Cognoms | Nom | Dorsal | Temps | Categoria | Min/km | Km/hora | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAD ARIBAU | JORDI | 820 | 02:46:35 | Veterà Femení | 15.18 | 3.96 | |
ABELLA CASTELLVI | ELVIRA | 647 | 01:54:32 | Sènior Femení | 10.45 | 5.73 | |
ABELLA GRIS | GERARD | 666 | 01:25:26 | Sub 23 Masculí | 7.73 | 7.75 | |
AGUILAR ARTIOL | ARNAU | 625 | 03:06:37 | Cadet Femení | 17 | 3.53 | CEM LA CAMETA COIXA |
ALABART ESTAVILLO | TERESA | 605 | 03:08:20 | Màster 60 Masculí | 17.09 | 3.51 | |
ALOY REVERTE | CATERINA | 667 | 02:29:37 | Sènior Femení | 13.64 | 4.4 | |
ANDREU LOPEZ | AARON | 668 | 01:13:03 | Sènior Masculí | 6.64 | 9.02 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS |
ARTIGUES GONZÁLEZ | NOÈLIA | 614 | 03:06:32 | Cadet Masculí | 17 | 3.53 | |
AUBÀ PONS | MAGDA | 670 | 03:40:24 | Veterà Femení | 20 | 3 | |
BAJADOR | DANI | 650 | 01:37:27 | Veterà Masculí | 8.82 | 6.79 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
BAJADOR BATALLA | ALEIX | 649 | 01:37:27 | Cadet Femení | 8.82 | 6.79 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
BALANZà BEL | PAQUITA | 624 | 01:57:25 | Màster Femení | 10.64 | 5.64 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA |
BARRANCO GIMENO | JUAN PABLO | 672 | 02:24:04 | Sènior Masculí | 13.09 | 4.58 | |
BARRERA SALES | XAVI | 673 | 02:17:22 | Màster Masculí | 12.45 | 4.82 | |
BATALLA FERRE | CARME | 636 | 02:21:27 | Veterà Femení | 12.82 | 4.68 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
BAULO ANGUERA | JOSEFINA | 628 | 03:08:23 | Màster Femení | 17.09 | 3.51 | |
BEL ALFONSO | JUAN FRANCISCO | 674 | 01:36:53 | Màster 60 Femení | 8.82 | 6.79 | |
BEL GARRIT | NOEMí | 660 | 03:05:40 | Sènior Femení | 16.91 | 3.55 | |
BEL GARRIT | MIREIA | 664 | 03:05:51 | Sènior Femení | 16.91 | 3.55 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
BELLES CABALLER | ISMAEL | 634 | 01:37:57 | Veterà Masculí | 8.91 | 6.75 | |
BELTRAN FABREGAT | ROSA | 675 | 03:42:23 | Sènior Femení | 20.18 | 2.97 | |
BELTRáN ALVARO | JOSé FRANCISCO | 657 | 01:57:39 | Veterà Masculí | 10.73 | 5.58 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
BIENVENIDO BARRIOS | LOURDES | 676 | 01:30:28 | Veterà Femení | 8.18 | 7.33 | |
BLANCH RUBERT | NOELIA | 677 | 01:37:14 | Sènior Femení | 8.82 | 6.79 | |
BOADAS GOMBAU | MONTSE | 678 | 02:17:46 | Màster Femení | 12.55 | 4.78 |
Cognoms | Nom | Dorsal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARBó BELTRáN |
CARME | 692 | Veure participació | |||
VALLESPI AMPOSTA |
SALVADORA | 815 | Veure participació |
Cognoms | Nom | Dorsal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABAD PARDO |
ELI | 665 | No presentat | |||
BARCELO HERNANDEZ |
JOAN ANTONI | 671 | No presentat | |||
DALMAU ORTEGA |
MAITE | 707 | No presentat | |||
ESPINÓS FERRER |
SARA | 716 | No presentat | |||
HEREDERO BRAVO |
ANGEL | 736 | No presentat | |||
HERNANDEZ GRANGE |
ISIDRE | 737 | No presentat | |||
LAUNES ORIOL |
JUDIT | 742 | No presentat | |||
LISTE ALLEGUE |
PAULA | 744 | No presentat | |||
LLEIXà FERRANDO |
MANEL | 747 | No presentat | |||
LOPEZ CERVELLERA |
MONTSE LOPEZ CERVELLERA | 751 | No presentat | |||
SALES SEGURA |
JUAN JOSE | 606 | No presentat | |||
SMITH |
JOHN | 804 | No presentat |