We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Live: Kom Trail (Mitja Marató)

Kom Trail (Mitja Marató)

Arribada - Arribada


2
Pending

117
Have passed

Men

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - JESUS SUAREZ - 01:40:26 32

2 - 2 - DAVID MARGINEDAS SARRA 01:45:25 84

3 - 3 - JORDI CASANOVAS ZURANO 01:45:30 37

4 - 4 - FERRAN SALAS PESTALLE 01:46:01 88

5 - 5 - MIGUEL ANGEL LóPEZ GALLEGO 01:46:22 101

6 - 6 - RAMON CARBONELL ISANT 01:47:38 10

7 - 7 - ALEIX VILABELLA PUIG 01:49:43 62

8 - 8 - XAVIER GALLIFA SILLERO 01:50:45 77

9 - 9 - GABRIEL DE VLUGT 01:50:49 14

10 - 10 - CARLOS MORENO DOMINGUEZ 01:53:13 65

11 - 11 - JORDI GUAL NEVADO 01:55:02 83

12 - 12 - JULI GOMEZ SANCHEZ 01:55:08 28

13 - 13 - DANIEL RUIZ MONTOYA 01:55:32 24

14 - 14 - MARTI BARQUERO NAVARRO 01:55:41 36

15 - 15 - ISIDRE BURGUES FERNANDEZ 00:58:34 4

16 - 16 - AGUSTI HERRERO MORAN 01:57:18 117

17 - 17 - PERE POU PUERTAS 01:57:43 119

18 - 18 - JUAN BENEDICTO VIDAL 01:58:15 75

19 - 19 - JOSEP IBARRA 01:58:24 15

20 - 20 - DAVID VILCHEZ MORENO 01:58:37 20

21 - 21 - VICENS OMS LANZA 02:00:58 5

22 - 22 - FERNANDO APARICIO FRíAS 02:02:06 25

23 - 23 - GERARD SALA I PRATS 02:03:10 8

24 - 24 - FERRAN ESCOLA GRASES 02:03:38 97

25 - 25 - XAVIER RIUS FONT 02:03:45 114

26 - 26 - JOSE MARTINEZ CASTANEDA 02:03:54 46

27 - 28 - JOSE LUIS GARCIA ABELAIRA 02:03:54 102

28 - 29 - JOAN BROS MENDOZA 02:03:57 85

29 - 30 - LLUC ORS ROVIRA 02:04:12 57

30 - 32 - JORDI LAS HERAS MAESTRO 02:04:20 80

31 - 33 - ALFONS ANTON GARCIA 02:04:20 26

32 - 34 - JOSEP FONTANé I MIRET 02:04:26 42

33 - 35 - CARLES SEGURA COSTA 02:04:40 31

34 - 36 - ALBERT GUINART ARGEMí 02:04:50 105

35 - 37 - ORIOL MARTINEZ FERNANDEZ 02:05:33 118

36 - 38 - EDUARD ROSA GARCIA 02:05:52 60

37 - 39 - ICAR TRIBO MIRO 02:05:54 90

38 - 40 - TOMAS LOPEZ ZORNOZA 02:06:40 52

39 - 42 - MANEL GAGO SUAREZ 02:07:29 61

40 - 43 - JUAN MANUEL DíAZ AVILéS 02:08:18 59

41 - 45 - OSCAR SUAREEZ PEREZ 02:08:44 116

42 - 46 - OSCAR DE LA FUENTE COSIALLS 02:08:51 106

43 - 47 - XAVIER SERRADESFERM VALLVERDU 02:09:12 110

44 - 48 - SERAFIN CASTAñO TEJERO 02:09:21 45

45 - 49 - AGUSTIN JIMENEZ BUENO 02:09:25 17

46 - 50 - SERGIO SICILIA LOPEZ 02:09:39 43

47 - 51 - ARNAU RIERA GRAELLS 02:10:41 79

48 - 52 - ELISEO HERRERA MARTI 02:10:43 76

49 - 53 - ANTONI GARCIA COLL 02:10:53 108

50 - 54 - ORIOL FONT BELLART 02:10:54 100

51 - 55 - JOSE SIERRA PRADA 02:11:02 18

52 - 56 - MIGUEL GARCES CRESPO 02:11:22 2

53 - 57 - RUBEN BORRAS SEGARRA 02:12:07 58

54 - 61 - GERARD VILà ROCA 02:13:49 50

55 - 62 - DIEGO VERDU LOPEZ 02:13:51 109

56 - 63 - ANTONIO ARTERO JUSTICIA 02:15:00 94

57 - 64 - JOAN BOFILL VISELLACH 02:16:31 107

58 - 65 - DAVID SAPE SAPE POCURULL 02:17:14 11

59 - 66 - LLUC NOGUERA BRUGUET 02:18:01 72

60 - 67 - FRAN GARCIA CANDELARIO 02:18:33 49

61 - 68 - PEDRO BARRIL GARCIA 02:18:44 63

62 - 69 - VíCTOR LóPEZ MARTíNEZ 02:18:52 47

63 - 70 - ERIK PéREZ MUñOZ 02:19:33 3

64 - 71 - MARC SERRANO RODRIGUEZ 02:20:08 69

65 - 72 - TONI ZABALA CUEVAS 02:20:08 70

66 - 73 - RICARDO GARCIA DE LA CALLE 02:20:09 53

67 - 74 - JOSE ANTONIO BERRUEZO YELAMOS 02:20:18 71

68 - 75 - ALFONSO LETOSA PORTA 02:20:43 29

69 - 77 - JORDI PAGEO PUIG 02:21:26 123

70 - 78 - CARLES AMADO GARCIA 02:21:47 33

71 - 79 - FRANÇOIS DONEUX 02:22:06 7

72 - 80 - MANUEL DIAZ BENITO 02:23:07 41

73 - 82 - IVAN TABERO ALVAREZ 02:23:11 95

74 - 83 - XAVIER ROMERO DESCALS 02:23:34 27

75 - 84 - SERGI NAVARRO 02:23:41 9

76 - 85 - AITOR MARTINEZ BARON 02:24:24 19

77 - 86 - IVAN VALDERRAMA SALMERON 02:25:33 115

78 - 87 - ALFONSO AGUILERA GARCIA 02:25:47 112

79 - 88 - ROBERT BELLET SERRA 02:26:12 67

80 - 89 - PATRIC VALLE SOLTERO 02:26:12 66

81 - 91 - MIGUEL BLANCO ARIAS 02:28:37 40

82 - 92 - CARLES SANTOS CODINA 02:29:03 56

83 - 93 - LLUIS RIGAT SALSE 02:30:05 81

84 - 94 - MICHAEL SICARD - 02:30:28 55

85 - 95 - ANDRES BLANQUEZ MARTINEZ 02:34:09 122

86 - 96 - JOSUÉ JAÑEZ GONZALEZ 02:36:09 39

87 - 97 - ENRIC OLIVER MANTE 02:37:30 111

88 - 99 - JORDI PERICH CRUELLS 02:37:45 35

89 - 101 - JAVIER GONZALEZ CASTILLO 02:39:20 113

90 - 102 - JORDI VERA DURAN 02:39:59 51

91 - 103 - MARC INOCENCIO CASELLAS 02:41:09 6

92 - 104 - ORIOL PUIG RODRIGUEZ 02:41:52 89

93 - 105 - CéSAR TELLERIA BARBOZA 02:42:50 96

94 - 109 - TOMAS FARRERAS VICENTE 02:50:54 92

95 - 110 - NARCIS SANJAUME NAVARRO 02:51:32 104

96 - 111 - JOSEP ALONSO PUIGBO 02:51:32 82

97 - 112 - ENRIC MORATO PRATS 02:51:32 73

98 - 113 - JOAN CARLES GRAUPERA HIDALGO 02:51:33 87

99 - 114 - DAVID ALONSO PORRI 02:52:40 91

100 - 116 - ROGER ROQUET DONADO 03:01:48 120

101 - 117 - PEDRO GARCIA MENA 03:05:59 98

Women

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 27 - VANESSA PEREZ MARTINEZ 02:03:54 103

2 - 31 - MARIANA MORALES MELGUIZO 02:04:17 16

3 - 41 - VANESA MARTINEZ MARCOS 02:07:26 93

4 - 44 - MONTSE ORS CORDOBA 02:08:26 34

5 - 58 - BLANCA CASTELLS LAFARGA 02:12:31 30

6 - 59 - BRUNA TRIBó MIRó 02:12:40 48

7 - 60 - CAROLAIN AVILA MORENO 02:12:59 64

8 - 76 - EVA JULIAN TOUS 02:21:06 54

9 - 81 - TERESA ROCA COLOMER 02:23:07 1

10 - 90 - SILVIA GARCIA MONTOYA 02:26:33 68

11 - 98 - OLGA DOMENE PÉREZ 02:37:45 99

12 - 100 - CRISTINA DOMINGUEZ ARGUELLES 02:38:06 38

13 - 106 - ROSA DIAZ MANERO 02:43:14 23

14 - 107 - VICTORIA DIAZ MANERO 02:43:14 22

15 - 108 - SUSANNE JENSEN STENDERUP 02:46:10 86

16 - 115 - MARI BERNET BUENDIA 02:55:18 121

Advertising