We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Live: Oncotrail

Oncotrail

SA RIERA - Intermig


1
Pending

137
Have passed

Men

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - MERCAT DEL LLEó A A 03:13:21 97

2 - 2 - AEP-CAP - 03:25:01 88

3 - 3 - AEP KEEP CALM - 03:25:39 103

4 - 4 - ESKALDATS - 03:36:51 121

5 - 5 - KEEP FIGHTING TEAM4 - 03:36:52 125

6 - 6 - TRAGINERS - 03:37:03 43

7 - 7 - TRIATLÓ PALAFRUGELL - 03:38:09 58

8 - 8 - RUNNERS HOSTALRIC ONCOTRAIL - 03:44:20 26

9 - 9 - ONCORUN PORQUERES - 03:49:31 80

10 - 10 - AUDI AUTOPODIUM TEAM - 03:54:33 23

11 - 11 - BIRRES BRAVES - 03:56:58 65

12 - 12 - CO FARNERS - TURÓ DEL VENT - 03:57:14 129

13 - 13 - CLUB TRAIL RUNNING GIRONA- CàRNIQUES JUIà - 03:57:59 126

14 - 14 - ICO - 03:59:19 102

15 - 15 - NI D`AQUÍ NI D`ALLA TEAM - - 03:59:26 123

16 - 16 - AEP CORRECUITS - 04:02:49 66

17 - 17 - NAT`S CELRÀ - - 04:05:05 38

18 - 18 - MONTRAS ULTRAFUNDIDOS - 04:08:04 106

19 - 19 - CLUB TENNIS GIRONA - 04:10:55 89

20 - 20 - ONCOINN - 04:12:39 131

21 - 21 - EL PETIT MONTGRI EN MARXA - 04:17:54 74

22 - 22 - FIRA DE CIRC - 04:18:19 122

23 - 23 - VILOBÍ ONCOTRAIL - 04:28:54 56

24 - 24 - AXXON ONCOTRAIL TEAM - 04:29:05 46

25 - 25 - RUN4LIVE - 04:29:25 28

26 - 26 - FRIGORIFICS COSTA BRAVA - BANDARRAS - 04:29:35 92

27 - 27 - AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA - 04:29:49 79

28 - 28 - ONCO TEAM EMPORDANET - 04:30:24 16

29 - 29 - ESPAI SALUT - 04:33:59 78

30 - 30 - BARREJATS CONTRA EL CÀNCER - 04:36:26 61

31 - 31 - GIRUNNERS XPERIENCE GIRONA - 04:37:33 86

32 - 32 - CORRO X TU - 04:40:00 60

33 - 33 - CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC - 04:43:55 138

34 - 34 - PIRIDESNIVELL - 04:44:28 35

35 - 35 - ICORREDORS - 04:46:48 82

36 - 36 - PALAFRUNNERS - 04:48:12 55

37 - 37 - MEDICHEM - 04:49:02 57

38 - 38 - FEM AEP - 04:50:37 3

39 - 39 - CLUB VELA CALELLA - - 04:50:53 130

40 - 40 - VALL D`ARO`S TEAM - - 04:51:05 87

41 - 41 - DYNEFF ESPORTS NABES - 04:51:18 116

42 - 42 - SUGAR TEAM AEP - 04:51:34 11

43 - 43 - QT RUNNERS - 04:52:04 20

44 - 44 - TRAMUNTANA - 04:52:18 127

45 - 45 - MAKIS SILS - 04:53:14 84

46 - 46 - VULL RUN - 04:54:25 67

47 - 47 - XPLANING TEAM - 04:56:00 12

48 - 48 - MCRUNNERS - 04:56:40 64

49 - 49 - BARÓ TEAM - 05:01:05 19

50 - 50 - BTT PALAFRUGELL - 05:05:11 119

51 - 51 - A PALS PETEM !!! - 05:08:08 18

52 - 52 - ONCORUNNERS X UN SOMRIURE -- 05:08:32 1

53 - 53 - D-TRANKIS TEAM - 05:13:07 136

54 - 54 - FUNDACIó SALUT EMPORDà - 05:13:33 85

55 - 55 - RUN CON COLA - 05:14:16 51

56 - 56 - CO FARNERS - ROCA GUILLERA - 05:14:23 128

57 - 57 - PACO`S GREEN TEAM 1 - - 05:17:50 109

58 - 58 - GRATANUVOLS ARBUCIES - 05:19:48 81

59 - 59 - SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 3 - 05:20:20 31

60 - 60 - TRAMUNTANYA 1 - 05:22:48 104

61 - 61 - LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC - 05:26:42 83

62 - 62 - FRAIKIN RUNNING TEAM - 05:26:49 139

63 - 63 - NO ARRIBIS TARD - 05:27:02 29

64 - 64 - TEAMTRAIL SALUT-SSIBE - 05:27:10 112

65 - 65 - CAMES AJUDEU-ME - 05:27:16 10

66 - 66 - ONCOCRODA I - 05:27:21 13

67 - 67 - ELS PERDUTS DE BEGUR - 05:30:02 107

68 - 68 - ONCORUNNERS X UN SOMRIURE II - 05:30:20 21

69 - 69 - VALLES TEAM - 05:32:07 2

70 - 70 - SEGUIM SUMANT - 05:32:36 25

71 - 71 - TRAMUNTANYA 2 - 05:34:44 105

72 - 72 - LES FORMIGUES DE PALAMóS - 05:35:40 94

73 - 73 - IMPLICATS LLAGOSTERA - 05:36:05 72

74 - 74 - ELS D`ÚLTIMA HORA - - 05:36:17 135

75 - 75 - GAS MOUNTAIN - 05:37:36 22

76 - 76 - RUNNERS BRICK - 05:37:53 90

77 - 77 - SOM COM SOM ONCO TEAM - 05:39:00 45

78 - 78 - SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 2 - 05:39:18 30

79 - 79 - ANTEX-LAND - 05:39:29 137

80 - 80 - AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - 05:42:54 77

81 - 81 - FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA - 05:43:58 95

82 - 82 - NENES DIEDRE - 07:37:52 34

83 - 83 - TOTS JUNTS - 07:37:53 9

84 - 84 - GUILLES-SSIBE - 07:37:54 111

85 - 85 - A PAS D`ÀNGELS 4 - - 07:37:54 140

86 - 86 - RUNDINAIRES - 07:37:55 62

87 - 87 - SAPATILLA FULL - 07:37:56 70

88 - 88 - BAC CHALLENGE - 07:37:58 36

89 - 89 - THE ANTI - BODIES (RELOADED) - 07:37:58 120

90 - 90 - TORTUGA TEAM - 07:37:59 17

91 - 91 - BATEGUEM JUNTS - 07:38:00 108

92 - 92 - MEDICHEM 2 - 07:38:01 63

93 - 93 - TRAMUNTANENCS - 07:38:02 69

94 - 94 - ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA - 07:39:47 98

95 - 95 - PENYA RATAFIA - 07:39:48 71

96 - 96 - LLUNATICS - 07:39:49 7

97 - 97 - NAFEN TIM - 07:39:50 99

98 - 98 - SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 4 - 07:39:51 47

99 - 99 - SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 1 - 07:39:52 6

100 - 100 - DRACS I DUCS DE RONHILL - 07:39:52 5

101 - 101 - HO CARDEM SALAT - 07:39:53 53

102 - 102 - PERDONA ?? - 07:39:54 33

103 - 103 - URGèNCIES PAS A PAS-SSIBE - 07:39:55 113

104 - 104 - CELRÀ TAMBÉ CORRE - 07:39:55 24

105 - 105 - ZOETIS KEEP WALKING 4.0 A - 07:39:56 93

106 - 106 - ONCOCRODA II - 07:39:57 14

107 - 107 - PACO`S GREEN TEAM 2 - - 07:39:58 117

108 - 108 - EL PETIT MONTGRÍ CAMINANT - 07:39:59 118

109 - 109 - RED BAND TEAM - 07:39:59 27

110 - 110 - FUNDACIÓ METALQUIMIA - 07:40:00 73

111 - 111 - ELS LLUNATICS DEL DOS DE MAIG - 07:40:01 76

112 - 112 - OPR (ESCOLA PUIG RODó ULLà) - 07:40:02 49

113 - 113 - ALCON PAS DE LA MúSICA - 07:40:03 41

114 - 114 - ELS COMBINATS DE CELRÀ - 07:40:04 37

115 - 115 - ALCONNOVARTIS - 07:40:04 42

116 - 116 - ALCONCOTRAIL - 07:40:05 52

117 - 117 - XINO XANO - 07:40:06 4

118 - 118 - 9HSPORTS - 07:40:06 91

119 - 119 - HIDDEN PEAK - 07:40:07 32

120 - 120 - ALPITRAIL - 07:40:08 96

121 - 121 - EL POMPEU CAMINA! - 07:40:09 40

122 - 122 - EL PETIT MONTGRI ENDAVANT - 07:40:10 75

123 - 123 - BS GLAM TEAM - 07:40:11 132

124 - 124 - ENTRETOTES - 07:43:39 50

125 - 125 - TWISTED ANKLE EXTREME - 07:43:40 8

126 - 126 - SKODA-GRUPAUTO-QRTTEAM-NMW 2 - 07:43:41 48

127 - 127 - CAGANT LLETS-SSIBE - 07:43:42 115

128 - 128 - ZOETIS KEEP WALKING 4.0 B - 07:43:42 101

129 - 129 - ZOETIS KEEP WALKING 4.0 C - 07:44:50 124

130 - 130 - TAKA TAKA TEAM-SSIBE - 07:44:51 110

131 - 131 - XAREL·LO`S TEAM-SSIBE - - 07:44:51 114

132 - 132 - LES CAMES - 07:45:29 134

133 - 133 - VOLEM SER-HI! - 08:26:21 39

134 - 134 - VIATGERS DE L`ESPERANçA - - 08:31:11 100

135 - 135 - SKODA-GRUPAUTO-QRTTEAM-NWG 5 - 08:57:35 44

136 - 136 - QUALIPORC - 08:59:17 133

Women

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

Advertising