We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Live: Cursa Absoluta

Cursa Absoluta

C3 Ermita Remei - Intermig


10
Pending

101
Have passed

Men

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - JULEN CALVÓ VIGARA 02:13:48 105

2 - 2 - AITOR TOMAS BUITRAGO 02:17:29 95

3 - 3 - DAVID SANS GRAU 02:24:48 16

4 - 4 - HéCTOR EDO SORIANO 02:24:53 97

5 - 5 - JOSE Mª GARCIA LOPEZ 02:29:45 83

6 - 6 - AGUS JUAN-CAMPS CASTELL 02:31:12 114

7 - 7 - VICTOR MESTRE MIRó 02:31:25 7

8 - 8 - CLAUDIO FRANCO SMEETS 02:32:03 89

9 - 9 - SANTIAGO PÉREZ GUTIÉRREZ 02:33:00 49

10 - 10 - MARIO GALINDO RIOL 02:38:54 78

11 - 11 - MUSA SOWE 02:39:45 109

12 - 12 - ARTURO SANZ GARGALLO 02:43:53 28

13 - 13 - MARTí SORIANO LóPEZ 02:44:34 18

14 - 14 - IVAN ARRUFAT CID 02:45:45 100

15 - 15 - RAüL GARCIA ABELLó 02:49:31 67

16 - 16 - ANDREU GUBERT CELMA 02:50:51 115

17 - 17 - JUANJO MOLINER GIMENO 02:52:21 75

18 - 18 - OCTAVIO REDON QUIXAL 02:55:04 29

19 - 19 - RAMON JOSE CHIMENO BIEL 02:55:18 68

20 - 20 - JUAN LUIS SANZ PIÑOL 02:55:42 9

21 - 21 - JOSEP MIQUEL BUERA REBULLIDA 03:00:59 8

22 - 22 - JUAN PEDRO GÓMEZ GÓMEZ 03:01:14 111

23 - 23 - GUILLEM CASTELL ARNAU 03:02:52 50

24 - 24 - SERGIO SANZ CABELLO 03:02:57 107

25 - 25 - GABRIEL PUIG MASCARELL 03:03:29 94

26 - 26 - MOISES MILLáN BURRIEL 03:03:30 92

27 - 27 - GERARD VILLAUBI BARBERA 03:03:33 69

28 - 28 - ANDREU QUERALT QUERALT 03:05:33 53

29 - 29 - JUAN JOSE GILABERT CUENA 03:06:13 27

30 - 30 - JOAN VENTURA RAMIREZ 03:11:16 15

31 - 31 - DAVID GINÉS ROYO 03:11:35 60

32 - 33 - MIQUEL ROJAS CHERTó 03:11:47 57

33 - 34 - SERGI BAILACH BESTRATÉN 03:11:48 91

34 - 35 - RAMON ESCURRIOLA NAVARRO 03:11:54 17

35 - 36 - RAUL SANZ ANGEL 03:14:00 24

36 - 37 - PACLO MIES VIDAL 03:14:17 33

37 - 38 - ENRIC FERRé VADILLO 03:14:47 110

38 - 39 - JOSE LOPEZ COLERA 03:14:56 64

39 - 40 - FRANCISCO SáNCHEZ RODRíGUEZ 03:15:07 12

40 - 41 - JORDI FRANCH TRILLA 03:15:14 59

41 - 42 - JOAN GUART AUXACHS 03:15:15 54

42 - 43 - RICART DELLA ALBIOL 03:15:16 103

43 - 45 - NARCIS FRANCH PIñOL 03:24:49 34

44 - 46 - JUAN MIGUEL ESPAÑA SALVADÓ 03:26:06 32

45 - 48 - ALBERT CURTO SALVADÓ 03:28:41 25

46 - 49 - FRANCESC LLUCH ARBONA 03:29:39 76

47 - 50 - PACO MARINE OLLE 03:32:33 85

48 - 51 - ORIOL NÚÑEZ OLLÉ 03:35:01 42

49 - 52 - FERNANDO LLETI NAVARRO 03:37:36 19

50 - 53 - JOAN TOMAS ARASA PELLISA 03:38:14 40

51 - 54 - RAFA JIMENEZ NAVARRO 03:38:44 21

52 - 55 - DAMIÀ GARCÍA SANGÜESA 03:39:28 106

53 - 56 - ALBERT CABANES CALVET 03:40:59 48

54 - 57 - JOSEP RAMON ALABART MARCH 03:41:55 82

55 - 58 - CLAUDIO PORRES FURIO 03:42:30 81

56 - 59 - DAVID LUCAS JARDI 03:44:18 108

57 - 60 - VICTOR SANCHO JOSE 03:44:44 39

58 - 61 - JOSEP FERNANDO ROYAL 03:45:43 74

59 - 62 - JOSEP MARTIN ARASA 03:45:46 73

60 - 63 - RAMON MARTí CARBó 03:48:25 70

61 - 64 - JUAN JOSE BRUSCA MANCHóN 03:50:23 79

62 - 66 - FERRAN VIDAL BORT 03:53:51 93

63 - 67 - HERMINI FIBLA REVERTER 03:54:16 41

64 - 69 - ANTONI MESTRE MESEGUER 03:54:50 31

65 - 70 - JOAN REVERTE MOYA 03:56:28 23

66 - 72 - JOSE FERNANDEZ GARCIA 03:57:18 87

67 - 74 - JUSTO REDÓ CHALER 03:58:20 58

68 - 75 - JULIAN GALAN MIRALLES 03:59:58 2

69 - 76 - JUAN MANUEL FONTANET MARTI 04:00:18 38

70 - 77 - CRISTIAN MILIAN BARBERAN 04:01:56 66

71 - 78 - CARLOS FAUS SASTRE 04:05:19 45

72 - 79 - VICTOR FORNER REVERTER 04:05:24 116

73 - 80 - JOAN PAGO TORDERA 04:06:39 84

74 - 81 - ALBERT CAÑAS GONZALEZ 04:06:49 26

75 - 82 - JOSE ANGEL CIFRE SOSPEDRA 04:08:40 112

76 - 83 - SANTI GARCIA FORNER 04:13:56 99

77 - 84 - ALBERT RIBAS BEL 04:16:32 37

78 - 85 - LUIS BARROETA MASSOT 04:18:18 101

79 - 87 - FRANCESC PAGÀ SORRIBES 04:21:44 72

80 - 89 - ADRIÀ SERRET ROIG 04:22:22 20

81 - 90 - RUBEN COLELL MORRALLA 04:22:33 5

82 - 92 - XAVIER SUBIRATS 04:23:01 65

83 - 93 - ISIDRO CONDE REVERTE 04:27:20 47

84 - 99 - ANTONI FIBLA REVERTER 04:46:00 71

85 - 100 - JOSE GREGORIO BRETO PARIS 04:51:18 56

Women

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 32 - ANA FERRERES MESEGUER 03:11:45 90

2 - 44 - SANDRA VIDIELLA PIÑOL 03:21:34 35

3 - 47 - HELENA DRAGO ROSA 03:26:12 113

4 - 65 - MIRIAM ESTORACH ARASA 03:50:26 104

5 - 68 - SONIA VERGE ANDRES 03:54:49 44

6 - 71 - NÚRIA PALLARÉS FLÓS 03:57:17 80

7 - 73 - ANGELS BORRAS PIñOL 03:58:18 88

8 - 86 - MARINA CENTELLES RÀFALES 04:18:23 102

9 - 88 - MAITE REDÓ CAPSIR 04:21:52 61

10 - 91 - ELIA CASTELL CANO 04:22:59 62

11 - 94 - LINA MESEGUER CARBÓ 04:28:25 11

12 - 95 - MONICA COLONIA PEDROZA 04:31:31 46

13 - 96 - CARMEN SáNCHEZ HURTADO 04:40:24 96

14 - 97 - CARME TORTA FERRE 04:41:20 10

15 - 98 - ELENA BELLMUNT BARREDA 04:41:47 36

16 - 101 - VANINA COYARD 04:59:14 22

Advertising