Perhaps some point of control does not have an internet connection or it is deficient.
In this case the intervals can not be viewed live and they will appear as they are transmitted from the control points
Surname | Name | Number | C3- Sta Barbara | Time | Category | Min/km | Km/hour | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBLA SANCHO | SANDRA | 1128 | 01:08:25 | Veterà Femení | 7.16 | 8.41 | AE ALCANAR | |
CORONIL FONTANET | PATRICIO | 1013 | 00:45:34 | 01:12:41 | Veterà Masculí | 7.68 | 7.79 | |
ALGUERó FALCó | MOISÈS | 1100 | 00:48:16 | 01:18:25 | Màster 50 Masculí | 8.21 | 7.31 | ASSOC EXCURSIONISTA LA PICOSSA |
ALEKNAITE GARUCKAITE | MONIKA | 1141 | 00:49:00 | 01:18:26 | Sènior Femení | 8.21 | 7.31 | |
CORONIL FONTANET | MANEL | 1036 | 00:55:10 | 01:28:31 | Veterà Masculí | 9.37 | 6.42 | |
GRIñO HERNANDEZ | OSCAR | 1027 | 00:59:22 | 01:29:17 | Veterà Masculí | 9.37 | 6.42 | Cameta coixa |
CABALLE SANCHO | JORDI | 1067 | 00:56:25 | 01:29:25 | Màster 50 Masculí | 9.37 | 6.42 | |
RUé BENGUEREL | ALBERT | 1014 | 00:56:03 | 01:29:54 | Màster 50 Masculí | 9.47 | 6.33 | Ass. Excta. La Picossa |
LANCETA PALANQUES | NOEMí | 1138 | 00:57:51 | 01:30:10 | Promesa Femení | 9.47 | 6.33 | |
OLMOS BENíTEZ | DAVID | 1003 | 00:58:35 | 01:30:50 | Sènior Masculí | 9.58 | 6.25 | |
PEñALOSA | ESTEFANIA | 1140 | 00:59:24 | 01:39:11 | Veterà Femení | 10.42 | 5.76 | Picossa Trail |
SANZ GOMEZ | LUCAS | 1054 | 01:39:13 | Veterà Masculí | 10.42 | 5.76 | ||
AQUILUé VáZQUEZ | YASMINA | 1055 | 01:39:16 | Veterà Masculí | 10.42 | 5.76 | ||
PONS SALES | ABRIL | 1125 | 01:04:14 | 01:44:30 | Cadet Femení | 11.05 | 5.43 | CE la foradada |
CASALS GISBERT | MARIA CINTA | 1090 | 01:01:55 | 01:45:05 | Màster 60 Femení | 11.05 | 5.43 | |
BIELSA GARGALLO | JOSEP | 1093 | 01:06:02 | 01:45:09 | Veterà Masculí | 11.05 | 5.43 | UEC TORTOSA |
ALLEPUZ PEREZ | ASUN | 1094 | 01:06:01 | 01:45:10 | Veterà Femení | 11.05 | 5.43 | UEC Tortosa |
PRATS BRU | MARCOS | 1009 | 01:06:11 | 01:45:26 | Màster 50 Masculí | 11.05 | 5.43 | |
CASTELL GINOVART | ROSA | 1120 | 01:07:46 | 01:46:40 | Màster 50 Femení | 11.26 | 5.34 | |
PITARCH GRIELL | JORDI | 1134 | 01:05:30 | 01:49:20 | Sènior Masculí | 11.47 | 5.22 | |
ROIG SEGURA | SORAIA | 1080 | 01:11:59 | 01:52:34 | Veterà Femení | 11.89 | 5.05 | |
PRADES | PAU | 1002 | 01:09:37 | 01:52:52 | Sènior Masculí | 11.89 | 5.05 | |
PALLARES BEL | MARIAN | 1001 | 01:09:44 | 01:52:53 | Sènior Femení | 11.89 | 5.05 | |
BIELSA SEGURA | M. NIEVES | 1106 | 01:58:42 | Màster 60 Femení | 12.53 | 4.8 | ||
RAMONILLES SEGURA | MARIA PILAR | 1111 | 01:58:44 | Màster 60 Femení | 12.53 | 4.8 | ||
CORTES CAMPANALS | REYES | 1124 | 01:59:18 | Màster 50 Femení | 12.53 | 4.8 | A.E Cara Nord | |
MORALES BOFFI | VIVIANA | 1082 | 01:13:15 | 02:00:01 | Màster 60 Femení | 12.63 | 4.75 | Independiente |
CASTELL SOLà | JUDIT | 1010 | 01:15:24 | 02:03:49 | Veterà Femení | 13.05 | 4.59 | |
PRADES LABRADOR | JAVIER | 1011 | 01:15:26 | 02:03:50 | Màster 50 Masculí | 13.05 | 4.59 | |
REL | ROSANNA | 1076 | 01:14:58 | 02:05:14 | Veterà Femení | 13.16 | 4.57 | AECaraNord |
CARBó | ALBERTO | 1077 | 01:14:58 | 02:05:14 | Màster 50 Masculí | 13.16 | 4.57 | AECaraNord |
ARTIOLA DOLIU | VICTOR | 1096 | 01:19:46 | 02:06:55 | Veterà Masculí | 13.37 | 4.48 | |
MARGALEF DOLIU | ISAAC | 1097 | 01:19:45 | 02:06:56 | Veterà Masculí | 13.37 | 4.48 | |
PRATS TAFALLA | SERGI | 1151 | 01:22:36 | 02:09:10 | Benjamí Masculí | 13.58 | 4.42 | |
CHERTó VIñA | DíDAC | 1130 | 01:22:34 | 02:09:10 | Benjamí Masculí | 13.58 | 4.42 | |
MARTIN LLEO ART | BERNAT | 1083 | 01:22:35 | 02:09:19 | Infantil Masculí | 13.58 | 4.42 | AE CARANORD |
SANCHO CORTIELLA | IRENE | 1112 | 01:22:35 | 02:09:22 | Veterà Femení | 13.58 | 4.42 | AE CARANORD |
AIXANDRI TARRE | MONTSERRAT | 1132 | 02:09:47 | Màster 60 Femení | 13.68 | 4.38 | ||
NAVARRO ALEIXENDRI | XAVIER | 1131 | 02:09:49 | Màster 60 Masculí | 13.68 | 4.38 | ||
VERA GUARANDA | YOCELYN | 1034 | 01:25:50 | 02:13:05 | Sènior Femení | 14 | 4.28 | |
CHERTó MULET | SUSANNA | 1081 | 01:26:16 | 02:13:22 | Veterà Femení | 14 | 4.28 | Cara Nord |
TAFALLA MILIAN | MARTA | 1150 | 01:24:06 | 02:14:20 | Veterà Femení | 14.11 | 4.26 | |
PELLISA FALGUERAS | EMMA | 1149 | 01:24:00 | 02:14:21 | Màster 50 Femení | 14.11 | 4.26 | |
CARLES MAURI | DAVID | 1052 | 01:22:45 | 02:15:46 | Veterà Masculí | 14.32 | 4.19 | |
CALLIZO PASTOR | ISA | 1068 | 01:22:43 | 02:15:50 | Veterà Femení | 14.32 | 4.19 | |
SEGURA PASTó | MARC | 1098 | 01:31:37 | 02:15:59 | Junior Masculí | 14.32 | 4.19 | |
POUS BLANQUET | FACUNDO | 1137 | 01:31:37 | 02:16:00 | Veterà Masculí | 14.32 | 4.19 | |
FUMADó BEL | MARINA | 1116 | 02:17:08 | Benjamí Femení | 14.42 | 4.17 | ||
ROSICH SANCHO | ORIOL | 1040 | 01:24:32 | 02:17:30 | Sènior Masculí | 14.53 | 4.13 | |
SERRA JORDà | LLUíS | 1079 | 01:24:35 | 02:17:33 | Veterà Masculí | 14.53 | 4.13 | |
HERNANDEZ GRANGE | ISIDRE | 1033 | 01:24:31 | 02:17:35 | Veterà Masculí | 14.53 | 4.13 | |
ENGUIX | SUSANNA | 1115 | 02:18:09 | Màster 50 Femení | 14.53 | 4.13 | ||
NAVARRO CERVERA | ROSA | 1025 | 01:25:59 | 02:20:53 | Màster 50 Femení | 14.84 | 4.04 | Club Centre Excursionista La Foradada |
FERRé REVERTE | SISCO | 1026 | 01:25:56 | 02:20:54 | Màster 60 Masculí | 14.84 | 4.04 | Club Centre Excursionista La Foradada |
ALTES CAMPANALS | ROSA MARIA | 1145 | 02:21:25 | Màster 60 Femení | 14.84 | 4.04 | ||
MESTRE MARTI | ROSER | 1035 | 02:21:26 | Màster 60 Femení | 14.84 | 4.04 | ||
CAMPANALS | JOSEFINA | 1020 | 02:21:28 | Màster 60 Femení | 14.84 | 4.04 | ||
NAVARRO GIL | NAVARRO GIL | 1091 | 02:21:31 | Màster 60 Masculí | 14.95 | 4.01 | ||
BADIA CORTES | SALVADOR | 1139 | 01:38:12 | 02:22:14 | Sènior Masculí | 14.95 | 4.01 | |
BALLESTEROS CHAVES | MACARENA | 1107 | 01:26:13 | 02:22:15 | Veterà Femení | 14.95 | 4.01 | |
ROJAS PELAYO | MIREIA | 1004 | 01:26:02 | 02:22:17 | Sènior Femení | 14.95 | 4.01 | |
MULET BALLESTEROS | ARNAU | 1123 | 02:22:18 | Benjamí Masculí | 14.95 | 4.01 | ||
MULET SERRANA | ROMAN | 1108 | 01:22:37 | 02:22:18 | Veterà Masculí | 14.95 | 4.01 | |
MARS POVILL | CARME | 1006 | 01:22:30 | 02:22:42 | Veterà Femení | 15.05 | 3.99 | |
TOLDA GIL | MANEL | 1005 | 01:20:20 | 02:22:44 | Veterà Masculí | 15.05 | 3.99 | |
NAVARRO ESTELLER | NIT | 1053 | 02:22:45 | Benjamí Femení | 15.05 | 3.99 | ||
TODó ALCOCER | MERCè | 1061 | 02:22:57 | Màster 50 Femení | 15.05 | 3.99 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARA NORD. | |
ALVAREZ MORELLó | IMMA | 1066 | 02:23:08 | Màster 50 Femení | 15.05 | 3.99 | cara nord | |
TOLDA GIL | LAURA | 1015 | 01:31:21 | 02:23:27 | Veterà Femení | 15.05 | 3.99 | |
SOLANES PASTOR | ANTONIO | 1016 | 01:31:22 | 02:23:28 | Veterà Masculí | 15.05 | 3.99 | |
FONTANET VILLAUBI | NATI | 1048 | 01:22:33 | 02:24:30 | Màster 50 Femení | 15.26 | 3.93 | |
FERRANDO VALLDEPEREZ | MARTA | 1049 | 01:22:32 | 02:24:31 | Màster 50 Femení | 15.26 | 3.93 | |
VILANOVA RODRIGUEZ | SONIA | 1047 | 01:21:21 | 02:24:31 | Màster 50 Femení | 15.26 | 3.93 | |
MONTAñES LLEIXA | RUBEN | 1136 | 01:37:50 | 02:28:30 | Infantil Masculí | 15.68 | 3.83 | |
MONTAñES FRANCH | RUBEN | 1135 | 01:37:46 | 02:28:31 | Sènior Masculí | 15.68 | 3.83 | |
HUGUET PIRLA | SUSANA | 1073 | 01:32:19 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
HUGUET BOIX | NúRIA | 1074 | 01:31:23 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
BARROBéS ESCARIHUELA | MONTSE | 1110 | 01:31:24 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
BARROBéS ESCARIHUELA | MONTSE | 1110 | 01:31:24 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
GONZALEZ RIPOLLES | ANTONIA | 1017 | 01:31:18 | 02:31:02 | Màster 50 Femení | 15.89 | 3.77 | |
ARASA VALLéS | SOFIA | 1032 | 01:31:17 | 02:31:04 | Màster 50 Femení | 15.89 | 3.77 | |
QUERAL LACUEVA | AMADOR | 1059 | 01:33:13 | 02:31:29 | Màster 60 Masculí | 15.89 | 3.77 | |
POZO CALLAU | JOAN | 1058 | 01:33:35 | 02:31:32 | Sènior Masculí | 16 | 3.75 | |
QUERAL LLEIXA | JúLIA | 1057 | 01:33:34 | 02:31:33 | Sènior Femení | 16 | 3.75 | |
CASADó RABAL | RAMON | 1037 | 01:32:54 | 02:32:19 | Veterà Masculí | 16 | 3.75 | |
PLAZA BALCELLS | MARTA | 1041 | 01:31:10 | 02:32:20 | Sènior Femení | 16 | 3.75 | |
SANCHEZ MORALES | JEREMY | 1024 | 01:30:55 | 02:32:21 | Veterà Masculí | 16 | 3.75 | |
MIRó PEDROLA | TOMàS | 1018 | 01:31:16 | 02:32:25 | Màster 50 Masculí | 16 | 3.75 | |
BORRàS MONTAGUT | NúRIA | 1038 | 01:33:00 | 02:32:27 | Veterà Femení | 16 | 3.75 | |
SERRA JOAN | CRISTINA | 1019 | 01:31:15 | 02:32:29 | Màster 50 Femení | 16 | 3.75 | |
SOROLLA JULIAN | IRENE | 1152 | 01:39:25 | 02:33:01 | Veterà Femení | 16.11 | 3.73 | |
VALLéS CARDúS | ÀNEU | 1088 | 02:34:03 | Benjamí Femení | 16.21 | 3.7 | ||
PEREZ GARCIA | JOSE FERNANDO | 1051 | 01:30:39 | 02:34:22 | Màster 60 Masculí | 16.21 | 3.7 | INDEPENDIENTE |
VIñA FORTUñO | MARGARET | 1133 | 01:30:45 | 02:34:25 | Veterà Femení | 16.21 | 3.7 | |
LóPEZ CERVELLERA | MONTSE | 1050 | 01:30:43 | 02:34:27 | Màster 50 Femení | 16.21 | 3.7 | |
ROMERA ANDREU | EVA | 1008 | 01:28:54 | 02:35:37 | Veterà Femení | 16.42 | 3.65 | ASSOCIACIÓ TARRAGONA |
RUIZ AULADELL | CLàUDIA | 1119 | 01:31:59 | 02:36:01 | Sènior Femení | 16.42 | 3.65 | |
ARASA BAILA | FERRAN | 1118 | 01:31:54 | 02:36:01 | Veterà Masculí | 16.42 | 3.65 | |
BONNEAU | CLEMENTINE | 1078 | 01:34:54 | 02:37:08 | Sènior Femení | 16.53 | 3.63 | |
ANDRéS SEBASTIà | ANGELS | 1075 | 01:34:54 | 02:37:08 | Sènior Femení | 16.53 | 3.63 | AE Cara nord |
LLIVERIA BES | SALVADOR | 1063 | 01:39:58 | 02:44:25 | Màster 50 Masculí | 17.26 | 3.48 | A.E. Cara Nord |
MULET PRATS | SALVADOR | 1069 | 01:32:37 | 02:44:26 | Veterà Masculí | 17.26 | 3.48 | |
BORBONET MERCADE | PAU | 1062 | 01:39:56 | 02:44:26 | Màster 50 Masculí | 17.26 | 3.48 | cara nord |
ESTERUELAS GARCIA | JUAN | 1044 | 01:33:35 | 02:44:28 | Màster 60 Masculí | 17.26 | 3.48 | cap |
VILANOVA ARRUFAT | IVAN | 1043 | 01:33:41 | 02:44:29 | Veterà Masculí | 17.26 | 3.48 | cap |
PALAZON AGUSTI | GERARD | 1045 | 01:33:59 | 02:44:32 | Sènior Masculí | 17.37 | 3.45 | cap |
ALMIñANA ESTORS | LAURA | 1148 | 01:47:01 | 02:49:18 | Veterà Femení | 17.79 | 3.37 | |
ZAS ROEL | LLUíS MIQUEL | 1042 | 01:45:57 | 02:51:51 | Màster 50 Masculí | 18.11 | 3.31 | |
SACRISTAN FONT | DANIEL | 1144 | 01:46:55 | 02:56:09 | Veterà Masculí | 18.53 | 3.24 | |
FERRAS ALTES | MAR | 1143 | 01:47:01 | 02:56:16 | Veterà Femení | 18.53 | 3.24 | |
VIÑALS ALLEPUZ | NICOLAS | 1046 | 01:21:23 | 02:57:46 | Màster 60 Masculí | 18.74 | 3.2 | C.E. REFALGARI |
FERRER | ENRIC | 1121 | 01:24:55 | 02:57:46 | Màster 60 Masculí | 18.74 | 3.2 | CER |
PITARCH GRIELL | SALVADOR | 1101 | 01:43:56 | 03:00:25 | Sènior Masculí | 18.95 | 3.17 | ae.cara nord |
LLERENA MARTINEZ | MILAGROS | 1102 | 01:44:10 | 03:00:27 | Veterà Femení | 18.95 | 3.17 | ae.cara nord |
PADILLA MEDINA | FRANCESCA | 1007 | 01:38:11 | 03:03:10 | Màster 60 Femení | 19.26 | 3.11 | |
VERGE ANDRéS | RITA | 1109 | 01:38:08 | 03:04:53 | Màster 60 Femení | 19.47 | 3.08 | |
VERGE ANDRéS | PEPI | 1103 | 01:46:43 | 03:04:54 | Màster 50 Femení | 19.47 | 3.08 | |
SABATE | SILVIA | 1092 | 01:41:57 | 03:04:56 | Veterà Femení | 19.47 | 3.08 | |
TAULATS VIDAL | MARIA | 1070 | 01:39:24 | 03:05:01 | Sènior Femení | 19.47 | 3.08 | |
BES | FRANCESC | 1142 | 01:39:23 | 03:05:06 | Sènior Masculí | 19.47 | 3.08 | |
JUANCOMARTI PALLARES | JUANJO | 1065 | 01:50:41 | 03:15:04 | Màster 50 Masculí | 20.53 | 2.92 | Caranord |
TOMàS CHERTó | ÀNGELS | 1127 | 01:50:29 | 03:15:08 | Veterà Femení | 20.53 | 2.92 | |
BER MIRALLES | MONICA | 1072 | 01:50:38 | 03:15:08 | Veterà Femení | 20.53 | 2.92 | |
PRADES FERRAS | HERMINIA | 1071 | 01:50:39 | 03:15:10 | Veterà Femení | 20.53 | 2.92 | |
NAVARRO PITARCH | ABEL | 1022 | 01:50:48 | 03:15:25 | Veterà Masculí | 20.53 | 2.92 | |
ESTELLER BORT | NURIA | 1021 | 01:50:47 | 03:15:26 | Veterà Femení | 20.53 | 2.92 | |
MULET SAMPER | NURIA | 1099 | 02:01:39 | 03:15:37 | Màster 50 Femení | 20.63 | 2.91 | a.e. cara nord |
LAHOSA JAUREGUI | MARI TERE | 1104 | 02:01:37 | 03:15:46 | Màster 50 Femení | 20.63 | 2.91 | a.e. cara nord |
GARCIA SEBASTIà | ALBERT | 1105 | 01:50:43 | 03:15:46 | Màster 60 Masculí | 20.63 | 2.91 | a.e. cara nord |
VALLéS CARDúS | ARAN | 1087 | 02:02:50 | 03:17:46 | Benjamí Masculí | 20.84 | 2.88 | |
VALLéS PALLARéS | LLORENç | 1086 | 02:02:49 | 03:17:47 | Màster 50 Masculí | 20.84 | 2.88 | |
MARCELO IGLESIAS | LORENZO | 1031 | 02:08:01 | 03:34:58 | Benjamí Masculí | 22.63 | 2.65 | |
MARTIN SANCHO | GUILLEM | 1113 | 02:02:09 | 03:35:00 | Benjamí Masculí | 22.63 | 2.65 | AE CARANORD |
NAVARRO ESTELLER | JAN | 1023 | 02:08:51 | 03:35:00 | Infantil Masculí | 22.63 | 2.65 | |
MARTIN CUELLO | JORDI | 1084 | 01:59:19 | 03:35:10 | Veterà Masculí | 22.63 | 2.65 | AE Cara Nord |
MARCELO BRET | ISMAEL | 1030 | 02:08:48 | 03:35:14 | Veterà Masculí | 22.63 | 2.65 | |
JIMENO NAVARRO | ELEA | 1029 | 02:09:25 | 03:35:23 | Infantil Femení | 22.63 | 2.65 | |
MARTIN SANCHO | MARTINA | 1114 | 02:02:08 | 03:35:26 | Benjamí Femení | 22.63 | 2.65 | AE CARANORD |
TERRATS CORTIELLA | JUDIT | 1085 | 02:02:06 | 03:35:31 | Sènior Femení | 22.74 | 2.64 | |
NAVARRO PITARCH | YASMINA | 1028 | 02:09:23 | 03:35:32 | Veterà Femení | 22.74 | 2.64 |
Surname | Name | Number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELTRáN ALVARO |
JOSé FRANCISCO | 1012 | Not presented | |||
BORRULL POVILL |
JúLIA | 1122 | Not presented | |||
VIñA FORTUñO |
SíLVIA | 1129 | Not presented |