Surname | Name | Number | Time | Category | Min/km | Km/hour | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTI RIPOLL | JORDI ANTONI | 602 | 01:03:30 | Veterà Masculí | 5.82 | 10.28 | |
VALENCIA | MANUEL JEAN | 814 | 01:04:14 | Veterà Masculí | 5.82 | 10.28 | |
GINÉ MONCLÚS | FREDERIC | 729 | 01:09:02 | Sènior Masculí | 6.27 | 9.57 | |
RIPOLL BENAIGES | FERRAN | 789 | 01:09:26 | Sènior Masculí | 6.27 | 9.57 | |
ANDREU LOPEZ | AARON | 668 | 01:13:03 | Sènior Masculí | 6.64 | 9.02 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS |
MELICH PUJOL | BENJAMIN | 764 | 01:15:26 | Sènior Masculí | 6.82 | 8.8 | |
SOLé MERINO | JORDI | 627 | 01:16:38 | Sènior Masculí | 7 | 8.59 | |
CASTELLS LOPEZ | SUSANA | 695 | 01:17:40 | Sènior Femení | 7.09 | 8.46 | |
LUQUE LLUCH | OLIVER | 754 | 01:18:15 | Sènior Masculí | 7.09 | 8.46 | |
MONTAÑA CABALLÉ | IGNASI | 770 | 01:18:34 | Sènior Masculí | 7.18 | 8.33 | . |
BONFILL CURTO | CINTA ROSA | 680 | 01:19:09 | Sènior Femení | 7.18 | 8.33 | |
BOLUMAR MUSTé | RICARD | 679 | 01:19:15 | Veterà Masculí | 7.18 | 8.33 | |
MARTíNEZ MONTAñA | JOSEP | 761 | 01:19:36 | Sènior Masculí | 7.27 | 8.27 | |
PELEGRIN SANCHEZ | JOAN CARLES | 621 | 01:20:16 | Màster Masculí | 7.27 | 8.27 | CLUB BTT MONTBIKE |
FORTUñO PACHECO | ENRIC | 646 | 01:22:29 | Sènior Masculí | 7.45 | 8.03 | CEM LA CAMETA COIXA |
BRET GALI | JORDI | 685 | 01:23:10 | Sènior Masculí | 7.55 | 7.97 | |
CABALLERO PARRAMóN | CéSAR | 687 | 01:24:34 | Sènior Masculí | 7.73 | 7.75 | |
ABELLA GRIS | GERARD | 666 | 01:25:26 | Sub 23 Masculí | 7.73 | 7.75 | |
PARERA OLIVE | ELISABETH | 778 | 01:25:43 | Veterà Femení | 7.82 | 7.69 | |
MATEOS CORDERO | ROBERTO | 762 | 01:26:00 | Veterà Masculí | 7.82 | 7.69 | |
MARMOL MARCO | MAITE | 617 | 01:26:37 | Sènior Femení | 7.91 | 7.59 | |
RIPOLL MORA | MARC | 790 | 01:27:03 | Sènior Masculí | 7.91 | 7.59 | |
ESPIN AGUADE | PABLO | 714 | 01:27:51 | Veterà Masculí | 8 | 7.48 | |
CRAMP VINAIXA | MIREIA | 706 | 01:27:53 | Sènior Femení | 8 | 7.48 | |
SOLé SáNCHEZ | JOAN FRANCESC | 656 | 01:28:03 | Veterà Masculí | 8 | 7.48 | |
LLORACH MARTíN | XAVI | 750 | 01:28:06 | Veterà Masculí | 8 | 7.48 | |
SALVAT GIRALT | AINA | 833 | 01:28:08 | Veterà Femení | 8 | 7.48 | |
ROIGE ADELL | ANGELS | 794 | 01:28:25 | Veterà Femení | 8 | 7.48 | |
SERRET ROIG | ADRIÀ | 802 | 01:29:00 | Veterà Masculí | 8.09 | 7.43 | |
PAGES MARZO | SUSANA | 775 | 01:29:12 | Veterà Femení | 8.09 | 7.43 | |
BIENVENIDO BARRIOS | LOURDES | 676 | 01:30:28 | Veterà Femení | 8.18 | 7.33 | |
RAFAEL ROSALES | NúRIA | 640 | 01:30:52 | Sènior Femení | 8.27 | 7.24 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA |
PALLARES CRUELLES | ANNA | 776 | 01:31:04 | Sènior Femení | 8.27 | 7.24 | |
MATEU VILELLA | DAVID | 610 | 01:32:22 | Veterà Masculí | 8.36 | 7.19 | |
RABASO SARROCA | JOSEP | 651 | 01:32:22 | Veterà Masculí | 8.36 | 7.19 | |
FERNÁNDEZ ESCUDERO | ANA | 721 | 01:33:18 | Sènior Femení | 8.45 | 7.1 | |
MOYA RODRÍGUEZ | JOSÉ MARÍA | 642 | 01:33:31 | Veterà Masculí | 8.55 | 7.01 | CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL |
VIVES ORTUÑO | MARIA | 835 | 01:33:47 | Veterà Femení | 8.55 | 7.01 | |
VIVES ORTUÑO | MONTSERRAT | 834 | 01:33:47 | Veterà Femení | 8.55 | 7.01 | |
SALLéN MARTíN | JORDI | 799 | 01:34:20 | Veterà Masculí | 8.55 | 7.01 | |
MORENO CURTO | ROBERT | 771 | 01:34:25 | Sènior Masculí | 8.55 | 7.01 | |
DEL RIO SANCHEZ | VANESSA | 708 | 01:34:41 | Sènior Femení | 8.64 | 6.96 | |
MIRó MORA | ANNA | 768 | 01:35:55 | Sub 23 Femení | 8.73 | 6.88 | |
INGLéS SANCHEZ | IVONNE | 739 | 01:35:57 | Sènior Femení | 8.73 | 6.88 | |
LEON CALLEJON | JOSE LUIS | 743 | 01:36:14 | Sènior Masculí | 8.73 | 6.88 | |
VALLESPI BORRULL | CRIS | 652 | 01:36:25 | Sènior Femení | 8.73 | 6.88 | |
HERMANO | SORIA | 644 | 01:36:31 | Sènior Femení | 8.82 | 6.79 | |
BEL ALFONSO | JUAN FRANCISCO | 674 | 01:36:53 | Màster 60 Femení | 8.82 | 6.79 | |
VINAIXA MOLINS | MARC | 818 | 01:37:13 | Veterà Masculí | 8.82 | 6.79 | CEM LA CAMETA COIXA |
BLANCH RUBERT | NOELIA | 677 | 01:37:14 | Sènior Femení | 8.82 | 6.79 | |
LLAMAS | MARGA | 746 | 01:37:22 | Veterà Femení | 8.82 | 6.79 | |
BAJADOR | DANI | 650 | 01:37:27 | Veterà Masculí | 8.82 | 6.79 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
BAJADOR BATALLA | ALEIX | 649 | 01:37:27 | Cadet Femení | 8.82 | 6.79 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
BELLES CABALLER | ISMAEL | 634 | 01:37:57 | Veterà Masculí | 8.91 | 6.75 | |
FOLQUé ALCOVERRO | CARME | 725 | 01:38:03 | Sub 23 Femení | 8.91 | 6.75 | |
DIEGUEZ CLUA | MIGUEL ANGEL | 620 | 01:38:07 | Màster Masculí | 8.91 | 6.75 | |
CIVIT VIDAL | CESC | 702 | 01:39:36 | Veterà Masculí | 9.09 | 6.59 | |
MAYERS | GINNIE | 763 | 01:39:40 | Sènior Femení | 9.09 | 6.59 | |
TOMAS | JESSICA | 812 | 01:40:15 | Sènior Femení | 9.09 | 6.59 | |
FONTANE MIRABETE | FERRAN | 633 | 01:40:48 | Màster Masculí | 9.18 | 6.55 | |
LANGE EBRI | ARTURO | 655 | 01:42:53 | Màster 60 Femení | 9.36 | 6.4 | |
LUCAS JARDI | DAVID | 615 | 01:42:59 | Sènior Masculí | 9.36 | 6.4 | CLUB BTT MONTBIKE |
CASTILLO SOL | SILVIA | 697 | 01:43:04 | Sènior Femení | 9.36 | 6.4 | |
CASTILLO | CARLA | 696 | 01:43:11 | Sènior Femení | 9.36 | 6.4 | |
PUYALTO GóMEZ | RAFAEL | 786 | 01:43:13 | Sènior Masculí | 9.36 | 6.4 | |
COMES CASAMITJANA | ANNA | 703 | 01:43:18 | Sènior Femení | 9.36 | 6.4 | |
LLEIXÀ FERRÉ | MAMEN | 748 | 01:43:20 | Sènior Femení | 9.36 | 6.4 | |
CARBó GISBERT | PILI | 693 | 01:43:21 | Sènior Femení | 9.36 | 6.4 | |
RIPOLL PEDROLA | SERGI | 792 | 01:43:38 | Cadet Femení | 9.45 | 6.36 | |
RIPOLL PEDROLA | MARTA | 791 | 01:43:41 | Sènior Femení | 9.45 | 6.36 | |
NAVARRO LLOP | MONTSE | 830 | 01:43:49 | Veterà Femení | 9.45 | 6.36 | |
CERVERA MULET | CèSAR | 701 | 01:44:10 | Sènior Masculí | 9.45 | 6.36 | |
GARCIA SANCHO | GREGRIO | 822 | 01:45:00 | Veterà Femení | 9.55 | 6.29 | |
MIRALLES PRAT | MIREIA | 767 | 01:46:25 | Sènior Femení | 9.64 | 6.21 | |
BORRàS COLOMé | LLUíS | 629 | 01:46:35 | Màster Masculí | 9.73 | 6.18 | |
GONZALEZ ARTIGUES | ANTONIO DANIEL | 730 | 01:47:19 | Sènior Masculí | 9.73 | 6.18 | |
FERNàNDEZ DE GINZO SOTERAS | ERIKA | 720 | 01:48:09 | Sènior Femení | 9.82 | 6.11 | |
ROBRES | INMA | 635 | 01:48:15 | Màster Femení | 9.82 | 6.11 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA |
JIMENEZ RAMOS | FRANCISCO | 741 | 01:48:59 | Màster 60 Femení | 9.91 | 6.04 | SENER-CAL |
VIZCARRO POVILL | ANNA | 819 | 01:48:59 | Sènior Femení | 9.91 | 6.04 | |
SOLà CIUTAT | SòNIA | 805 | 01:49:48 | Veterà Femení | 10 | 6.01 | |
ESCRIBA REBULL | MONTSE | 713 | 01:49:55 | Veterà Femení | 10 | 6.01 | |
LLOMBART VALLDEPéREZ | MARIA JESUS | 749 | 01:49:55 | Veterà Femení | 10 | 6.01 | |
PINYOL BALLESTER | DOLORS | 781 | 01:50:03 | Veterà Femení | 10 | 6.01 | |
CABANES BALANZà | SOFIA | 688 | 01:50:20 | Sènior Femení | 10 | 6.01 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA |
MESTRE GISPERT | MARIA | 765 | 01:51:55 | Veterà Femení | 10.18 | 5.88 | |
VíLCHEZ PéREZ | ENRIQUE JOSé | 609 | 01:52:28 | Veterà Masculí | 10.18 | 5.88 | TRAIL ROQUETES ASSOCIACIÓ ESPORTIVA I CULTURAL |
VIDAL ESTELLE | MONTSERRAT | 658 | 01:53:56 | Màster Femení | 10.36 | 5.79 | |
HERNàNDEZ MARTíNEZ | ALICIA | 738 | 01:54:16 | Màster Femení | 10.36 | 5.79 | |
VILANOVA BURATA | MARIA | 618 | 01:54:30 | Sènior Femení | 10.45 | 5.73 | CEM LA CAMETA COIXA |
ABELLA CASTELLVI | ELVIRA | 647 | 01:54:32 | Sènior Femení | 10.45 | 5.73 | |
FERNáNDEZ PAREJA | SARA | 722 | 01:55:53 | Sènior Femení | 10.55 | 5.7 | |
SANCHEZ FONTANET | ELOY | 800 | 01:56:46 | Cadet Femení | 10.64 | 5.64 | |
GONZALEZ PEDROLA | JOSEP Mª | 733 | 01:57:06 | Veterà Masculí | 10.64 | 5.64 | |
MARTINEZ.GIL | MERCE | 759 | 01:57:13 | Sènior Femení | 10.64 | 5.64 | |
BALANZà BEL | PAQUITA | 624 | 01:57:25 | Màster Femení | 10.64 | 5.64 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA LA FORADADA |
BELTRáN ALVARO | JOSé FRANCISCO | 657 | 01:57:39 | Veterà Masculí | 10.73 | 5.58 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
SMITH | JAYNE | 803 | 01:59:03 | Veterà Femení | 10.82 | 5.56 | |
ESPINóS AMPOSTA | OSCAR | 638 | 01:59:18 | Màster Masculí | 10.82 | 5.56 | |
ESPINóS FERRER | XAVIE | 717 | 01:59:18 | Júnior Masculí | 10.82 | 5.56 | |
PEDRET | LAIA | 779 | 02:01:40 | Sènior Femení | 11.09 | 5.42 | |
SOLER CLARET | RICARD | 806 | 02:01:40 | Sènior Masculí | 11.09 | 5.42 | |
ESCALERA ESCALZO | YOLI | 711 | 02:02:07 | Sènior Femení | 11.09 | 5.42 | CEM LA CAMETA COIXA |
ESCOLÀ PIÑOL | ESTHER | 712 | 02:02:11 | Veterà Femení | 11.09 | 5.42 | CEM LA CAMETA COIXA |
COTS FOLQUé | ROSER | 705 | 02:03:51 | Sènior Femení | 11.27 | 5.31 | |
CARRERES DOMENECH | JORDI | 603 | 02:03:54 | Màster Masculí | 11.27 | 5.31 | CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM |
FIGUEROA CLAVERO | IVAN | 724 | 02:04:04 | Veterà Masculí | 11.27 | 5.31 | |
MAÑE COSTA | NOEMÍ | 755 | 02:04:09 | Sènior Femení | 11.27 | 5.31 | |
MAÑE PARRA | JUAN | 828 | 02:04:13 | Veterà Femení | 11.27 | 5.31 | |
LóPEZ REDONDO | CLAUDIA | 753 | 02:04:27 | Sènior Femení | 11.27 | 5.31 | |
VILANOVA MICOLA | IGNASI | 817 | 02:04:43 | Màster 60 Femení | 11.36 | 5.29 | |
TARRAGó GARCIA | ÀFRICA | 809 | 02:05:29 | Sènior Femení | 11.36 | 5.29 | |
MONTAGUT HERNANDEZ | MARTA | 829 | 02:05:46 | Veterà Femení | 11.45 | 5.24 | |
INGLES SANCHEZ | SUSANA | 824 | 02:05:48 | Veterà Femení | 11.45 | 5.24 | |
GIL MOYA | JOANNA | 728 | 02:06:08 | Sènior Femení | 11.45 | 5.24 | |
INGLéS SANCHEZ | EMMA | 740 | 02:10:00 | Veterà Femení | 11.82 | 5.07 | |
CABALLE PRINCEP | LAIA | 686 | 02:10:38 | Sènior Femení | 11.91 | 5.05 | |
ROIG AGULLó | FRANCESC XAVIER | 653 | 02:10:38 | Màster Masculí | 11.91 | 5.05 | |
GUINART GIL | RAUL | 735 | 02:10:39 | Sènior Masculí | 11.91 | 5.05 | |
LóPEZ NAVARRO | BARTOLOMé | 752 | 02:10:42 | Màster 60 Femení | 11.91 | 5.05 | |
CONDE FORNóS | JUAN JOSé | 654 | 02:10:43 | Màster 60 Femení | 11.91 | 5.05 | |
FONT MONCLúS | GERARD | 726 | 02:15:50 | Sènior Masculí | 12.36 | 4.85 | |
SALADIé MARGALEF | LAURA | 798 | 02:15:52 | Veterà Femení | 12.36 | 4.85 | |
FARNóS AMORóS | ESTHER | 616 | 02:17:18 | Sènior Femení | 12.45 | 4.82 | |
PIñOL PIñOL | MARTA | 780 | 02:17:20 | Sènior Femení | 12.45 | 4.82 | |
GRISO JURADO | BERTA | 608 | 02:17:20 | Veterà Femení | 12.45 | 4.82 | |
BARRERA SALES | XAVI | 673 | 02:17:22 | Màster Masculí | 12.45 | 4.82 | |
SANCHO MATAMOROS | MIQUEL | 659 | 02:17:22 | Màster 60 Femení | 12.45 | 4.82 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
SOLANELLAS CASTELLVI | JOSEP | 607 | 02:17:28 | Màster Masculí | 12.45 | 4.82 | |
MARTINEZ MARTINEZ | JOSEP MARIA | 758 | 02:17:28 | Veterà Masculí | 12.45 | 4.82 | |
MURIA SEBASTIà | EVA | 774 | 02:17:29 | Sènior Femení | 12.45 | 4.82 | |
GONZALEZ ROMAN | LAURA | 734 | 02:17:31 | Sènior Femení | 12.55 | 4.78 | |
CAZORLA PEñA | YOLANDA | 698 | 02:17:37 | Veterà Femení | 12.55 | 4.78 | |
RECIO LLUCH | DAYANA | 788 | 02:17:41 | Sènior Femení | 12.55 | 4.78 | |
SUBIRATS GUIRRO | ANDREA | 808 | 02:17:42 | Júnior Femení | 12.55 | 4.78 | |
SUBIRATS MAñE | SALVADOR | 663 | 02:17:42 | Veterà Masculí | 12.55 | 4.78 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA SERRES DEL MESTRAL |
BOADAS GOMBAU | MONTSE | 678 | 02:17:46 | Màster Femení | 12.55 | 4.78 | |
CEDó LLORENS | JOAN | 699 | 02:18:21 | Veterà Masculí | 12.55 | 4.78 | |
GUIRRO ESPELTA | MARIA JOSE | 662 | 02:19:15 | Veterà Femení | 12.64 | 4.74 | CLUB CENTRE EXCURSIONISTA SERRES DEL MESTRAL |
MARTI CASTELLNOU | JONAI | 613 | 02:19:20 | Cadet Femení | 12.64 | 4.74 | |
ROJALS SOTO | ARNAU | 795 | 02:19:22 | Cadet Femení | 12.64 | 4.74 | |
BATALLA FERRE | CARME | 636 | 02:21:27 | Veterà Femení | 12.82 | 4.68 | CENTRE EXCURSIONISTA. TRENCACIMS |
TARTERA PAPASEIT | MERCE | 810 | 02:21:35 | Sènior Femení | 12.91 | 4.64 | |
CALLAU DOMENECH | MIQUEL | 630 | 02:22:06 | Màster 60 Femení | 12.91 | 4.64 | C.E.L’ARENY |
BARRANCO GIMENO | JUAN PABLO | 672 | 02:24:04 | Sènior Masculí | 13.09 | 4.58 | |
GONZALEZ GRAU | REYES | 731 | 02:26:17 | Veterà Femení | 13.27 | 4.53 | |
GONZALEZ HIDALGO | JUAN | 732 | 02:26:20 | Màster 60 Femení | 13.27 | 4.53 | |
PUJOL MATEO | ANA | 784 | 02:26:51 | Veterà Femení | 13.36 | 4.49 | |
CAñAS | OLGA | 690 | 02:29:20 | Veterà Femení | 13.55 | 4.44 | |
GRISO JURADO | BEGOñA | 645 | 02:29:22 | Veterà Femení | 13.55 | 4.44 | |
PUJOL PAPASEIT | GUILLEM | 785 | 02:29:35 | Cadet Femení | 13.64 | 4.4 | |
PUJOL BENAIGES | SANTI | 783 | 02:29:36 | Sènior Masculí | 13.64 | 4.4 | |
MANETTE FORTI | MARíA FLORENCIA | 756 | 02:29:37 | Sènior Femení | 13.64 | 4.4 | |
ALOY REVERTE | CATERINA | 667 | 02:29:37 | Sènior Femení | 13.64 | 4.4 | |
PAPASEIT SANCHEZ | JUDITH | 777 | 02:29:44 | Sènior Femení | 13.64 | 4.4 | |
CANDEL SENDRA | Mª JOSE | 691 | 02:29:45 | Veterà Femení | 13.64 | 4.4 | |
RUBIO VIGARA | MARIA TERESA | 796 | 02:29:47 | Màster Femení | 13.64 | 4.4 | |
CASTELLNOU BORRAS | MONTSE | 626 | 02:30:06 | Veterà Femení | 13.64 | 4.4 | |
MARTI CASTELLNOU | ARAN | 612 | 02:30:14 | Cadet Femení | 13.64 | 4.4 | |
CAMIRE | CLAUDE | 689 | 02:30:15 | Màster 60 Femení | 13.64 | 4.4 | |
DOSTIE | CHRISTIANNE | 710 | 02:30:17 | Màster 60 Masculí | 13.64 | 4.4 | |
CASTILLO ESMEL | MARC | 643 | 02:32:10 | Sènior Masculí | 13.82 | 4.35 | |
VENTURA FERNANDEZ | FARALA | 816 | 02:32:27 | Sènior Femení | 13.82 | 4.35 | |
COSTA CAPARROS | CARME | 704 | 02:33:11 | Màster Femení | 13.91 | 4.31 | |
MAS MONGAY | JORDI | 632 | 02:36:51 | Màster Masculí | 14.27 | 4.2 | |
FERRÉ MORESO | MARIA PILAR | 622 | 02:36:53 | Màster Femení | 14.27 | 4.2 | UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL |
MIR | ELISBABETH | 766 | 02:37:49 | Veterà Femení | 14.36 | 4.18 | |
ESTEBAN ALCOBER | VERóNICA | 718 | 02:37:50 | Sènior Femení | 14.36 | 4.18 | |
CARCELEN VALIENTE | MIGUEL | 694 | 02:45:59 | Màster Masculí | 15.09 | 3.97 | |
MáRQUEZ CABALLERO | ANDRéS | 631 | 02:46:34 | Màster Masculí | 15.18 | 3.96 | |
ABAD ARIBAU | JORDI | 820 | 02:46:35 | Veterà Femení | 15.18 | 3.96 | |
FORCADA CALVET | MONICA | 727 | 02:46:44 | Veterà Femení | 15.18 | 3.96 | |
MARTINEZ SERRES | ELEUTERI | 623 | 02:46:52 | Sènior Masculí | 15.18 | 3.96 | |
ULLDEMOLINS FíGOLS | MANEL | 648 | 02:46:52 | Màster 60 Femení | 15.18 | 3.96 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARA NORD |
TAFALLA MASDEU | MARGA | 639 | 02:49:43 | Màster Femení | 15.45 | 3.89 | |
TOMAS ABADAL | MERCE | 813 | 02:49:46 | Sènior Femení | 15.45 | 3.89 | |
SOTO LLORA | MERITXELL | 807 | 02:54:13 | Veterà Femení | 15.82 | 3.79 | |
ESPINóS FERRER | TRINITAT | 601 | 02:54:16 | Màster 60 Masculí | 15.82 | 3.79 | |
BREEZE | SABINA | 684 | 02:54:38 | Màster 60 Masculí | 15.91 | 3.77 | |
LITTEN | KERRIGAN | 745 | 02:54:38 | Màster 60 Femení | 15.91 | 3.77 | |
RODRíGUEZ CUESTA | MARIA JOSé | 793 | 03:00:18 | Veterà Femení | 16.36 | 3.67 | |
CERVERA BELTRAN | PROVI | 700 | 03:04:45 | Màster Femení | 16.82 | 3.57 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
PLA MATAMOROS | MAITE | 782 | 03:04:46 | Veterà Femení | 16.82 | 3.57 | |
TOLEDANO MARTíNEZ | FRANCISCO | 811 | 03:04:56 | Veterà Masculí | 16.82 | 3.57 | |
BEL GARRIT | NOEMí | 660 | 03:05:40 | Sènior Femení | 16.91 | 3.55 | |
BEL GARRIT | MIREIA | 664 | 03:05:51 | Sènior Femení | 16.91 | 3.55 | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR |
GONZÁLEZ PUJOL | MONTSERRAT | 611 | 03:06:29 | Veterà Femení | 16.91 | 3.55 | |
ARTIGUES GONZÁLEZ | NOÈLIA | 614 | 03:06:32 | Cadet Masculí | 17 | 3.53 | |
AGUILAR ARTIOL | ARNAU | 625 | 03:06:37 | Cadet Femení | 17 | 3.53 | CEM LA CAMETA COIXA |
PEDROLA GONZALEZ | MARIA JOSE | 832 | 03:06:42 | Veterà Femení | 17 | 3.53 | |
BORRELL SEGARRA | ROSA | 681 | 03:07:51 | Veterà Femení | 17.09 | 3.51 | |
VALLES PELLISA | ANGELA | 604 | 03:07:55 | Màster Femení | 17.09 | 3.51 | |
RIPOLL BORRELL | CARLA | 619 | 03:08:02 | Cadet Masculí | 17.09 | 3.51 | |
BORRELL SEGARRA | MERCE | 682 | 03:08:10 | Veterà Femení | 17.09 | 3.51 | |
NICOLAS BARBA | PERE | 641 | 03:08:17 | Màster 60 Femení | 17.09 | 3.51 | |
ALABART ESTAVILLO | TERESA | 605 | 03:08:20 | Màster 60 Masculí | 17.09 | 3.51 | |
BAULO ANGUERA | JOSEFINA | 628 | 03:08:23 | Màster Femení | 17.09 | 3.51 | |
FRANCH ALENTORN | IMMA | 637 | 03:08:24 | Veterà Femení | 17.09 | 3.51 | |
MURIA PIñOL | ROSITA | 773 | 03:08:26 | Màster 60 Masculí | 17.09 | 3.51 | |
FANECA MURIA | MòNICA | 719 | 03:08:28 | Sènior Femení | 17.09 | 3.51 | |
MARTINEZ MATE | PILI | 760 | 03:15:50 | Màster Femení | 17.82 | 3.36 | |
BOSCH JORBA | ELVIRA | 683 | 03:15:52 | Màster Femení | 17.82 | 3.36 | |
DEU PRATS | JORDI | 709 | 03:16:06 | Màster Masculí | 17.82 | 3.36 | |
RECASENS ISART | MIQUEL | 787 | 03:16:19 | Màster Masculí | 17.82 | 3.36 | |
ORTUÑO CUGAT | MARTA | 831 | 03:16:39 | Veterà Femení | 17.91 | 3.35 | |
VIVES VIVES | MARIO | 836 | 03:16:40 | Veterà Femení | 17.91 | 3.35 | |
MONTAGUT LLUIS | JOSEP | 769 | 03:17:00 | Màster 60 Femení | 17.91 | 3.35 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA COTA 705 |
FERRERES FATSINI | LAIA | 723 | 03:17:46 | Sènior Femení | 18 | 3.33 | |
SEGURA DURAN | PILAR | 801 | 03:17:53 | Sènior Femení | 18 | 3.33 | |
MARQUÉS BRU | PEPI | 757 | 03:20:54 | Màster Femení | 18.27 | 3.28 | |
FRIDAY | EILEEN MARIE | 821 | 03:32:11 | Veterà Femení | 19.27 | 3.12 | |
LEVITT | LINDA | 825 | 03:34:03 | Veterà Femení | 19.45 | 3.08 | |
HADDRELL | STEVEN | 823 | 03:34:12 | Veterà Femení | 19.45 | 3.08 | |
LEVITT | SIMON | 826 | 03:34:21 | Veterà Femení | 19.45 | 3.08 | |
AUBÀ PONS | MAGDA | 670 | 03:40:24 | Veterà Femení | 20 | 3 | |
MOTILLA BORRàS | MERCè | 772 | 03:40:32 | Veterà Femení | 20.09 | 2.99 | |
ESPINóS FERRER | MONTSERRAT | 715 | 03:42:23 | Màster 60 Masculí | 20.18 | 2.97 | |
BELTRAN FABREGAT | ROSA | 675 | 03:42:23 | Sènior Femení | 20.18 | 2.97 |
Surname | Name | Number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CARBó BELTRáN |
CARME | 692 | See participation | |||
VALLESPI AMPOSTA |
SALVADORA | 815 | See participation |
Surname | Name | Number | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABAD PARDO |
ELI | 665 | Not presented | |||
BARCELO HERNANDEZ |
JOAN ANTONI | 671 | Not presented | |||
DALMAU ORTEGA |
MAITE | 707 | Not presented | |||
ESPINÓS FERRER |
SARA | 716 | Not presented | |||
HEREDERO BRAVO |
ANGEL | 736 | Not presented | |||
HERNANDEZ GRANGE |
ISIDRE | 737 | Not presented | |||
LAUNES ORIOL |
JUDIT | 742 | Not presented | |||
LISTE ALLEGUE |
PAULA | 744 | Not presented | |||
LLEIXà FERRANDO |
MANEL | 747 | Not presented | |||
LOPEZ CERVELLERA |
MONTSE LOPEZ CERVELLERA | 751 | Not presented | |||
SALES SEGURA |
JUAN JOSE | 606 | Not presented | |||
SMITH |
JOHN | 804 | Not presented |