Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies. OK

En vivo: Ultra Montseny 80 Km

Ultra Montseny 80 Km

Resultados provisionales

Puede que algún punto de control no tenga conexión a internet o la tenga deficiente.

En este caso los pasos no se podrán visualizar en directo e irán apareciendo a medida que sean transmitidos desde los puntos de control.

Collformic - Intermig


60
Pendientes

161
Han pasado

Hombres

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - SAU DOMèNECH ALVAREZ 07:39:20 91

2 - 2 - ALEXANDRE URBINA RUBIO 07:45:18 5

3 - 3 - CARLOS MANTERO MARTINEZ 07:51:05 17

4 - 4 - JAVIER FERRER MARI 07:51:15 49

5 - 5 - PERE MONTSERRAT LOPE 07:55:59 82

6 - 6 - RAMóN NICOLáS SANCHEZ FERNáNDEZ 08:00:39 85

7 - 7 - FELIPE GONZALEZ-CARRATO SORIANO 08:01:56 35

8 - 8 - JAUME FOLGUERA ROBERT 08:02:51 153

9 - 9 - JOSEP IBARRA DELGADO 08:22:29 64

10 - 10 - LUIS WASHINGTON TOAQUIZA CAIZA 08:29:00 172

11 - 11 - GENíS MATEU SALARICH 08:31:05 144

12 - 12 - ORIOL ANTOLí SARRAU 08:31:34 111

13 - 13 - ADRIà BLAY ALEGRE 08:31:35 2

14 - 14 - ARTHUR CAFFIER CAFFIER 08:35:29 11

15 - 15 - HECTOR AGUILAR GUILLEN 08:41:00 147

16 - 16 - ERIC FERNANDEZ JAMES 08:45:12 137

17 - 17 - ROGER VILLAR ARJONA 08:52:31 89

18 - 18 - JAVIER VéLIZ MARTINEZ 08:57:10 214

19 - 19 - TONI BEDIA CIRIO 09:00:49 96

20 - 20 - JOSE CALAZA PEREDA 09:09:05 59

21 - 21 - JORGE MARTINEZ TOJAR 09:09:55 58

22 - 22 - STEVE MECHAUD CAROMIO 09:14:10 204

23 - 23 - DIEGO MORENO ALPUENTE 09:14:41 26

24 - 24 - JAIME VILA GUERRERO 09:16:14 45

25 - 25 - LUIS GRANADOS LLORENS 09:21:10 171

26 - 26 - GUILLEM ORTEGA NICOLAU 09:22:40 44

27 - 27 - FERRAN GASCóN RIUS 09:22:48 141

28 - 28 - ANDRES PEREZ TISCAR 09:23:27 118

29 - 29 - UNAI ARTETA CASTELAR 09:24:47 99

30 - 30 - DANIEL YANEZ BEAS 09:26:23 129

31 - 31 - ADRIà ROLDóS CAYUELA 09:32:49 112

32 - 32 - ORIOL BLANCHé ROVIRA 09:34:01 78

33 - 33 - MINGO RUIZ VELEZ 09:37:22 73

34 - 34 - JORDI VENDRELL REBORDOSA 09:37:28 157

35 - 35 - JORDI JUCLA COLOM 09:38:40 159

36 - 37 - JORGE MACIA RAMIREZ 09:41:20 162

37 - 38 - MARC LARROYA ESPINOSA 09:49:34 177

38 - 39 - ERIC VIERA GARCIA 09:49:55 31

39 - 40 - MANEL BEGARA SERRANO 09:55:12 174

40 - 41 - CARLOS COLLADO RUEDA 09:57:10 125

41 - 42 - RAUL CASTRILLO GOMEZ 09:57:18 86

42 - 43 - MARIANO PINA HERNÁNDEZ 09:57:41 70

43 - 44 - RICART LOPEZ BAGES 09:58:38 197

44 - 45 - JAUME FONTANET MASERO 10:03:03 151

45 - 46 - JORDI FONT PIñOL 10:04:33 53

46 - 47 - MARC PEDRO LLORET 10:08:54 180

47 - 48 - EDUARDO MáRMOL MARCO 10:09:20 28

48 - 50 - XEVI CASALS PéREZ 10:10:26 213

49 - 51 - LLUíS ESPINAL SACRISTáN 10:10:48 66

50 - 52 - ALBERT MACIAS DIAZ 10:14:02 3

51 - 53 - XAVIER CIURANS TRAVé 10:14:13 225

52 - 54 - ANGEL SAGE LAVADO 10:14:18 10

53 - 55 - JOSEP BRASó LóPEZ 10:14:37 63

54 - 56 - GABRIEL MOYà ALCOVER 10:17:28 143

55 - 57 - MATHIEU SALAüN 10:18:01 185

56 - 58 - JOSE ANTONIO ESCRIBANO JALDO 10:20:13 165

57 - 59 - GUILLAUME WATSON 10:21:09 146

58 - 61 - TONI ARRABAL CASAS 10:24:00 230

59 - 62 - ALBERT MARTíNEZ ANTóN 10:24:03 113

60 - 63 - ANGEL FORNES BALLESTER 10:24:09 9

61 - 64 - XAVI VALLDEORIOLA PONSA 10:25:14 102

62 - 66 - ENRIC TURON TRIOLA 10:25:35 136

63 - 67 - XAVIER FABRE HEREDIA 10:27:52 104

64 - 68 - FERRAN BONELL TORRES 10:27:56 36

65 - 69 - CARLOS MARTINEZ QUINTERO 10:27:59 126

66 - 70 - XAVIER BOZZO COLOMER 10:28:25 103

67 - 71 - TONI CHOFRE ISACH 10:31:12 97

68 - 72 - DAVID TORREJIMENO ROMAGOSA 10:31:14 132

69 - 73 - FERRAN MARCé TORRES 10:36:43 37

70 - 75 - ALEXIS CARCELLé PEPIOL 10:37:34 6

71 - 77 - RICARD SáEZ MéNDEZ 10:43:06 88

72 - 78 - GERONIMO HERCULES ACOSTA 10:45:08 42

73 - 79 - SERGIO LóPEZ SÁNCHEZ 10:47:07 93

74 - 80 - ALBERTO ALCAñIZ RODRíGUEZ 10:50:53 4

75 - 81 - SERGIO ALCAÑIZ RODRIGUEZ 10:50:58 92

76 - 82 - MIQUEL VENDRELL MARTíNEZ 10:52:45 187

77 - 83 - XAVIER PéREZ BENAIGES 10:52:51 224

78 - 84 - JOAN PONS ROQUETA 10:52:53 50

79 - 85 - FRANCESC FOS LLOPART 10:53:08 38

80 - 86 - PAU BLáZQUEZ RODRIGUEZ 10:58:11 80

81 - 87 - ESTEVE TORRAS CASASAYAS 11:01:17 34

82 - 88 - ALBERTO RAMOS MENDOZA 11:01:32 217

83 - 89 - RAIMON GARRIGA MORENO MORENO 11:01:53 84

84 - 90 - PITU RODRIGUEZ GONZALEZ 11:02:08 83

85 - 91 - CRISTóBAL ONTIVEROS MARTíNEZ 11:03:40 19

86 - 92 - JORDI GRAU PAREDES 11:03:44 54

87 - 93 - EDUARDO NAVARRO SUAREZ 11:07:16 135

88 - 95 - FRANCESC LLUPIà CAPARRóS 11:08:45 142

89 - 96 - XAVI GARCíA LOZANO 11:09:27 207

90 - 97 - CARLOS YáNEZ BEAS 11:09:42 16

91 - 99 - FRANCHU MARTíN PéREZ 11:13:21 40

92 - 100 - SERGIO SANTOS GRIMALDOS 11:13:23 203

93 - 101 - EDGAR ROMáN LLADó 11:15:35 133

94 - 103 - CARLES VILLALBA LUJAN 11:17:27 13

95 - 104 - OSCAR GOMEZ GARCIA 11:20:12 222

96 - 105 - ESTEVE BOLADERAS BUENO 11:23:24 138

97 - 106 - ABEL ANDRES MUNTADAS 11:25:51 1

98 - 107 - DAVID RIOS MARIN 11:28:59 131

99 - 108 - RAMÓN LÓPEZ MENDIZABAL 11:29:28 195

100 - 109 - JOAN PALLEJà ELIAS 11:37:57 51

101 - 110 - JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ 11:38:40 60

102 - 112 - MR DARREN AGNEW 11:40:14 188

103 - 113 - NACHO MINGUEZ MARTINEZ 11:47:24 227

104 - 114 - JORGE DELGADO GONZALEZ 11:48:27 161

105 - 115 - DANIEL GONZALO CARDELO 11:48:44 20

106 - 116 - LUIS GOMEZ LOPEZ 11:50:22 170

107 - 117 - MARIUS RUSU _ 11:50:24 184

108 - 118 - DAVID DíAZ MAYOR 11:53:10 24

109 - 120 - JORDI BÉJAR JIMÉNEZ 11:55:26 52

110 - 121 - JOSé MANUEL PéREZ GONZáLEZ 11:55:28 167

111 - 122 - MARC FORNS TEMPORAL 12:00:51 176

112 - 123 - ENRIC BARBERà BARENYS 12:02:21 223

113 - 124 - RUBEN MIRALLES GIBERT 12:04:29 198

114 - 125 - SANTIAGO GIRVENT GOMBAU 12:04:35 199

115 - 126 - JAUME ESTARLICH GIMENEZ 12:11:31 46

116 - 127 - JORDI PERIS BALDRICH 12:11:34 231

117 - 128 - JUAN JOSE JIMENEZ VILLALBA 12:11:37 65

118 - 129 - DANIEL DELSO SOLANAS 12:13:21 22

119 - 130 - EDUARDO GUERRERO COLLADO 12:16:08 107

120 - 131 - VICTOR MARTINEZ GÓMEZ 12:18:29 100

121 - 132 - YANNICK VILES ALAÑA 12:21:06 211

122 - 133 - JORDI URTASUN CORTéS 12:25:01 160

123 - 134 - MARCOS ALTEMIR QUEIPO 12:25:55 182

124 - 135 - ANGEL CHAMERO GARCíA 12:26:09 119

125 - 136 - ANTONIO BUQUERAS PAMIES 12:29:32 219

126 - 137 - ZBIGNIEW PODWIKA GUCWA 12:29:43 105

127 - 138 - DAVID HARRISON HARRISON 12:29:49 23

128 - 139 - JOSé MARíA MOYA RODRíGUEZ 12:30:55 62

129 - 140 - OSCAR PARDO SANCHEZ 12:35:08 190

130 - 141 - MANEL DOLZ FERRIZ 12:37:50 173

131 - 142 - DANIEL VISCARRI ROMERO 12:40:45 21

132 - 143 - DAVID MARTINEZ MARTINEZ 12:40:49 130

133 - 144 - ISIDORO ASENSIO MUñOZ 12:42:27 149

134 - 145 - GERARD VELEZ VIVAS 12:43:08 145

135 - 146 - ANGEL SALGADO COBO 12:44:16 216

136 - 147 - MARC TORELLó CADENA 12:44:55 69

137 - 148 - PATRICK WEBB WEBB 12:45:03 193

138 - 149 - MANUEL NAVARRO GARCIA 12:45:25 226

139 - 150 - JAVIER BORNAS BAJO 12:47:09 47

140 - 151 - MARCEL MARTí ROS 12:47:24 181

141 - 152 - EDGARD JOSUE CACERES FRIAS 12:50:20 134

142 - 153 - TXAVIER DIEZ ROCA 12:50:44 98

143 - 154 - RICARD TOMAS SHELLY 12:51:30 87

144 - 157 - MARC BERGé NEBOT 12:58:45 178

145 - 158 - MIQUEL SIMO ANDREU 12:58:48 186

146 - 159 - ERIC THADEE BRUT TORRES 12:58:54 32

147 - 160 - TONI MARQUEZ JIMENEZ 13:00:41 94

148 - 161 - BRUNO ROLDAN . 13:02:11 90

Mujeres

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 36 - ANA CRISTINA CONSTANTIN 09:40:07 215

2 - 49 - CHEYNNA TRETO SUTHERLAND 10:10:23 18

3 - 60 - BELéN PACCHIOTTI . 10:21:55 122

4 - 65 - ELENA MOYA RIPOLL 10:25:33 29

5 - 76 - CELIA TREVISAN PETITCOEUR 10:38:11 128

6 - 94 - ANASTASIIA IANINA NO 11:07:33 8

7 - 98 - MIREIA COLL CAMPRUBí 11:10:46 75

8 - 102 - BEGOñA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 11:16:24 12

9 - 111 - NOELIA HERRERA PUA 11:39:00 108

10 - 119 - MARIBEL ALFARO NOGUERA 11:53:15 72

11 - 155 - MIRIAM RODRIGUEZ VILLANUEVA 12:51:47 229

Publicidad