Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies. OK

En vivo: BIBERONS Express

BIBERONS Express

Resultados provisionales

Puede que algún punto de control no tenga conexión a internet o la tenga deficiente.

En este caso los pasos no se podrán visualizar en directo e irán apareciendo a medida que sean transmitidos desde los puntos de control.

Arribada - Arribada


0
Pendientes

97
Han pasado

Hombres

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - JOEL MARMOL MARMOL 01:39:51 736

2 - 2 - AITOR MIMENDIA SANCHO 01:48:23 752

3 - 3 - JOSEP VILANOVA ARDIT 01:51:46 717

4 - 4 - CRISTIAN HOLGADO GARCIA 01:53:04 753

5 - 5 - CARLOS CAMPOS VIDAL 01:55:10 788

6 - 6 - CLAUDIO FRANCO SMEETS 01:55:25 781

7 - 7 - JORDI GIMéNEZ CID 01:57:29 731

8 - 8 - ALEIX COLERA PIñANA 01:58:32 767

9 - 9 - OSCAR SANCHO QUEIPO 01:59:55 729

10 - 10 - DANI AGUILAR ORTI 02:01:26 757

11 - 11 - EUGENIO BEL VERGE 02:06:49 784

12 - 12 - DANIEL MARTINEZ MARTINEZ CORTES 02:07:13 765

13 - 13 - DAVID DEL CAMPO 02:07:23 810

14 - 16 - CARLES PUJOL SEDO 02:08:46 773

15 - 18 - ROGER BORONAT MERCADE 02:11:44 778

16 - 19 - RUBEN BONET FOLQUÉ 02:12:01 732

17 - 20 - CARLOS CUARTIELLA FERRÉ 02:12:58 728

18 - 21 - ÁLVARO SERRANO NúñEZ 02:13:33 740

19 - 22 - ALFREDO VALDIVIELSO ROMERO 02:15:46 721

20 - 23 - NACHO CASTAN ARILLA 02:16:09 741

21 - 24 - ORIOL CUCURULL POCURULL 02:16:34 701

22 - 25 - JESÚS MARCHANTE ANDUJAR 02:16:59 798

23 - 26 - TONI SANCHEZ 02:17:47 801

24 - 27 - RUBEN PEREZ 02:18:23 746

25 - 29 - CARLES GARCIA CERVETO 02:20:47 704

26 - 30 - JONATHAN GONZALEZ 02:21:25 703

27 - 31 - AUGUSTO LEóN MORA 02:24:47 775

28 - 32 - FRANCISCO SáNCHEZ RODRíGUEZ 02:25:13 738

29 - 33 - LUIS GARCIA CASCALLANA 02:25:14 803

30 - 34 - JORDI MAURI SEGOVIA 02:25:24 756

31 - 34 - JOSEP MARIA ROBLES FLORENSA 02:25:35 785

32 - 37 - ALBERT ANGUELA CALVET 02:26:35 749

33 - 39 - MARC VINAIXA MOLINS 02:26:58 769

34 - 40 - JORDI SALES LLOP 02:26:59 768

35 - 41 - ALESSANDRO CALDAS DA SILVA 02:28:23 760

36 - 42 - FERNANDO AMADEO FREGINALS CASTILLO 02:28:26 758

37 - 43 - SERGI RICO VARGAS 02:28:46 761

38 - 44 - MARC SUÑÉ MAJORDOM 02:28:58 762

39 - 45 - ANTONIO MARTINEZ PLAZA 02:29:01 708

40 - 47 - FRANCESC JOSEP GARCíA MOLINE 02:30:06 735

41 - 49 - JOAN GARNICA GALISTEO 02:32:29 774

42 - 50 - ALBERT PITARCH CARDONA 02:32:29 791

43 - 53 - PABLO ALFREDO KASIAN ORTIZ 02:33:57 720

44 - 54 - ORIOL MARTíNEZ DE LEON 02:34:28 766

45 - 55 - DANI CUESTA GARCIA 02:35:10 727

46 - 56 - ENRIC VERDIELL QUEROL 02:37:23 734

47 - 59 - RAMON SANTOS MOLAS 02:39:03 711

48 - 62 - SALVI MASCARó TORRAS 02:39:46 722

49 - 63 - XAVIER FRANCESC QUEROL COLL 02:40:26 745

50 - 64 - MIGUEL ANGEL ARTIGAS BELTRAN 02:42:53 747

51 - 65 - LAURA GONZALEZ ALVAREZ 02:43:25 755

52 - 68 - LLUIS SANCHEZ HUNAULT 02:46:07 800

53 - 69 - OSCAR GARGALLO MARTI 02:46:50 771

54 - 70 - GIL FONTANET BAUSELLS 02:48:28 706

55 - 71 - ANTONIO PEREZ AYLLON 02:49:27 751

56 - 73 - XAVIER BALSELLS ESTREM 02:51:50 787

57 - 74 - HAKIM SEDIKI AIT SILARBI 02:51:58 772

58 - 75 - TOÑO TUDO HOSPITAL 02:52:10 723

59 - 76 - MANUEL SANTIAGO GARCíA 02:53:26 797

60 - 77 - JOSEP SOLE POYO 02:53:53 811

61 - 78 - DAVID MARTI GUARI 02:56:18 725

62 - 80 - JOAN MARC BORDOLL FENÉS 02:57:38 804

63 - 81 - JORDI PROUS 02:57:55 763

64 - 82 - AGUSTíN FALCóN GARCíA 02:58:54 739

65 - 83 - JOSEP ROIG FUSTE 02:59:08 754

66 - 84 - JOAN LLAÓ CURTO 03:06:26 709

67 - 86 - FRANCESC ARENY CASAL 03:06:57 806

68 - 92 - JOSEP FUSTÉ GRAELL 03:46:38 808

69 - 95 - CARLOS SOBRINO JIMéNEZ 03:49:48 718

70 - 96 - ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 03:49:48 714

Mujeres

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 14 - VICTORIA ESCUIN 02:07:41 712

2 - 15 - ARI LUQUE DAUDÉ 02:07:55 713

3 - 17 - SòNIA CARMONA JUAN 02:08:47 783

4 - 28 - MARTA MALRàS FORéS 02:19:37 726

5 - 35 - TATIANA ALTADILL VALLESPI 02:26:33 777

6 - 36 - ANDREA ALTADILL VALLESPí 02:26:35 748

7 - 38 - ESTEFANIA PEñALOSA REMESAL 02:26:41 799

8 - 46 - ANNA MAGRANé VELASCO 02:29:46 750

9 - 48 - SORAYA MUR CERVELLó 02:30:20 737

10 - 51 - LORENA SáNCHEZ 02:32:49 733

11 - 52 - ESTHER ALBA VAZQUEZ 02:33:31 809

12 - 57 - EVA ARáNEGA MORA 02:38:18 786

13 - 58 - NúRIA NAVARRO CASALS 02:38:22 744

14 - 60 - CATALINA CORCHIE MELINTE 02:39:22 724

15 - 61 - EVA OLIVER VENTURA 02:39:23 776

16 - 66 - ELENA PERANSI SANJUAN 02:44:36 782

17 - 67 - ESTER TORREBLANCA CERVELLÓ 02:45:39 770

18 - 72 - MARIA JOSE CANTERAS SOLER 02:49:40 710

19 - 79 - MARTA PEROTES BELMONTE 02:57:36 805

20 - 85 - PAQUITA BALANZà BEL 03:06:53 790

21 - 87 - MARIA VILANOVA BURATA 03:08:07 707

22 - 88 - MIREIA JUAN GIL 03:22:17 796

23 - 89 - MóNICA ALMEIDA JIMENEZ 03:22:18 793

24 - 90 - BRIGIDA ROMERO GARCIA 03:27:13 807

25 - 91 - CRISTINA GIMENO 03:46:34 792

26 - 93 - MARIA JOSE ARIAS PALACIOS 03:49:46 715

27 - 94 - RUTH GIMENO NARANJO 03:49:47 719

Publicidad