Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro Sitio Web. Si continúa navegando, usted está aceptando su uso. Puede obtener más información en nuestra Política de cookies. OK

En vivo: Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola

Marxa Nòrdica Ciutat de Cerdanyola

Arribada - Arribada


0
Pendientes

83
Han pasado

Hombres

# - Posició P.C. - Participant Temps Voltes Dorsal

1 - 1 - SERGI GARCIA GISPERT 01:00:51 5 68

2 - 2 - FERRAN GRAN SANS 01:03:01 5 45

3 - 3 - JORGE BELLO SARASA 01:03:52 5 21

4 - 4 - DANIEL VAQUÉS MORA 01:03:57 5 62

5 - 5 - JOSEP SERRA BAYES 01:03:59 5 78

6 - 6 - JOAN ANTONI ROVIRA MACHORDOM 01:04:16 5 55

7 - 7 - JOSE MARIA MARTIN LÓPEZ 01:06:16 5 89

8 - 8 - JOAN LLORENÇ MURO MEDINA 01:06:33 5 32

9 - 9 - JOSEP MARÍA GORCHS GABARRA 01:06:42 5 49

10 - 10 - CARLES SERRA MARIMON 01:06:53 5 15

11 - 13 - EDUARD CAMPS BALLESTER 01:07:46 5 86

12 - 14 - IVAN MARTOS ESTEBAN 01:07:54 5 57

13 - 17 - LEANDRO MARTIN CABANILLAS 01:08:40 5 6

14 - 18 - IDRISSA DIEYE 01:08:44 5 1

15 - 20 - JOAN CARLES CORDERO CÀRDENAS 01:09:01 5 70

16 - 21 - JOAN CASARRAMONA VILA 01:09:01 5 51

17 - 22 - JORDI SERRA GARCIA 01:09:02 5 41

18 - 24 - SAMUEL LÓPEZ CASTAÑO 01:09:31 5 56

19 - 26 - DAVID SEVILLA VILLARES 01:10:32 5 69

20 - 27 - ANTONIO CANDELA DURÁN 01:10:35 5 13

21 - 32 - JOSEP MARIA LOZANO ROCHEL 01:11:37 5 60

22 - 33 - JORDI CANYELLES TORRENTS 01:11:50 5 25

23 - 34 - ANTONIO TORREJÓN RUIZ 01:11:53 5 37

24 - 35 - MIQUEL DIEZ FOLCH 01:11:56 5 88

25 - 36 - ANGEL BLASCO BLASCO 01:12:07 5 72

26 - 37 - JUAN RODRÍGUEZ SAUCES 01:12:38 5 91

27 - 39 - VICENTE RECHE VILCHEZ 01:12:47 5 3

28 - 42 - JOAN ANTONI MIRÓ PINAR 01:13:17 5 74

29 - 45 - JOSE MUÑOZ JARQUE 01:13:56 5 2

30 - 53 - XAVIER OLIVERA MILLAN 01:15:52 5 95

31 - 54 - JOSEP GARCIA MARTINEZ 01:16:29 5 26

32 - 59 - JOSEP GARCIA MARTINEZ 01:17:02 5 10

33 - 60 - JOSEP BARBERÀ CAPDEVILA 01:17:22 5 67

34 - 61 - XAVIER TORRES MARIMÓN 01:17:24 5 27

35 - 63 - ALEJANDRO SÁNCHEZ GRUESO 01:17:56 5 5

36 - 66 - JORDI LLORCA ARIMON 01:18:11 5 8

37 - 68 - FELIPE REVILLA MARTIN 01:18:45 5 75

38 - 72 - ÀNGEL RODRÍGUEZ TERES 01:19:49 5 82

39 - 74 - CARLES MORERA MARTINEZ 01:20:56 5 93

40 - 78 - JOAQUIM MARQUÉS 01:24:58 5 7

41 - 83 - PERE LLUÍS CLAVERIA VILAR 01:40:08 5 79

Mujeres

# - Posició P.C. - Participant Temps Voltes Dorsal

1 - 11 - ISABEL GARCIA PATIÑO 01:06:53 5 81

2 - 12 - MÒNICA MONTSERRAT PAGESPETIT 01:07:39 5 44

3 - 15 - LALI PAGÈS MIMÓ 01:08:04 5 33

4 - 16 - RAQUEL MARTIN CASTILLO 01:08:28 5 65

5 - 19 - GEMMA ROBERT ROCA 01:08:57 5 63

6 - 23 - CRISTINA TRULLENQUE GISBERT 01:09:26 5 42

7 - 25 - EVA MARIN CASTILLA 01:10:31 5 84

8 - 28 - MARTA GALLARDO MONTINS 01:10:48 5 80

9 - 29 - MARIONA LLACUNA SANS 01:11:20 5 54

10 - 30 - CRISTINA SERRA PAULI 01:11:24 5 31

11 - 31 - ESTER JIMÉNEZ SANTANA 01:11:31 5 23

12 - 38 - LAURA MARTOS ESTEBAN 01:12:44 5 58

13 - 40 - IOLANDA ZAHONERO BERTRAN 01:13:01 5 40

14 - 41 - CARMEN CERVERA ZAPATER 01:13:04 5 24

15 - 43 - LOURDES JANE DUCH 01:13:36 5 66

16 - 44 - MERITXELL ABAD HERNÁNDEZ 01:13:53 5 19

17 - 46 - MONTSERRAT PÉREZ CABRÉ 01:14:00 5 22

18 - 47 - JOSEFINA BARBA SÁNCHEZ 01:14:03 5 48

19 - 48 - MERCÈ BERICAT BONET 01:14:09 5 14

20 - 49 - CARME BOSQUÉ VALL 01:14:15 5 53

21 - 50 - SÍLVIA GRANOLLERS MERCADER 01:14:17 5 73

22 - 51 - SILVIA FRANQUESA BERNABEU 01:15:01 5 11

23 - 52 - ESTHER ESPAÑÓ SANZ 01:15:46 5 20

24 - 55 - LOURDES CHACÓN IGLESIAS 01:16:31 5 87

25 - 56 - PEPI MARCO OLMOS 01:16:38 5 92

26 - 57 - MARINA ALVAREZ BELTRAN 01:16:38 5 16

27 - 58 - NEREA VÁZQUEZ TORRENTE 01:16:46 5 47

28 - 62 - MÒNICA SÁNCHEZ LLACUNA 01:17:25 5 61

29 - 64 - VANESA MORENO COLOM 01:18:07 5 71

30 - 65 - MONTSERRAT NEGRE TORRES 01:18:09 5 85

31 - 67 - Mª TERESA FELIU FERRANDO 01:18:31 5 46

32 - 69 - MARTA FERNANDEZ MARTINEZ 01:19:15 5 9

33 - 70 - NATALIA BALOCCO FERRERI 01:19:37 5 29

34 - 71 - MONTSERRAT ESTEVE PUJOL 01:19:46 5 90

35 - 73 - NÚRIA GIMÉNEZ MARTÍNEZ 01:20:28 5 12

36 - 75 - ESTER MORALES RAGASOL 01:21:00 5 64

37 - 76 - NEUS SAURA GARCIA 01:23:02 5 36

38 - 77 - CAROLINA CAMÍ GORRIZ 01:24:52 5 35

39 - 79 - Mª CARME GERMÀ BASTONS 01:25:13 5 30

40 - 80 - MARIA DEL CARMEN OCAL GARCÍA 01:25:36 5 4

41 - 81 - BETH NIUBÓ FASANAR 01:27:02 5 76

42 - 82 - LEONOR VALERO OMEDES 01:29:35 5 34

Publicidad