Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Vall de Ribes 23XS

Vall de Ribes 23XS

Arribada - Arribada


3
Pendents

122
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - JOSEP ROVIRA DACHS 02:41:05 247

2 - 2 - MARC VELLETRANI GONZALEZ 02:45:29 319

3 - 3 - JOSEP MARIA CODINA TOBIAS 02:47:02 281

4 - 4 - VALENTIN FUERTES MORENO 02:52:14 269

5 - 5 - HéCTOR NúñEZ MARTINEZ 02:54:32 288

6 - 6 - ALBERT CARRERAS BASART 02:57:13 263

7 - 7 - POL BELTRAN CUNÍ 02:57:31 264

8 - 8 - ROGER MARTI CULLERé 02:59:51 226

9 - 9 - ALEIX BADIA VILA 02:59:51 338

10 - 10 - PITU RODRíGUEZ GONZáLEZ 03:00:53 272

11 - 11 - BERNAT LLOP XIRAU 03:01:18 223

12 - 12 - FRANCISCO JAVIER GARCIA ALAMO 03:02:16 225

13 - 13 - ANTONIO SáNCHEZ DíAZ 03:03:29 240

14 - 14 - CARLES ANTONES POY 03:04:26 292

15 - 15 - JOSE GUERRERO NICOLAS 03:04:50 339

16 - 16 - JORDI BRICOLLé SANCHO 03:05:16 313

17 - 17 - JONATHAN QUER GRAU 03:06:09 305

18 - 18 - AUGUST JUTGLAR 03:07:40 252

19 - 19 - PAU FONT SALAT 03:09:56 249

20 - 20 - ELOY GONZALEZ HERNANDEZ 03:12:27 256

21 - 22 - XAVI BLANCO REYES 03:12:55 289

22 - 23 - JORDI URREA SALA 03:13:22 331

23 - 24 - EDU SALERNO 03:17:00 329

24 - 25 - DAVID MIRA DIAZ 03:20:28 309

25 - 26 - ALEJANDRO MONTAñéS VICENTE 03:20:59 280

26 - 27 - JORDI PUJANTELL CABANAS 03:21:15 332

27 - 28 - GUILLEM ROMERO SERRA 03:22:47 307

28 - 29 - EUGENIO SANCHO SANCHO REDONDO 03:22:52 253

29 - 30 - JORDI BERNAT MELERO 03:27:18 291

30 - 31 - JOSEP FERRER VENTURA 03:27:20 273

31 - 33 - JORDI PLAY GARCIA COLL 03:28:49 337

32 - 34 - LAURENT NOUGARET 03:30:38 205

33 - 35 - ALEJANDRO GARCíA NAVARRO 03:31:03 336

34 - 36 - OSCAR ARNAU MATEO 03:31:05 335

35 - 37 - JEAN-CHRISTOPHE CARON . 03:31:36 216

36 - 38 - GORGO GONGORA JIMENEZ 03:32:16 326

37 - 39 - ARNAU CALVET CARNICE 03:33:52 298

38 - 41 - MARTI TORRALLARDONA 03:37:52 245

39 - 42 - ALEIX CASTELLVI HOMS 03:38:26 248

40 - 43 - JORDI GRAU PAREDES 03:38:47 221

41 - 44 - FRANCESC SANZ FERNANDEZ 03:38:56 257

42 - 46 - KIKO MATAS AGUILERA 03:39:27 286

43 - 48 - HICHAM BAGHOUR 03:43:24 261

44 - 49 - SERGI GARCIA FERNANDEZ 03:45:02 237

45 - 50 - ALBERT CONTRERAS BUSQUETS 03:46:36 316

46 - 51 - PEPE HERNáNDEZ 03:47:27 236

47 - 53 - JOAQUIN SOTO RODRIGUEZ 03:49:26 295

48 - 54 - ISAAC MONTOYA MARTIN 03:49:39 259

49 - 56 - MARC MARRUECOS MESTRE 03:51:00 278

50 - 57 - ABEL PALACIOS OJEDA 03:52:33 231

51 - 58 - MARIO RIFATERRA GARCIA 03:53:50 265

52 - 59 - PAVLO MINAYEV 03:54:43 318

53 - 60 - MARTI FERRER FONT 03:54:46 308

54 - 61 - CARLOS QUINTERO 03:54:48 203

55 - 63 - JORDI ROMEU ROCA 03:56:42 268

56 - 65 - JUAN FERNANDEZ HUELVA 04:00:52 204

57 - 66 - RAFAEL SUBIRATS BORT 04:01:47 297

58 - 67 - ENRIC RUBIES SELFA 04:02:18 233

59 - 68 - VICTOR GONZáLEZ CLOTA 04:02:46 201

60 - 69 - ROGER ESPIELL CANAL 04:02:49 202

61 - 70 - VICTOR RUBIA GARCíA 04:03:02 282

62 - 72 - DAVID MASDEU BLASCO 04:05:04 279

63 - 73 - JORDI BOIRA BONHORA 04:05:05 296

64 - 75 - ISMAEL FLORES CAMPOY 04:07:44 324

65 - 76 - JAUME MERCADER GÓMEZ 04:08:22 327

66 - 77 - ALVARO DE CABO TEJERINA 04:14:24 315

67 - 80 - DANIEL SáNCHEZ LOZANO 04:14:46 303

68 - 81 - IGNASI GIL PALACIOS 04:18:36 250

69 - 83 - DANIEL LUNA FERRUS 04:18:44 229

70 - 83 - DANIEL LUNA FERRUS 04:18:42 229

71 - 85 - ISAAC ORTEGA SALESA 04:19:42 317

72 - 86 - JORDI MESTRES CHACÓN 04:20:30 320

73 - 91 - CHUS MONTES 04:29:06 215

74 - 93 - JAIME DELIS RAMOS DELIS RAMOS 04:29:51 214

75 - 95 - JUAN CARLOS GUERRERO SáNCHEZ 04:30:43 290

76 - 96 - TONI CASADO PICON 04:32:05 333

77 - 97 - JULIO FERNANDEZ GARCIA 04:34:18 251

78 - 98 - ALBERT TORRENT ROMERO 04:34:22 330

79 - 99 - MACIEJ ZIELASKIEWICZ 04:35:09 306

80 - 100 - ANTONI ALEGRET GORDO 04:35:49 276

81 - 101 - PEPE JUANGRAN MONSÓ 04:35:56 262

82 - 102 - JOAN RIBAS MESTRES 04:43:04 294

83 - 103 - JOSE LUIS ALBARRAN ZARDOYA 04:43:19 334

84 - 104 - SEBASTIáN GóMEZ GóMEZ 04:43:24 238

85 - 105 - GERMAN FENELLI FENELLI 04:43:25 222

86 - 106 - ELSON RODRIGUES ALVES 04:43:34 275

87 - 108 - IVAN RUBIO ESPIU 04:43:44 283

88 - 109 - LUIS MANUEL DOS SANTOS BARROS NEVES 04:47:42 284

89 - 111 - ANTONIO RAMOS TORRICO 04:52:05 328

90 - 112 - IVAN CORONAS COMA 04:52:30 228

91 - 113 - XAVIER BOIX RICART 04:53:17 241

92 - 114 - KIKO PERIS FOLGADO 04:55:17 254

93 - 115 - JORDI DE LA VEGA ARUS 05:00:18 293

94 - 116 - RUBéN PéREZ 05:00:44 271

95 - 118 - CARLES MARTINEZ GARCIA 05:12:02 266

96 - 120 - JESUS GARCIA MARTINEZ 05:24:18 224

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 21 - MARIA SAU TUBAU 03:12:48 274

2 - 32 - LAURA CASTELLARNAU VILES 03:27:21 227

3 - 40 - MIREIA CASELLAS CUNILL 03:36:49 212

4 - 45 - ELI PASCUAL GRANADOS 03:39:27 285

5 - 47 - ARAN ROS CASTET 03:40:45 300

6 - 52 - MIREIA FUMENAL ARTÉS 03:47:32 287

7 - 55 - CRISTINA AYMERICH 03:50:37 246

8 - 62 - MONTSE BARRERA SANCHEZ 03:56:17 235

9 - 64 - MARTA PRAT LLORENS 03:57:14 312

10 - 71 - AURELIE CARRERA 04:03:23 325

11 - 74 - SONIA CISTERO COCA 04:07:31 234

12 - 78 - ELI DEMONJó DURAN 04:14:31 270

13 - 79 - SòNIA ORRIOLS CUESTA 04:14:39 220

14 - 82 - ELENA GRAU ALIS 04:18:41 230

15 - 84 - ELISABET CABALLERO MIRABET 04:19:41 314

16 - 87 - RAQUEL TORRES CHAVES 04:20:30 321

17 - 88 - PAOLA MAZZOCCHI LACONDEGUY 04:28:09 213

18 - 89 - ICIAR LUCENA 04:29:04 301

19 - 90 - CARLA ARENAS CANO 04:29:07 299

20 - 90 - CARLA ARENAS CANO 04:29:05 299

21 - 92 - ESTHER BUENO GONZALEZ 04:29:48 218

22 - 94 - MIRIAM FLORES AYALA FLORES AYALA 04:30:40 304

23 - 107 - ANA RUBIO ESPRIU 04:43:42 232

24 - 110 - MYRIAM RAMOS CASTELL 04:52:05 310

25 - 117 - CARMEN MORENO MORENO 05:08:25 258

26 - 119 - NOEMI NAVARRO MARI 05:24:15 255

Publicitat