Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Ultra Montseny

Ultra Montseny

Resultats provisionals

Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.

En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.

Arribada - Arribada


15
Pendents

190
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - CARLOS MANTERO MARTINEZ 09:13:12 48

2 - 2 - ROBERTO SANCHO MARTINEZ 09:46:10 53

3 - 3 - MIGUEL ÁNGEL GONZáLEZ CANO 09:47:37 167

4 - 4 - DANIEL MORENO VALERO 10:01:09 69

5 - 5 - ISAAC SALVAT FARGAS 10:21:19 214

6 - 6 - TONI SANZ LOPEZ 10:33:36 189

7 - 7 - JOSEP CORRAL MARTíNEZ 10:39:30 6

8 - 8 - ALBERT MORA MURCIANO 10:46:24 83

9 - 9 - DAVID NEILA PEREZ 10:47:41 158

10 - 10 - XAVIER BARCELó JUVANTEIN 10:51:14 242

11 - 11 - DANIEL ROIG LOPEZ 10:53:36 245

12 - 12 - ALEXANDRE URBINA RUBIO 10:59:35 221

13 - 13 - JAVIER PONS SINTES 10:59:38 222

14 - 14 - SERGIO SANTOS GARCIA 11:06:09 233

15 - 15 - XAVI GóMEZ GARCIA 11:06:45 34

16 - 16 - DíDAC BAREA TORRES 11:06:48 19

17 - 17 - CARLES RIERA MARTí 11:10:28 206

18 - 18 - JOSEP BARBERILLO NUALART 11:18:32 249

19 - 19 - JORDI DEJUAN MORA 11:21:48 203

20 - 20 - SERGI CERNUDA LOPEZ 11:22:00 68

21 - 21 - PAU AGUIRRE PLANS 11:22:00 171

22 - 22 - JOSEP PUIGDOLLERS PUJOL 11:22:11 25

23 - 23 - LLUíS BRACHS SOLER 11:23:00 16

24 - 24 - GERMAN MORENO VALERO 11:26:14 70

25 - 25 - DANIEL JIMENEZ ROJO 11:26:29 27

26 - 26 - JOAQUIN LAGUNA TORRES 11:27:17 90

27 - 27 - OSCAR MARTíNEZ LóPEZ 11:27:52 13

28 - 29 - XAVIER MARTIN SALMERON 11:30:23 29

29 - 30 - XAVI GARCIA BOLADERAS 11:30:33 28

30 - 31 - FRANCESC ALSINA RIERA 11:32:17 235

31 - 32 - JAUME SILVESTRE LLINARES 11:32:18 37

32 - 33 - DANIEL RUIZ NAVARRO 11:32:25 36

33 - 35 - ANTONI PRAT SOLER 11:36:52 81

34 - 36 - JOSEP FABRéS ANGLí 11:40:22 198

35 - 37 - ANTONI SOTILLO 11:44:32 31

36 - 38 - CARLOS SALAZAR CALADO 11:47:09 212

37 - 39 - JOAN MORRAL VENTURA 11:50:09 103

38 - 41 - JORDI FONT PIñOL 11:55:21 71

39 - 42 - KOSTRZEVA FABIEN 12:05:02 140

40 - 43 - ALBERT GRIMAU FERRER 12:06:00 129

41 - 44 - CARLES DE LA VIUDA AGUILAR 12:08:57 72

42 - 45 - PEP MOLAS VALLS 12:09:29 138

43 - 46 - RAFAEL DURÁN CASTAÑEDA 12:14:51 126

44 - 47 - JORDI ROCA RIERA 12:15:03 55

45 - 48 - ORIOL JORDANA CAñIZARES 12:19:52 45

46 - 49 - FERNANDO BARCOS NAVARRO 12:20:02 21

47 - 50 - ALFRED GAZA SERRANO 12:29:10 229

48 - 51 - FRANCESC XAVIER VICEDO MARZO 12:29:18 20

49 - 52 - IñIGO ALBERDI ERAUSKIN 12:34:24 157

50 - 53 - JOAN MANEL VERDAGUER FONT 12:39:48 215

51 - 54 - TONI SANTANA FABREGAT 12:40:01 218

52 - 55 - PAOLO MARANGON 12:40:09 161

53 - 56 - MANOLO MUÑOZ RODRÍGUEZ 12:45:57 7

54 - 57 - JAUME JORDANA ALONSO 12:47:16 223

55 - 58 - JORDI JORDANA ALONSO 12:47:16 224

56 - 59 - JOSEP IBARRA 12:49:06 181

57 - 60 - ALEX GIMENEZ MONTES 12:49:12 180

58 - 61 - RAUL ROMERO GOMEZ 12:51:33 134

59 - 62 - JORGE MUELAS ROMERO 12:58:27 238

60 - 63 - PEDRO J. MANZANO PEREZ 13:03:20 231

61 - 64 - CARLES ANGELET ROJAS 13:03:21 230

62 - 65 - ANGEL SAGE LAVADO 13:04:35 164

63 - 66 - CARLES MAS LLOVERAS 13:07:08 205

64 - 67 - JORGE GARCíA RODRIGUEZ 13:07:27 35

65 - 68 - FELIX UCEDA PEREA 13:07:50 75

66 - 69 - JOSE ANTONIO JIMENEZ MARTIN 13:08:06 250

67 - 70 - JORGE PIERNAS GALLEGO 13:08:52 100

68 - 71 - ROGER MERCADé ALOY 13:10:13 131

69 - 72 - MANUEL FERNANDEZ NAVARRO 13:10:13 253

70 - 75 - MIGUEL MESTRES MARTINEZ 13:14:32 220

71 - 76 - JOSE PEREZ GONZALEZ 13:14:41 234

72 - 77 - MARC HERNANDEZ GONZáLEZ 13:15:21 199

73 - 78 - VICTOR SANCHEZ PARRA 13:16:32 5

74 - 79 - DAVID SERRANO CATAFAL 13:16:32 89

75 - 80 - JORDI CABALL REIG 13:16:36 124

76 - 81 - JORDI BÉJAR JIMÉNEZ 13:16:41 188

77 - 82 - IVAN PEñA MONTES 13:17:06 67

78 - 83 - ENRIC MATAS BONJORN 13:20:21 192

79 - 84 - OTGER RENOM 13:20:22 94

80 - 85 - RICARD SANMARTIN MASES 13:20:22 191

81 - 86 - MARCEL JANER FONT 13:20:23 85

82 - 87 - JORDI CORDOBA GONZALEZ 13:20:28 105

83 - 88 - ANDREU LENGUAS FERRER 13:25:07 247

84 - 89 - JOSEP SANMARTI PUJOL 13:25:53 152

85 - 90 - DENNIS TEULING 13:26:03 127

86 - 91 - JOAN PALLEJà ELIAS 13:28:01 74

87 - 92 - PAU FECUNDEZ CADEVALL 13:29:19 194

88 - 93 - ALBERTO RAMOS MENDOZA 13:29:25 213

89 - 94 - DIEGO HERNANDEZ MARGALEF 13:29:42 193

90 - 95 - CARLES VILLALBA LUJAN 13:29:43 114

91 - 95 - PAU FECUNDEZ CADEVALL 13:29:44 194

92 - 96 - PAU SANCHEZ GARCIA 13:29:49 176

93 - 97 - CARLOS SALAZAR PERIAGO 13:35:52 211

94 - 98 - OLEGUER MASPONS HOSPITAL 13:37:33 160

95 - 99 - VINCENT KERRIEN 13:38:20 44

96 - 100 - JAKUB KOVAC 13:39:00 162

97 - 101 - JAKUB JAKUB DAXNER 13:39:03 163

98 - 102 - JORDI ANDREU SUGRAñES 13:40:41 151

99 - 103 - XAVI DÍAZ VENDRELL 13:44:21 107

100 - 104 - JAUME FABREGAT GOU 13:44:24 111

101 - 105 - SIMON FERNáNDEZ CHAVES 13:45:25 241

102 - 106 - EDUARDO SANCHEZ GARCIA 13:52:15 225

103 - 107 - JOSé Mª CORDERO MARTíNEZ 13:52:19 187

104 - 108 - DAVID IGLESIAS CHAPARRO 13:56:07 119

105 - 109 - JOSE TORNERO GASCON 14:02:58 14

106 - 110 - ANTONI PONS LLAURADó 14:08:49 120

107 - 111 - JOSé LUIS FERMíN RUIZ 14:09:37 175

108 - 112 - LUIS GOMEZ LOPEZ 14:12:11 130

109 - 114 - LUIS JIMENEZ MONTES 14:15:28 106

110 - 115 - NIS MATEU BOIXADERAS 14:15:45 115

111 - 116 - JULIO MARSAL GONZáLEZ 14:17:32 84

112 - 117 - SERGIO DOMíNGUEZ VAQUERAS 14:18:08 30

113 - 118 - JUANJO CONSTANS VALLEJO 14:18:11 169

114 - 119 - ENRIQUE BOZA VALVERDE 14:18:15 63

115 - 120 - DAVID LEIVA ROLDAN 14:21:27 216

116 - 121 - JUAN DIAZ MOYA 14:21:30 219

117 - 122 - GERONIMO HERCULES ACOSTA 14:24:51 251

118 - 123 - JOSEP NIN VENTOSA 14:24:53 190

119 - 124 - JORDI ANGLADA CASAS 14:26:47 228

120 - 125 - JORDI VERDUGO ROMERO 14:30:25 112

121 - 126 - ALBERTO ARNAIZ . 14:35:53 142

122 - 128 - JUAN CARLOS GONZáLEZ GANDARA 14:38:39 150

123 - 129 - GUILLE ROSELLO NARBONA 14:38:40 118

124 - 130 - XAVIER ARRUEBO 14:45:07 86

125 - 131 - DAVID FERNANDEZ OLIVER 14:45:10 39

126 - 132 - HECTOR NOVO MARTíNEZ 14:48:00 186

127 - 133 - MANEL DOLZ FERRIZ 14:49:28 73

128 - 134 - JOAQUíN GONZáLEZ LóPEZ 14:49:31 91

129 - 135 - DAVID LOPEZ VALERO 14:54:35 173

130 - 136 - JORDI VILLAREJO ROIG 14:54:50 32

131 - 137 - JOAN SABATé SALAZAR 14:55:36 76

132 - 139 - JORDI PERTEGAL MENDEZ 15:01:34 252

133 - 140 - XAVI GARCíA LOZANO 15:02:10 165

134 - 141 - JORDI OLIVE FERNANDEZ 15:03:54 62

135 - 142 - BIEL GUIRAO VALLE 15:04:44 121

136 - 143 - JORDI GARCIA VALLE 15:04:47 122

137 - 144 - JUAN ANTONIO MáRQUEZ CLEMENTE 15:09:56 80

138 - 145 - ANDREU JUST MARTINEZ 15:09:58 197

139 - 146 - GERARD VILELLA LOPEZ 15:14:13 240

140 - 147 - CéSAR ARRANZ FERNANDEZ 15:25:07 237

141 - 148 - PATRICK WEBB WEBB 15:32:09 155

142 - 149 - MARCOS TRIANO ARAGóN 15:41:48 99

143 - 150 - ISRAEL SOLA CERDAN 15:47:15 144

144 - 151 - WALTER MUñOZ PIETREWICZ 15:47:47 195

145 - 154 - MARC SORIANO MARTíNEZ 15:58:54 243

146 - 155 - DAVID JONES 16:03:08 52

147 - 156 - MANEL LóPEZ 16:06:00 11

148 - 157 - NOEL GRAU DIEGUEZ 16:06:55 128

149 - 158 - SERGIO LóPEZ SáNCHEZ 16:06:59 210

150 - 159 - MANUEL ALARCON VAZQUEZ 16:10:35 38

151 - 160 - ARNAU BARBA MARTíNEZ 16:14:52 56

152 - 161 - ENRIC SABATE MUÑOZ 16:21:17 209

153 - 162 - ANTONI MARTí MASES 16:21:18 159

154 - 163 - DAVID DE GROOT FIBLA 16:27:36 217

155 - 164 - CARLES AYLLÓN SANMILLA´N 16:27:36 41

156 - 165 - XAVIER ARIMON GIRONES 16:32:53 145

157 - 166 - FREDERIC LLAUGER BOUX 16:32:57 15

158 - 167 - FRANCESC RIERA CAPELLA 16:33:48 109

159 - 168 - XAVIER FONT GALI 16:35:00 88

160 - 169 - GONZALO MARAÑA SIRAÑA 16:41:12 66

161 - 170 - PAU LLOPART I ROCA 16:47:15 246

162 - 171 - ANTONI LOPEZ GUILLEN 16:52:30 113

163 - 172 - RAFAEL SANCHEZ GARCIA 16:52:56 123

164 - 173 - MUNOZ NICOLAS 16:53:41 4

165 - 174 - THIERRY NGUYEN NGUYEN 16:53:44 3

166 - 176 - DAVID ARABIA PUJAL 16:54:20 87

167 - 177 - JORDI PIBERNAT PALOMERAS 16:58:15 93

168 - 178 - ERNEST ALEGRÍ LLOBET 16:58:15 92

169 - 179 - JORDI GAMEZ LOZANO 16:58:27 9

170 - 180 - JESúS LóPEZ CASTRO 17:07:53 78

171 - 181 - JUAN RUZ GOMEZ 17:15:25 22

172 - 182 - EDGAR ROS FERRER 17:15:28 77

173 - 183 - DANIEL PORCEL DE PERALTA 17:22:08 208

174 - 184 - ÒSCAR FERNàNDEZ-CONDE CORTINA 17:22:39 23

175 - 185 - SAMUEL SAMUEL STRAKA 17:56:02 154

176 - 186 - SEBASTIà FORTUNY PONS 18:01:40 174

177 - 187 - XAVI ALVAREZ ESTANY 18:01:41 183

178 - 188 - JAUME SOLER LUQUE 18:01:48 2

179 - 189 - MARC BIGAS ORTEGA 18:01:52 104

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 28 - ESTER FRANCH SABENCH 11:28:28 177

2 - 34 - ESTHER FARRé LLORDéS 11:36:30 82

3 - 40 - MARTA BATALLA TRILLA BATALLA TRILLA 11:50:34 49

4 - 73 - LAIA MARTINEZ RIBOT 13:10:16 226

5 - 74 - BELEN SIMARRO 13:14:28 101

6 - 113 - ISABEL MAS ADROVER 14:12:26 137

7 - 127 - CLARA MADRID ALEJOS 14:36:34 149

8 - 138 - KAROLINA MARQUèS KOTYKOVá 14:58:16 136

9 - 152 - PILAR CAIXACH RIUS 15:50:42 184

10 - 153 - OLGA MONISTROL RUANO 15:50:43 185

11 - 175 - LAIA JANÉ SOTO 16:54:08 95

Publicitat