Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Olleta ALEVÍ

Olleta ALEVÍ

Arribada - Arribada


5
Pendents

30
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - LLUC CODONY NARDI 00:24:53 2225

2 - 2 - BIEL PRAT REUS 00:25:12 2211

3 - 3 - PAU BAQUE GOMEZ 00:26:50 2208

4 - 4 - GIL ROCIAS SACREST 00:26:50 2203

5 - 6 - PATRICK CASASSAS HERRAIZ 00:27:58 2218

6 - 7 - ANIOL CROUS SALES 00:28:00 2222

7 - 8 - JOFRE BRAGULAT DOLC 00:28:24 2209

8 - 9 - FERRAN CASTELLS CORTINAS 00:28:36 2212

9 - 10 - BLAI FREIXA SANCHO 00:29:02 2221

10 - 11 - EDI BREITFUSS ARDERIU 00:29:15 2200

11 - 13 - BERNAT MORLANS ROSELLO 00:31:02 2207

12 - 14 - MARTI ROVIRA ROCA 00:31:10 2206

13 - 16 - ROGER CASANOVAS NICOLAU 00:31:34 2204

14 - 18 - PAU POU CASELLAS 00:33:12 2216

15 - 20 - ADRIA OLMOS MATAVACAS 00:33:27 2215

16 - 21 - CAI ALBAREDA COSTA 00:33:27 2223

17 - 25 - PAU GILI VILALTA 00:38:55 2224

18 - 26 - ANIOL CARRERA MARCO 00:40:34 2220

19 - 27 - POL JIMENEZ AICART 00:42:41 2210

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 5 - MIQUELINA GORGALS SABORIT 00:27:53 2258

2 - 12 - EMMA GARCIA GARCIA 00:29:34 2259

3 - 15 - MARIA ROBELLO PUYUELO 00:31:16 2252

4 - 17 - IRATI BLUM ERCORECA 00:32:38 2251

5 - 19 - MARTINA PELLICER BINEFA 00:33:16 2254

6 - 22 - LAURA ESTAÑOL CARRION 00:34:25 2263

7 - 23 - IFIGENEIA PETEINATOU 00:35:14 2250

8 - 24 - AGUEDA DE AZCOITIA SERRA 00:35:25 2257

9 - 28 - LIA GODINO MESADO 00:46:05 2261

10 - 29 - SARA FERNANDEZ FONT 00:46:47 2260

11 - 30 - NURIA GODAYOL FRANQUESA 00:54:31 2262

Publicitat