Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: KM VERTICAL Batega al bac

KM VERTICAL Batega al bac

Arribada - Arribada


0
Pendents

84
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - DAVID VIDAL CUGAT 00:43:26 1

2 - 2 - JORDI MARCO SAUQUET 00:45:07 4

3 - 3 - GUILLEM VILALTA REIXACH 00:46:08 80

4 - 4 - SALVI FARGAS BUSQUETS 00:46:41 3

5 - 5 - XEVI GUINOVART . 00:46:58 7

6 - 6 - ENRIC PRUNA GALOCHA 00:47:08 5

7 - 8 - JOSEP ROSET ROJO 00:47:30 55

8 - 9 - DANIEL BALLESTEROS COMA 00:47:49 8

9 - 10 - ÒSCAR JORBA MORROS 00:48:45 81

10 - 11 - MARTI GUTIERREZ FARRé 00:48:52 11

11 - 12 - RAUL ESTÉVEZ ÁLVAREZ 00:49:20 6

12 - 13 - XAVIER IBAÑEZ CASADEMUNT 00:49:35 89

13 - 14 - MANU RAVENTóS DOMENECH 00:50:23 88

14 - 15 - GERARD BATET XAUS 00:50:29 76

15 - 16 - SIMONE VISMARA SPREAFICO 00:50:49 23

16 - 17 - ORIOL BARBANY 00:50:55 70

17 - 18 - ANDREU CONTIJOCH CULLERÉ 00:51:33 44

18 - 19 - JORDI TUBAU MITJAVILA 00:51:50 9

19 - 20 - MIQUEL GENIS BARDOLET 00:52:14 31

20 - 21 - OSCAR FLORES LOPEZ 00:52:18 13

21 - 22 - DAVID PATIÑO UBIA 00:52:25 57

22 - 23 - MARC SANTIAGO PARRA 00:52:57 15

23 - 24 - ORIOL PRAT SENDRA 00:52:59 59

24 - 25 - MARC PORCAR TOST 00:53:24 78

25 - 26 - XAVI ALET ALIS 00:53:40 67

26 - 28 - ORIOL ROSELLÓ I CASTELLS 00:53:47 10

27 - 29 - ORIOL MONJé MARTI 00:54:28 50

28 - 30 - JOSEP PUIG CASTELLÓ 00:54:31 85

29 - 31 - XAVIER PATIÑO UBIA 00:55:13 60

30 - 32 - ISAAC MUNTADAS PELAEZ 00:55:41 74

31 - 33 - JOSE MARIA CARTAñA PUJOL 00:55:50 46

32 - 34 - JOAN BERTRAN COMULADA 00:55:53 40

33 - 35 - VALENTí PONS ESQUIUS 00:56:06 14

34 - 36 - DANI GUERRA BACOS 00:56:17 17

35 - 37 - JOSE MANUEL MONTIJANO ROMERO 00:56:39 61

36 - 38 - EDGAR BENITEZ FERNANDEZ 00:57:06 49

37 - 39 - ALBERT GIRIBET DELGADO 00:57:20 37

38 - 40 - JAVIER LAMBEA GARCíA 00:57:36 28

39 - 41 - MARC FRANCO FARRÉ 00:57:51 25

40 - 42 - SANTI CASTAñO GIL 00:57:56 48

41 - 43 - SERGI CLOS BATET 00:58:06 22

42 - 44 - SERGIO RAUL COMINO BAOS 00:58:38 12

43 - 45 - MARC COMAS GISBERT 00:59:07 79

44 - 47 - DAVID VALLMITJANA GAMBIN 00:59:31 35

45 - 48 - JORDI RAMOS 00:59:54 62

46 - 49 - VICTOR HUGO CEREIJO GARCIA 00:59:56 38

47 - 50 - KEYVAN TORABI 01:00:15 82

48 - 51 - ABRAHAM SANZ NAVARRO 01:00:32 75

49 - 53 - SERGI VIZCAINO NAVARRO 01:02:03 19

50 - 55 - RICARDO ORTIZ APARICIO 01:02:45 86

51 - 56 - MIQUEL ANGEL LOPEZ PUIG 01:02:52 16

52 - 57 - JAUME CABALLERO RUIZ 01:03:01 87

53 - 58 - JOAN PORCAR BUSQUETS 01:03:02 77

54 - 59 - MAGí RIBAS BARBERAN 01:03:17 56

55 - 60 - SERGI COLLADO HIDALGO 01:03:23 52

56 - 61 - JORDI NAVARRO CAñAMARES 01:04:04 20

57 - 63 - BERNAT VINYALS ARONA 01:05:10 64

58 - 64 - JORDI RAMIREZ CUNQUERO 01:05:25 39

59 - 65 - JUANJO MARTÍNEZ GÀMEZ 01:05:26 68

60 - 66 - JORDI CHACON ROQUER 01:06:14 33

61 - 67 - ARNAU GARCIA TERRADES 01:06:42 41

62 - 68 - BERNAT CANUT FONT 01:06:53 66

63 - 70 - JOAN OLIVÉ LÓPEZ 01:09:02 45

64 - 71 - QUIM MILLAN BRITO 01:09:09 42

65 - 73 - JORDI PLANA MONTSERRAT 01:10:06 69

66 - 74 - SANTI MARLES DIA 01:10:06 51

67 - 75 - CARLES PONS JIMENEZ 01:10:42 91

68 - 76 - JAVIER ABAD OLEA 01:12:13 65

69 - 77 - GERARD AGELL SERRAMITJANA 01:14:54 18

70 - 78 - PEDRO BOSCOVICH SANCHEZ 01:16:01 36

71 - 81 - MARC AJENJO COSP 01:21:03 92

72 - 84 - SERGIO MOISES MARTI DOMINGUEZ 01:54:45 72

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 7 - ESTER HERNÀNDEZ CASAHUGA 00:47:27 34

2 - 27 - ÀNGELA CASTELLó NòRIA 00:53:45 63

3 - 46 - CLARA GRàCIA MARTINEZ 00:59:15 24

4 - 52 - ALBA MARTÍNEZ - 01:00:48 27

5 - 54 - ARCE FEIXAS MENDEZ 01:02:07 47

6 - 62 - LAIA CUEVAS MARTí 01:05:00 90

7 - 69 - MàBEL VILA ESCRICH 01:07:25 83

8 - 72 - LAURA FERNáNDEZ CáMBARA 01:09:37 21

9 - 79 - ANNA MASSA SALA 01:16:12 54

10 - 80 - MARIONA DE PLANELL COSTA 01:18:49 53

11 - 82 - ANA SCHINDLER BENZENHOFER 01:21:15 29

12 - 83 - ELENA BENEYTO MINSUT 01:54:33 71

Publicitat