Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Biberons Absoluta

Biberons Absoluta

Resultats provisionals

Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.

En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.

PUNTA ALTA - Intermig


28
Pendents

206
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - ZAID AID MALEK 01:34:14 35

2 - 2 - ANDREU SIMON AYMERICH 01:34:13 36

3 - 3 - RAUL BUTACI OCTAVIU 01:37:10 52

4 - 4 - ALBERT SOLEY CASTELLS 01:37:17 3

5 - 5 - OLMO ALLUE LOPEZ 01:38:16 209

6 - 6 - JONATAN CUESTA SANTAMARIA 01:41:39 34

7 - 7 - JULEN CALVÓ VIGARA 01:44:09 31

8 - 8 - OSCAR MONCLUS FERRER 01:45:19 49

9 - 9 - ANTONIO SEGOVIA ALÍAS 01:45:25 184

10 - 10 - SANTI PEÑA PUENTE 01:45:26 70

11 - 11 - SERGIO (DERBI) SANCHEZ PIN 01:45:32 63

12 - 12 - AITOR TOMAS BUITRAGO 01:45:34 6

13 - 13 - XAVIER ESPIÑA MARTINEZ 01:45:47 13

14 - 14 - MARC OLLE BERNADES 01:47:31 121

15 - 15 - JORDI VALLèS BALSELLS 01:47:48 22

16 - 16 - PAU LLEIXÀ QUIROGA 01:49:10 5

17 - 17 - ADRIA SELLES SERRA 01:49:34 67

18 - 18 - GEORGEL COMANAS 01:49:57 91

19 - 19 - JOSE Mª GARCIA LOPEZ 01:51:03 159

20 - 20 - JOSEP MONTAGUT GIMENEZ 01:51:04 38

21 - 21 - DANIEL CENTELLES MARTíNEZ 01:51:34 62

22 - 22 - ROBERT ALBESA AGUILÓ 01:52:00 46

23 - 23 - JORDI NAVARRO BARBERA 01:52:02 2

24 - 24 - CLAUDIO FRANCO SMEETS 01:54:43 4

25 - 25 - MIGUEL BUJ GASCON 01:54:45 224

26 - 26 - JUAN JAVIER MARQUEZ DELFA 01:55:31 117

27 - 27 - JOAN ZARAGOZA GONZALEZ 01:55:32 138

28 - 28 - DAVID SANS GRAU 01:56:37 37

29 - 29 - NARCIS FRANCH ALIMBAU 01:56:43 216

30 - 30 - MIQUEL BASELGA DIAZ 01:56:57 152

31 - 31 - EFRÉN DALMAU BALAGUER 01:57:00 122

32 - 33 - ALBERT FERRER BACARDIT 01:57:09 78

33 - 34 - OSCAR ORAA BONET 01:58:03 233

34 - 35 - MARC BRESCOLÍ BADIA 01:59:21 29

35 - 36 - ALBERT CAMARASA SANSA 01:59:28 51

36 - 37 - CARLOS URRIOS CUBERO 02:00:07 225

37 - 38 - EDGAR PINYOL CIVIT 02:01:28 183

38 - 39 - IVAN CALVÓ VIGARA 02:01:47 32

39 - 40 - XAVIER ALANYA TARRAGO 02:03:16 102

40 - 41 - AGUSTI JANINI GONZALEZ 02:03:18 166

41 - 42 - MARIO GALINDO RIOL 02:03:18 207

42 - 43 - MAURI GRIGELMO DE LA CRUZ 02:03:21 18

43 - 44 - JORDI ORRIT LÓPEZ 02:03:35 16

44 - 45 - LLUíS DESCARREGA COLAT 02:04:54 85

45 - 46 - JOAQUIN PALOMO BOSQUE 02:05:03 192

46 - 47 - JOSEP GEIRA NAVARRO 02:05:31 139

47 - 48 - KITU VERGÉS RABINAD 02:05:32 69

48 - 49 - VICTOR MESTRE MIRó 02:05:57 154

49 - 50 - LLORENÇ CASTELL FABREGUES 02:06:00 214

50 - 51 - PERE LLINARES LLORCA 02:06:49 140

51 - 54 - RAUL NAVARRO TARIFA 02:08:11 87

52 - 55 - SERGI CATALA SALES 02:08:17 187

53 - 56 - VICTORIANO ARAZO GASCON 02:08:20 226

54 - 58 - IVAN ARRUFAT CID 02:09:22 220

55 - 59 - JOSé LUIS SIMON GIL 02:09:27 190

56 - 61 - ANTONI PRAT SOLER 02:09:51 23

57 - 62 - DAVID PATIÑO UBIA 02:09:52 83

58 - 63 - ENRIC VERGES . 02:10:18 74

59 - 65 - IGNASI VILAJOSANA MARTÍ 02:12:21 93

60 - 67 - OSCAR CABEZA TORRALBO 02:13:55 175

61 - 68 - JUAN PEDRO GROULT ROCA 02:13:56 124

62 - 69 - ALBERT LLUIS SALES I LLOP 02:13:58 39

63 - 70 - MANEL NIELLA PITARCH 02:14:00 104

64 - 71 - JOSEP GUIMERà MULLOR 02:14:19 84

65 - 72 - NACHO ZURITA GIMENO 02:14:21 114

66 - 73 - ALEIX MALLOFRé ABANTE 02:14:36 193

67 - 74 - GABRIEL PUIG MASCARELL 02:14:52 157

68 - 75 - DANI TORRES MARTIN 02:14:56 75

69 - 76 - ORIOL GIL GALIANA 02:15:18 200

70 - 77 - DANIEL MATEU FONTOVA 02:15:44 47

71 - 78 - DANIEL PUIGDOLLERS BETORZ 02:16:18 73

72 - 79 - JOSE JOAQUIN SANCHO GRAÑENA 02:16:20 227

73 - 82 - MARC CAPARRÓS BONET 02:16:48 185

74 - 83 - MOISES MILLáN BURRIEL 02:17:12 100

75 - 84 - AITOR ESCAURIAZA FRANCO 02:18:32 56

76 - 87 - JOSEP RAMON ALABART MARCH 02:18:57 1

77 - 88 - ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 02:19:39 170

78 - 89 - NANDO COMIN GIMENO 02:19:57 9

79 - 90 - JOSE LOPEZ COLERA 02:20:00 118

80 - 91 - JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ 02:20:53 77

81 - 93 - DANI MESEGUER SERRET 02:21:27 164

82 - 94 - NIL GARCIA SALA 02:21:28 96

83 - 95 - DANIEL CHAPINAL VAZQUEZ 02:21:38 88

84 - 96 - SERGIO PEREZ MARTINEZ 02:23:22 55

85 - 97 - JOAN CURTO CABRÉ 02:24:08 108

86 - 98 - FRANCESC LLUCH ARBONA 02:24:17 201

87 - 100 - JOSE MATEU RIBES 02:25:36 165

88 - 102 - VICTOR BIELSA GALICIA 02:26:29 179

89 - 103 - PERE PONS MERCADÉ 02:26:59 191

90 - 104 - ANDRES GRANERO ORDOñEZ 02:27:26 68

91 - 105 - DAMIÀ GARCÍA SANGÜESA 02:27:29 158

92 - 107 - JORDI VIDAL CANALS 02:28:28 94

93 - 108 - NARCIS FRANCH PIñOL 02:28:37 215

94 - 109 - JOSEP SANCHEZ MARTIN 02:28:46 80

95 - 111 - JUAN RAMON COLOMÉ MONLLAÓ 02:30:43 171

96 - 112 - MIGUEL DOMENECH FORCADELL 02:30:45 205

97 - 113 - XAVIER DEGRACIA PORTELLA 02:30:47 120

98 - 115 - PABLO FERNANDEZ MILLÁN 02:30:58 232

99 - 116 - GERARDO MARTINEZ DE FUENTES 02:30:59 142

100 - 118 - DAVID REYES CHORRO 02:31:14 230

101 - 119 - JOSEP VIDAL OCAñA 02:31:36 153

102 - 120 - SIMEON VICENTE 02:31:42 228

103 - 121 - CARLOS COLOME DIAZ 02:31:58 27

104 - 123 - CARLOS GOMEZ MURIA 02:32:16 128

105 - 124 - FELIPE GUASCH BESALDUCH 02:32:20 180

106 - 125 - TXÚS OLIVA FONT 02:32:25 82

107 - 127 - XAVI BAEZA RECHE 02:32:51 181

108 - 128 - ALBERT GARCIA VELILLA 02:33:02 98

109 - 129 - JOSÉ MARÍA MOYA RODRÍGUEZ 02:33:17 58

110 - 130 - JOSEP PALLARÉS MARTÍ 02:33:37 105

111 - 131 - FCO JAVIER AVENDAñO MORALES 02:33:39 66

112 - 133 - SIMON GARCIA VELILLA 02:34:08 99

113 - 134 - RAFA DURAN 02:34:38 95

114 - 135 - XAVI SUBIRATS AGUILO 02:36:23 163

115 - 136 - XAVIER ALBESA RUBIO 02:36:27 147

116 - 137 - PAU JULBE ARAYO 02:36:32 119

117 - 138 - AUGUSTO LEóN MORA 02:36:39 7

118 - 139 - XAVIER SARROCA MESTRES 02:36:43 76

119 - 140 - SERGI HUGUET BORRELL 02:36:54 57

120 - 142 - ORIOL PELLICER PLASA 02:37:37 196

121 - 143 - AARON ANDREU LOPEZ 02:38:39 30

122 - 146 - JOSEP NINOT SANS 02:40:05 206

123 - 147 - SERGI ANDREU DALMAU 02:40:05 229

124 - 149 - CRISTIAN MARTORELL PINO 02:41:30 111

125 - 150 - OSCAR RIUS GUERRERO 02:41:33 199

126 - 151 - DAVID PEDRO CASTELLA 02:42:28 141

127 - 154 - TONI FIGUEROLA 02:44:33 134

128 - 155 - JORDI FONTOVA CURIà 02:44:48 150

129 - 156 - ORIOL BIGORRA TORMO 02:44:53 11

130 - 158 - MANEL REVERTE MOYA 02:45:31 115

131 - 161 - ROGER BORONAT MERCADE 02:45:55 176

132 - 162 - JOSEP MARIA ROIGE SANS 02:47:31 60

133 - 163 - ERIC TRADEE BRUT TORRES 02:48:00 107

134 - 164 - JOAN REVERTE MOYA 02:48:21 129

135 - 165 - ISIDRO CONDE REVERTE 02:49:15 112

136 - 166 - DAVID LUCAS JARDI 02:49:30 155

137 - 167 - FERNANDO LLETI NAVARRO 02:49:35 231

138 - 168 - ORIOL FERRé PONS 02:49:37 130

139 - 169 - JOSEP M AMADES MATEI 02:50:16 234

140 - 170 - SISCO HIERRO ADELL 02:50:17 188

141 - 171 - QUIM VILA GUIMERA 02:51:26 212

142 - 173 - MARC SEGURA SERRES 02:52:04 106

143 - 174 - VÍCTOR MANUEL PERALBO JURADO 02:53:10 116

144 - 175 - JUAN MAÑE PARRA 02:53:37 137

145 - 176 - ERNESTO NUÑEZ LOPEZ 02:53:51 202

146 - 178 - JORDI GUARDIà GARCíA 02:55:11 149

147 - 180 - CRISTIAN MILIAN BARBERAN 02:56:56 210

148 - 182 - JAUME JUNCOSA ROIG 02:57:17 197

149 - 183 - IGNASI M. PRATS FERRÉ 03:02:04 54

150 - 184 - XIMO FERRÉ ESTORACH 03:02:19 213

151 - 185 - SANTI GAVALDA BENAIGES 03:03:12 24

152 - 186 - JAUME ALCARRAZ ESPELTA 03:04:00 161

153 - 187 - ERIC ONIDI - 03:05:08 127

154 - 188 - DAVID MARTI GUARI 03:05:25 110

155 - 189 - VICTOR BLASCO ARASANZ 03:05:51 126

156 - 190 - JOAN FORéS I AGUILó 03:07:37 217

157 - 195 - ANTONI MONTAGUT FRANCIN 03:09:48 136

158 - 196 - JORDI FIGULS GOMEZ 03:14:13 125

159 - 197 - MANEL BOIRA COSTA 03:17:28 186

160 - 198 - JOSE RICARDO CASTRO ALLIEVI 03:17:30 131

161 - 201 - PACO GRAU GUARDIA 03:17:43 167

162 - 206 - MIQUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ 03:22:11 177

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 32 - ROSA NAVARRO GARCIA 01:57:05 41

2 - 52 - MONTSE MARTÍNEZ GUERRERO 02:06:58 40

3 - 53 - ANNA FERNÁNDEZ BONEL 02:07:44 15

4 - 57 - GEORGINA GABARRÓ MORENTE 02:08:27 81

5 - 64 - PAULA ESPINACH CARBO 02:12:19 44

6 - 66 - JUDIT LAMAS BORRAZ 02:13:50 219

7 - 80 - ISABEL PELEGRINA BARREIRO 02:16:21 103

8 - 81 - SANDRA VIDIELLA PIÑOL 02:16:24 10

9 - 85 - LAURA CASTELLARNAU VILES 02:18:40 21

10 - 86 - SONIA CASTELLÀ MORILLO 02:18:45 65

11 - 92 - ROSA MARIA NIETO ZAMORA 02:21:23 90

12 - 99 - MARIA SANTAMARIA FARRé 02:24:53 20

13 - 101 - CRISTINA AYMERICH RIBAS 02:25:39 194

14 - 106 - MARIA CLÈRIES ARAN 02:28:06 19

15 - 114 - LAURA SALAS SERRA 02:30:56 8

16 - 117 - JULIA MEDINA ALCOJOR 02:31:13 61

17 - 122 - MONICA OLIVAN DE LA IGLESIA 02:32:08 26

18 - 126 - MARIA MOLNER BARBERà 02:32:44 182

19 - 141 - MIRIAM COLOMER RUIZ 02:37:36 195

20 - 144 - ANGELS BORRAS PIñOL 02:39:07 189

21 - 145 - ALÍCIA DOMINGO MASDEU 02:39:28 59

22 - 148 - MARIA DEL VALLE DE TORRES GÓMEZ 02:41:23 28

23 - 152 - OLGA NAVARRO CAVALLE 02:43:18 50

24 - 153 - PEPITA CARNER JUNYENT 02:43:29 79

25 - 157 - ROSA GABARRO GIBERT 02:45:07 53

26 - 159 - ENCARNA GAMEZ TORRENT 02:45:32 148

27 - 160 - TERESA MARTIN 02:45:38 135

28 - 172 - AINARA GALARZA NAVARRO 02:51:27 211

29 - 177 - NEUS GIMéNEZ RIOS 02:54:51 143

30 - 179 - MARIA REYES VALERO EXPOSITO 02:56:33 162

31 - 181 - ELIA CASTELL CANO 02:56:56 146

32 - 191 - MARINA CASTELLS QUERO 03:07:43 123

33 - 192 - CARMEN SáNCHEZ HURTADO 03:09:17 156

34 - 193 - MARTA CASARES SANTIAGO 03:09:18 12

35 - 194 - VANESSA RUIZ MARTINEZ 03:09:40 160

36 - 199 - MARIA PILAR MACIPE COSTA 03:17:31 132

37 - 200 - M.JOSé BRULL LLEIXà 03:17:32 168

38 - 202 - MONICA COLONIA PEDROZA 03:19:44 218

39 - 203 - LUDDY BENITO PERUCHO 03:21:34 174

40 - 204 - BEATRIZ RUBIO CANTAVELLA 03:22:08 222

41 - 205 - ELISABET BUERA PORTA 03:22:09 172

Publicitat