Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Ultra Montseny

Ultra Montseny

Resultats provisionals

Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.

En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.

COLLFORMIC - Intermig


128
Pendents

74
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - ALBERT LLONCH EXPOSITO 07:32:39 7

2 - 2 - SAMUEL OBAYA FERNáNDEZ 07:32:54 162

3 - 3 - SAU DOMENECH ALVAREZ 07:40:35 163

4 - 4 - QUIM DURAN PRADAS 07:49:55 200

5 - 5 - FELIPE GONZALEZ-CARRATO SORIANO 08:04:53 53

6 - 6 - CARLOS MANTERO MARTINEZ 08:12:41 1

7 - 7 - FRAN RUIZ ROMAN 08:40:12 60

8 - 8 - JAVIER LOZANO SANCHEZ 08:42:17 80

9 - 9 - ARTHUR CAFFIER CAFFIER 08:44:31 20

10 - 10 - VALENTI VINAS VILARDEBO 08:48:15 198

11 - 11 - CARLES DOMENECH BOIRA 08:48:15 199

12 - 12 - JAUME FOLGUERA ROBERT 08:55:37 74

13 - 13 - ESTEBAN MONJE TRUJILLANO 08:56:10 52

14 - 14 - DANIEL ROIG LOPEZ 08:56:24 38

15 - 15 - ADRIà BLAY ALEGRE 08:58:59 3

16 - 16 - HECTOR AGUILAR GUILLEN 08:59:58 67

17 - 17 - AUFFRET ALEXANDRE GILLES 09:13:10 21

18 - 18 - OSCAR MARTíNEZ LóPEZ 09:17:22 138

19 - 19 - JOSE L. LOPEZ VICENTE 09:20:10 109

20 - 20 - XAVI FOLCH RAMON 09:21:43 193

21 - 21 - JAUME GRIMAU MARTI 09:22:15 76

22 - 22 - VICTOR CORRALES CUADRADO 09:25:02 189

23 - 23 - TONI CHOFRE ISACH 09:26:04 183

24 - 24 - JAVIER TOMEY CABRERA 09:27:21 78

25 - 25 - LUIS GRANADOS LLORENS 09:39:32 123

26 - 26 - JUAN PENA BARRERA 09:46:32 114

27 - 27 - JAVIER VÉLIZ MARTÍNEZ 09:47:22 82

28 - 28 - MANEL BEGARA SERRANO 09:47:29 124

29 - 29 - ALBERT GRIMAU FERRER 09:50:19 6

30 - 30 - SEBASTIAN ENEROS RILLING 09:50:45 164

31 - 31 - PABLO GUARNER ESCRIBANO 09:51:43 140

32 - 32 - RAMóN BORREGUERO SANCHEZ 09:53:06 148

33 - 33 - EDGAR PINYOL CIVIT 09:53:27 45

34 - 34 - JAUME FONTANET MASERO 09:57:39 75

35 - 35 - JAUME JORDANA ALONSO 10:01:41 77

36 - 36 - STEVE MECHAUD MECHAUD 10:02:01 175

37 - 37 - CARLES SALOM TORRES 10:02:50 24

38 - 38 - RUBEN RAMAJO FARRE 10:05:25 161

39 - 39 - RICART LOPEZ BAGES 10:05:34 156

40 - 40 - CARLOS ORRA NUÑEZ 10:06:49 28

41 - 41 - DIEGO MUñIZ GONZALEZ MANJOYA 10:08:56 44

42 - 42 - QUIM TRIBó CAPDEVILA 10:09:47 144

43 - 43 - JORDI JORDANA ALONSO 10:10:14 99

44 - 44 - JUAN FRANCISCO CARRASCO PASTOR 10:11:17 113

45 - 45 - JOAN AYGUASENOSA JIMENEZ 10:12:32 84

46 - 46 - JORDI FONT PIñOL 10:12:34 96

47 - 47 - ENRIC TURON TRIOLA 10:15:59 51

48 - 49 - LUCAS TEJADA DOMINGUEZ 10:18:09 122

49 - 50 - DANIEL MURIEDAS BECERRA 10:21:59 36

50 - 51 - TOMÁS PERPIÑA MEDIEL 10:22:14 180

51 - 52 - CARLOS PATRóN ROJO 10:22:24 29

52 - 54 - ALEX DOMENECH PUNSOLA 10:26:41 10

53 - 55 - JORDI MUELAS 10:28:48 103

54 - 56 - JOAN MANEL VERDAGUER FONT 10:28:50 91

55 - 57 - ÒSCAR PORRAS TOVAR 10:31:40 139

56 - 59 - FERNANDO BARCOS NAVARRO 10:34:33 54

57 - 60 - ENRIC GONZALEZ LOPERA LOPERA 10:36:07 50

58 - 61 - PEP BRASó LóPEZ 10:39:11 142

59 - 62 - SERGI HUERTAS BARUCH 10:39:21 166

60 - 63 - JAVIER VALERO CAVA 10:39:24 81

61 - 64 - XAVI LLOVERAS MASCARELL 10:39:51 194

62 - 65 - LEANDRE MARTINEZ 10:34:40 119

63 - 66 - CARLOS ARRUFAT BARTOLOME 10:43:56 25

64 - 67 - ROB LUNN . 10:46:08 157

65 - 68 - JORDI ILLA BERENGUER 10:46:15 98

66 - 70 - IñIGO ALBERDI ERAUSKIN 10:47:04 72

67 - 71 - SERGI VERGéS GASSó 10:50:21 167

68 - 72 - XAVIER BOZZO COLOMER 10:50:24 196

69 - 73 - SERGI VIDAL MARQUèS 10:52:54 168

70 - 74 - JOAN MARIñO GALI 11:05:23 88

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 48 - ELENA MOYA RIPOLL 10:16:03 48

2 - 53 - CHEYNNA TRETO SUTHERLAND 10:22:36 32

3 - 58 - GEMMA BARREBEIG VALLS 10:33:13 63

4 - 69 - ALICIA GARRIDO SERRA 10:46:18 12

Publicitat