Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.
En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.
Cognoms | Nom | Dorsal | C3- Sta Barbara | Temps | Categoria | Min/km | Km/hora | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXANDRI TARRE | MONTSERRAT | 1132 | 02:09:47 | Màster 60 Femení | 13.68 | 4.38 | ||
ALEKNAITE GARUCKAITE | MONIKA | 1141 | 00:49:00 | 01:18:26 | Sènior Femení | 8.21 | 7.31 | |
ALGUERó FALCó | MOISÈS | 1100 | 00:48:16 | 01:18:25 | Màster 50 Masculí | 8.21 | 7.31 | ASSOC EXCURSIONISTA LA PICOSSA |
ALLEPUZ PEREZ | ASUN | 1094 | 01:06:01 | 01:45:10 | Veterà Femení | 11.05 | 5.43 | UEC Tortosa |
ALMIñANA ESTORS | LAURA | 1148 | 01:47:01 | 02:49:18 | Veterà Femení | 17.79 | 3.37 | |
ALTES CAMPANALS | ROSA MARIA | 1145 | 02:21:25 | Màster 60 Femení | 14.84 | 4.04 | ||
ALVAREZ MORELLó | IMMA | 1066 | 02:23:08 | Màster 50 Femení | 15.05 | 3.99 | cara nord | |
ANDRéS SEBASTIà | ANGELS | 1075 | 01:34:54 | 02:37:08 | Sènior Femení | 16.53 | 3.63 | AE Cara nord |
AQUILUé VáZQUEZ | YASMINA | 1055 | 01:39:16 | Veterà Masculí | 10.42 | 5.76 | ||
ARASA BAILA | FERRAN | 1118 | 01:31:54 | 02:36:01 | Veterà Masculí | 16.42 | 3.65 | |
ARASA VALLéS | SOFIA | 1032 | 01:31:17 | 02:31:04 | Màster 50 Femení | 15.89 | 3.77 | |
ARTIOLA DOLIU | VICTOR | 1096 | 01:19:46 | 02:06:55 | Veterà Masculí | 13.37 | 4.48 | |
BADIA CORTES | SALVADOR | 1139 | 01:38:12 | 02:22:14 | Sènior Masculí | 14.95 | 4.01 | |
BALLESTEROS CHAVES | MACARENA | 1107 | 01:26:13 | 02:22:15 | Veterà Femení | 14.95 | 4.01 | |
BARROBéS ESCARIHUELA | MONTSE | 1110 | 01:31:24 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
BARROBéS ESCARIHUELA | MONTSE | 1110 | 01:31:24 | 02:29:44 | Veterà Femení | 15.79 | 3.8 | |
BER MIRALLES | MONICA | 1072 | 01:50:38 | 03:15:08 | Veterà Femení | 20.53 | 2.92 | |
BES | FRANCESC | 1142 | 01:39:23 | 03:05:06 | Sènior Masculí | 19.47 | 3.08 | |
BIELSA GARGALLO | JOSEP | 1093 | 01:06:02 | 01:45:09 | Veterà Masculí | 11.05 | 5.43 | UEC TORTOSA |
BIELSA SEGURA | M. NIEVES | 1106 | 01:58:42 | Màster 60 Femení | 12.53 | 4.8 | ||
BONNEAU | CLEMENTINE | 1078 | 01:34:54 | 02:37:08 | Sènior Femení | 16.53 | 3.63 | |
BORBONET MERCADE | PAU | 1062 | 01:39:56 | 02:44:26 | Màster 50 Masculí | 17.26 | 3.48 | cara nord |
BORRàS MONTAGUT | NúRIA | 1038 | 01:33:00 | 02:32:27 | Veterà Femení | 16 | 3.75 | |
CABALLE SANCHO | JORDI | 1067 | 00:56:25 | 01:29:25 | Màster 50 Masculí | 9.37 | 6.42 | |
CALLIZO PASTOR | ISA | 1068 | 01:22:43 | 02:15:50 | Veterà Femení | 14.32 | 4.19 |
Cognoms | Nom | Dorsal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BELTRáN ALVARO |
JOSé FRANCISCO | 1012 | No presentat | |||
BORRULL POVILL |
JúLIA | 1122 | No presentat | |||
VIñA FORTUñO |
SíLVIA | 1129 | No presentat |