9hSports utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience clients ainsi que son service, en analysant la navigation sur le site. En continuant sur ce site vous acceptez cette utilisation. Pour plus de renseignements consultez notre Politique de cookies. OK

En live: Cursa Absoluta 21 Km

Cursa Absoluta 21 Km

Résultats prévisionnels

Certains points de control pourraient ne pas être connectés à internet.

Dans ce cas les pas ne s'afficheront pas en directe mais il apparaîtront au fur et à mesure que les points de control les transmettent.

Magic Line - Intermig


4
En attente

54
Ont passé

Hommes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - MOHAMED JAADI 01:35:12 33

2 - 2 - ORIOL LLORACH VILARO 01:35:31 40

3 - 3 - XAVIER CIURANS TRAVé 01:37:42 32

4 - 5 - JORDI PAMIES CARRION 01:40:59 17

5 - 6 - JOAN SUAZO AGUDO 01:41:37 52

6 - 7 - SAMUEL YOUNG 01:42:48 11

7 - 9 - ANDREU AYLLON ARAGONES 01:51:11 16

8 - 10 - JORDI VILANOVA 01:51:41 21

9 - 11 - JUANMA TERRÓN VASCO 01:52:41 53

10 - 12 - JAVI GONZáLEZ PEñAS 01:52:47 4

11 - 13 - SERGI QUEVEDO GARRETA 01:52:56 26

12 - 14 - ANTONI PONS LLAURADó 01:56:09 8

13 - 15 - MARC TERUEL MORGADES 01:57:28 56

14 - 16 - GABRIEL BENCIC 01:57:46 51

15 - 17 - JAUME MERINO SEGUÉS 01:58:22 46

16 - 18 - ROMEO MIHAI MIHAI 01:58:44 45

17 - 19 - ISRAEL ARROYO MARTINEZ 01:58:48 28

18 - 20 - TONET MUJAL CANOSA 01:59:25 43

19 - 21 - DAVID SOLA GALLEGOS 01:59:47 25

20 - 22 - JOSE MANUEL FERNANDEZ GUIRADO 02:01:16 57

21 - 23 - KILIAN RICOU PORTABELLA 02:02:26 58

22 - 25 - PAU SEVILLANO DOMíNGUEZ 02:02:51 31

23 - 26 - ORIOL MARTORELL BOY 02:02:54 6

24 - 27 - XAVIER ALBESA RUBIO 02:03:28 10

25 - 29 - JORDI MARGINET ROBAS 02:03:44 49

26 - 30 - JESUS MANUEL RAFAEL SIMON 02:04:39 29

27 - 31 - JONATAN LIMA REVELLES 02:06:46 3

28 - 32 - EDUARDO MOLINA ARAUJO 02:07:29 36

29 - 33 - IVAN HIDALGO PUIGIBERT 02:12:43 54

30 - 34 - JOAN POBLET CASANOVAS 02:16:13 39

31 - 35 - MARC NADAL CARRO 02:16:53 55

32 - 36 - TOTTU SUST I DE ROSSELLó 02:16:59 42

33 - 37 - VICTOR GUIVERNAU ALAIZ 02:18:53 27

34 - 39 - GERARD PRATS FERRÉ 02:22:45 18

35 - 40 - JOAN GIRONA MASDEU 02:24:04 12

36 - 41 - MANEL VILÀ JOSA 02:24:15 22

37 - 42 - JAVIER SEVILLANO GRAU 02:24:21 30

38 - 43 - IVAN SALES FERRERES 02:25:56 34

39 - 44 - XAVIER BALSELLS ESTREM 02:28:48 13

40 - 45 - JOSEP MARIA RIUS GARCIA 02:29:08 5

41 - 46 - SEBASTIA CANES BLANCO 02:29:45 9

42 - 47 - MARKUS LANGHEINRICH 02:29:47 41

43 - 50 - PAU CARAZO TORRES 02:35:08 38

44 - 51 - JORDI RIBé CORT 02:41:30 1

45 - 52 - JOSEP LLUíS GRANGé GALINDO 02:42:15 44

46 - 53 - ROGER SàNCHEZ ESTEBAN 02:47:26 23

Femmes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 8 - SUSANA RIVERO SANCHEZ 01:45:17 7

2 - 24 - ABRIL PARRA MOLINS 02:02:42 48

3 - 28 - COVI ROBLES PUJALS 02:03:39 15

4 - 38 - MONICA MAS FERRATE 02:21:20 35

5 - 48 - MAGDA PAGèS MARTORELL 02:30:00 37

6 - 49 - MARTA GARCIA CAMARA 02:30:54 50

7 - 54 - MARINA CASTELLS QUERO 02:59:19 20

Publicité