9hSports utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience clients ainsi que son service, en analysant la navigation sur le site. En continuant sur ce site vous acceptez cette utilisation. Pour plus de renseignements consultez notre Politique de cookies. OK

En live: UM 80K St Esteve-St Esteve

UM 80K St Esteve-St Esteve

Résultats prévisionnels

Certains points de control pourraient ne pas être connectés à internet.

Dans ce cas les pas ne s'afficheront pas en directe mais il apparaîtront au fur et à mesure que les points de control les transmettent.

Sant Marçal - Intermig


35
En attente

136
Ont passé

Hommes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - FERRAN GASCON RIUS 04:03:45 65

2 - 2 - CARLES TRIGINER ROIG 04:04:22 80

3 - 5 - JAVIER VÉLIZ MARTÍNEZ 04:19:24 84

4 - 6 - DANI FLORES HERNANDEZ 04:20:17 23

5 - 7 - ARKAITZ GALINDEZ AIZKORRETA 04:20:28 51

6 - 8 - JOSE MANUEL TORRICO GALVEZ 04:21:13 25

7 - 10 - DALIGAND DALIGAND 04:23:37 133

8 - 11 - JAVIER CANO MORALES 04:24:23 134

9 - 12 - OSCAR SAEZ RIOS 04:27:38 8

10 - 13 - DAMIEN TOUVET TOUVET 04:28:13 101

11 - 15 - ROGELI GRIMA TORRES 04:29:38 114

12 - 16 - ALVARO DE LA CALZADA JOVER 04:30:29 111

13 - 17 - OSCAR MARTíNEZ LóPEZ 04:31:13 78

14 - 18 - JOSEP PUIGDOLLERS PUJOL 04:31:26 60

15 - 19 - MIQUEL PERA MIRAS 04:36:19 50

16 - 21 - JORGE IBORRA CAVERO 04:37:04 137

17 - 22 - XAVI FOLCH RAMON 04:37:58 140

18 - 24 - CLIMENT RODA SERRANO 04:39:55 59

19 - 25 - MARC LARROYA ESPINOSA 04:42:54 100

20 - 27 - VICTOR MINONDO 04:44:22 118

21 - 28 - AURELIEN PORLAN 04:45:36 92

22 - 29 - MARC PEDRO LLORET 04:45:38 73

23 - 30 - ALBERT MACIAS DIAZ 04:46:08 24

24 - 31 - TONI CHOFRE ISACH 04:46:59 161

25 - 32 - JOEL FORTUNY MILLAN 04:47:01 19

26 - 33 - PEDRO MARTI UREñA 04:48:29 34

27 - 34 - DAVID TORREJóN GONZALEZ 04:48:38 66

28 - 35 - RAúL TAVIRA SANCHEZ 04:50:13 119

29 - 37 - MANEL BEGARA SERRANO 04:51:07 128

30 - 41 - SORIANO THEO SORIANO 04:52:07 67

31 - 42 - JORDI VáZQUEZ VáZQUEZ 04:56:57 165

32 - 43 - CARLES SALOM TORRES 04:57:45 85

33 - 44 - JOAN SOLÀ MOLAS 04:58:18 127

34 - 45 - MARIANO PINA HERNANDEZ 05:00:19 47

35 - 46 - DAVID STIVEN RIOS MARIN 05:01:51 10

36 - 47 - DANIEL LóPEZ LLORENTE 05:01:52 77

37 - 49 - JAUME FONTANET MASERO 05:04:21 86

38 - 52 - MICHIEL VERHAEGHE 05:05:25 115

39 - 53 - JORDI FONT PIñOL 05:05:31 61

40 - 54 - ALBERT MARTINEZ ANTON 05:05:35 172

41 - 55 - VERHEYDEN LARS JAAK IDA 05:05:48 104

42 - 56 - GERONIMO HERCULES ACOSTA 05:06:00 159

43 - 57 - BERNAT RAMON CASTELLà 05:06:47 130

44 - 58 - RAFAEL DIAZ RUBIO 05:06:50 4

45 - 59 - DIDAC ALMANZA DIAZ 05:09:12 62

46 - 61 - DAVID TORREJIMENO ROMAGOSA 05:10:44 151

47 - 63 - EDGAR ICHART FALERO 05:14:42 117

48 - 64 - MANUEL PLAZA SIERRA 05:17:15 29

49 - 65 - ENRIC TURON TRIOLA 05:18:40 99

50 - 67 - GONZAGUE DAUTIGNY 05:19:16 131

51 - 68 - SERGI VIDAL MARQUèS 05:19:46 106

52 - 72 - SERGIO LóPEZ SáNCHEZ 05:22:30 91

53 - 73 - RAIMON GARRIGA MORENO 05:23:02 9

54 - 74 - ROGER IZQUIERDO JUANDó 05:23:51 163

55 - 75 - EMILIO CLIMENT GIL 05:23:53 63

56 - 76 - MARCELINO MORILLAS RODRíGUEZ MORILLAS RODRíGUEZ 05:24:03 52

57 - 77 - JAVI FERNáNDEZ NAVARRO 05:24:31 141

58 - 79 - MARIANO ATIENZA RIGAU 05:24:38 57

59 - 80 - DAVID NUñEZ ENRíQUEZ 05:25:05 93

60 - 81 - AITOR BAJO MARTINEZ 05:25:13 125

61 - 82 - RUBEN GARCíA CALDERON 05:25:54 146

62 - 84 - PEP BALAGUER VOISIN 05:26:35 11

63 - 85 - TONI JOFRE MARIN 05:26:40 158

64 - 86 - JORDI RIBERA LLONC 05:27:19 148

65 - 87 - ABEL CANALDA GARCIA 05:29:54 96

66 - 88 - FERRAN BONELL TORRES 05:30:36 152

67 - 89 - JANDRO ROMEU DONAIRE 05:30:40 83

68 - 90 - DAVID CARRERAS GONZALEZ 05:30:42 147

69 - 91 - SERGIO ALCAñIZ RODRIGUEZ 05:31:25 54

70 - 92 - ALBERTO ALCAñIZ RODRIGUEZ 05:31:23 55

71 - 94 - JOAN HARO FERNáNDEZ 05:31:36 48

72 - 95 - SANTI TRUJILLO TRUJILLO 05:32:06 27

73 - 96 - JOAN ABELLAN ALEMAN 05:32:15 171

74 - 97 - ANDERS MADSEN 05:32:18 122

75 - 98 - MIQUEL FERNANDEZ ZUZAMA 05:34:26 107

76 - 99 - VALENTIN VINYALS MARTI 05:35:05 123

77 - 103 - VERHEYDEN PETER LOUIS JULIA 05:39:46 105

78 - 105 - MARCOS RODRIGUEZ CERVERA 05:41:34 97

79 - 108 - ALEIX DANOT CUCH 05:43:00 75

80 - 109 - SéBASTIEN ROUSSEAU 05:43:43 132

81 - 110 - LIDOREAU STéPHANE DANIEL 05:43:54 26

82 - 111 - DAVID ZURITA CASTILLO 05:44:11 33

83 - 112 - XAVI GARCíA LOZANO 05:44:19 90

84 - 113 - HUGO ALVARENGA MANSO 05:44:53 45

85 - 114 - BLANCHARD BALNCHARD 05:46:00 129

86 - 115 - RAMON MELERO PONSETI 05:46:21 68

87 - 116 - JOAN MANEL VERDAGUER FONT 05:46:25 168

88 - 117 - MENARD CYRILLE MENARD 05:47:01 49

89 - 118 - ROGER ANDREU CASADEMONT 05:48:03 74

90 - 119 - JAVIER SáNCHEZ VARELA 05:50:08 156

91 - 120 - PILOQUET ERWAN PILOQUET 05:51:25 64

92 - 121 - RAMON PEINADO CARDONA 05:56:33 164

93 - 122 - JOAN ROURA GUBAU 05:59:45 145

94 - 123 - NEIL CLOKE 06:04:12 121

95 - 125 - AGUSTÍ GONZÁLEZ LLULL 06:12:17 38

96 - 126 - JOSEP CORRAL MARTíNEZ 06:17:04 94

97 - 128 - DORVAL JEAN CHRISTOPHE DORVAL 06:34:38 116

Femmes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 26 - NEUS COLOMER VALLS 04:43:00 35

2 - 36 - MONTSE GRACIA 04:50:16 157

3 - 39 - JúLIA GRACIA BONASTRE 04:51:29 6

4 - 40 - SEIGNOVERT LAETITIA ODETTE 04:51:56 70

5 - 62 - MIRIAM MORENO CASTILLO 05:13:29 160

6 - 66 - ELENA MOYA RIPOLL 05:18:42 2

7 - 78 - NOELIA HERRERA PUA 05:24:35 15

8 - 83 - LUDMILA HASSAN HERRERA 05:26:29 5

9 - 93 - CHEYNNA TRETO SUTHERLAND 05:31:35 3

10 - 100 - MIREIA VILA LLANSOLA 05:35:06 102

11 - 104 - VIOLETA GRàCIA DIAZ 05:41:04 95

12 - 107 - MARIONA COLLELL MUNT 05:42:42 21

Publicité