9hSports utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience clients ainsi que son service, en analysant la navigation sur le site. En continuant sur ce site vous acceptez cette utilisation. Pour plus de renseignements consultez notre Politique de cookies. OK

En live: Marxa BTT

Marxa BTT

Arribada - Arribada


2
En attente

54
Ont passé

Hommes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - LUIS SANTOS PONCE 01:30:11 1041

2 - 2 - ELOY NICOLAU REQUENA 01:31:43 1047

3 - 3 - FRANCISCO SANTOS PONCE 01:32:23 1042

4 - 4 - MARCOS FERNáNDEZ BERMúDEZ 01:36:50 1036

5 - 5 - ROGER SORIANO GIL 01:36:50 1035

6 - 6 - FRANCISCO BELLON BALLABRIGA 01:36:51 1037

7 - 7 - JORDI PASCUAL RAVENTOS 01:36:52 1034

8 - 8 - PLACIDO SARABIA ALONSO 01:36:52 1033

9 - 9 - ARNAU PANOSA BORRàS 01:41:31 1020

10 - 10 - JOAN PAU EGEA RAURELL 01:41:43 1005

11 - 11 - HILARIO GONZáLEZ ABREGO 01:43:10 1038

12 - 12 - CARLOS MARTINEZ RAMIRO 01:43:48 1049

13 - 14 - JOSEP SISA CARBONELL 01:46:51 1017

14 - 15 - IGOR PEREA FLORES 01:52:57 1026

15 - 16 - DAVID CRISTóBAL MORENO 01:53:11 1002

16 - 17 - KEVIN GONZáLEZ CAMACHO 01:53:34 1022

17 - 18 - JAUME JUNCOSA . 01:55:19 1058

18 - 19 - SERGIO ROMERO ANGUIL 01:57:39 1055

19 - 20 - SERGIO TROYA CHINCHILLA 01:59:43 1025

20 - 21 - JOSé BARROSO MORENO 02:00:42 1021

21 - 22 - JOSE MARTINEZ LOPEZ 02:02:36 1016

22 - 23 - JORDI ADELL . 02:02:36 1052

23 - 24 - JUAN CARLOS PARRILLA GONZáLEZ 02:02:37 1012

24 - 25 - ALBERTO CRUZ PERIBáñEZ 02:06:01 1050

25 - 26 - PERE NICOLAU JACAS 02:07:14 1048

26 - 27 - MANUEL DELGADO DUQUE 02:08:01 1030

27 - 29 - JUAN CARLOS PEREA FERNANDEZ 02:09:46 1014

28 - 30 - EDU BORRAS RUIZ 02:10:25 1023

29 - 31 - CARLOS GóMEZ PALAZON 02:10:28 1024

30 - 32 - DANIEL GONZALEZ . 02:11:06 1056

31 - 33 - LUIS GIL . 02:12:01 1053

32 - 34 - JOAN GENE 02:12:10 1015

33 - 35 - MANUEL LHERBET . 02:12:12 1057

34 - 36 - IGNACIO ALONSO ALVAREZ 02:19:22 1032

35 - 37 - JAUME ROMAGOSA CABúS 02:20:04 1006

36 - 38 - RAFA QUINTANA CAMPOS 02:22:20 1009

37 - 39 - CARLOS MALDONADO ESTEBAN 02:24:05 1019

38 - 40 - JAVIER GONZALEZ . 02:28:00 1051

39 - 41 - QUIQUE PLAYAN VAZQUEZ 02:35:13 1018

40 - 43 - RAFAEL CRUZ RICO 02:36:55 1031

41 - 44 - JOSE FUENTES CARNERERO 02:36:57 1011

42 - 45 - VICENTE DE LA FUENTE BRAGADO 02:36:57 1027

43 - 46 - AGUSTíN GARCíA DíAZ 02:36:57 1029

44 - 47 - GONZALO BARROSO MARQUEZ 02:38:16 1039

45 - 48 - ALFONS CASES CASTELLS 02:41:06 1010

46 - 49 - JORDI CORREAS ROMERO 03:06:35 1008

47 - 50 - TONI JUSTICIA NIETO 03:06:35 1045

48 - 52 - JOAQUíN SENA 03:16:47 1028

49 - 53 - PABLO RAFAEL 03:17:10 1046

50 - 54 - MANUEL PéREZ SERRANO 03:18:50 1043

Femmes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 13 - IZASKUN CEBERIO LASARTE 01:44:48 1040

2 - 28 - CRISTINA JIMéNEZ FERNáNDEZ 02:09:46 1003

3 - 42 - PAULA LLIGADAS CARBONELL 02:35:16 1013

4 - 51 - PAULA PLANELL SANCHEZ 03:07:36 1004

Publicité