# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - 1 - ONCORUN PORQUERES 08:44:12 2
2 - 2 - SEFAR - TURó DEL VENT 09:00:42 9
3 - 3 - JOVI GRUP 09:03:28 1
4 - 4 - MATXACUCA 09:07:40 6
5 - 5 - TANQUES MIR TEAM 09:26:26 3
6 - 6 - BAR I MUNTANYA 2.0 09:46:03 10
7 - 7 - FAST COMPETICIÓ - HABITA’T 10:04:51 51
8 - 8 - 8 QUE HI VAN!! 10:12:31 21
9 - 9 - AEP-CAP 10:19:51 8
10 - 10 - ESKALDATS 10:20:21 5
11 - 11 - INSTITUT D´OFTALMOLOGIA CLíNICA GIRONA - TRAIL RUNNING GIRONA 10:22:03 12
12 - 12 - GICH´S SESSIONS NAVATA 10:29:37 31
13 - 13 - C.E. MONTCLAR 3 10:30:17 7
14 - 14 - CLUB ESPORTIU BELLCAIRENC 10:40:23 22
15 - 15 - C.E. MONTCLAR 10:43:55 13
16 - 16 - CLíNICA BOFILL CAMPER PARK EMPORDà CTRG 10:44:28 32
17 - 17 - CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC 10:45:59 39
18 - 18 - ONCOINN 10:46:54 11
19 - 19 - PEIXOS ARNAU 10:49:57 19
20 - 20 - NATS CELRA 10:53:17 49
21 - 21 - AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA 10:56:04 14
22 - 22 - SAFIR TEAM 10:58:07 4
23 - 23 - GIROTRAIL EMOCIONA 2 10:58:34 25
24 - 24 - MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS 11:11:57 16
25 - 25 - EL PETIT MONTGRI EN MARXA 11:11:59 18
26 - 26 - GAVARRES TRAIL TEAM 11:13:50 43
27 - 27 - LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC 11:16:56 40
28 - 28 - BIRRES BRAVES 11:20:41 67
29 - 29 - AEP CORRECUITS 11:28:35 17
30 - 30 - MÖNDO-PEDALMAIà 11:30:10 23
31 - 31 - BTT PALAFRUGELL 11:39:43 15
32 - 32 - GRAU TEAM 11:44:09 37
33 - 33 - FORASSENYATS 11:45:52 83
34 - 34 - CLUB OLÍMPIC FARNERS 11:49:35 112
35 - 35 - BAR I MUNTANYA 11:51:04 41
36 - 36 - DSNIVELL AKUMULAT 11:51:10 26
37 - 37 - TRANSFLUID - NAFEN TIM 11:51:41 52
38 - 38 - IMPLICATS EMPORDÀ TEAM 11:56:04 66
39 - 39 - ONCORALTEAM 11:57:40 103
40 - 40 - AGRI-ENERGIA 11:59:31 48
41 - 41 - SUGAR TEAM AEP 12:00:44 80
42 - 42 - VEEVO BY MÀRIAN LOPEZ 12:01:10 109
43 - 43 - FIRA DE CIRC 12:03:15 35
44 - 44 - RUPIà TEAM 12:05:06 63
45 - 45 - VILOBÍ ONCOTRAIL 12:08:12 46
46 - 46 - MAKIS SILS 12:10:42 34
47 - 47 - VALL DE LLéMENA TEAM 12:11:10 47
48 - 48 - GAS MOUNTAIN / CUBAN TRAIL 12:11:38 71
49 - 49 - COMEXI 12:21:23 38
50 - 50 - RONDINAIRES 12:22:52 54
51 - 51 - CLUB NATACIÓ BANYOLES 12:30:40 74
52 - 52 - DIPSALUT 3 12:30:40 91
53 - 53 - FONDISTES BLANES 12:32:29 30
54 - 54 - MEDICHEM WHITE TEAM 12:34:19 42
55 - 55 - TO BE ONCOTRAIL OR NOT TO BE 12:34:35 90
56 - 56 - A SAC ! 12:34:48 61
57 - 57 - DYNEFF ESPORTS NABES 12:35:42 64
58 - 58 - BARÓ TEAM 12:36:47 36
59 - 59 - FONDISTES TOSSA 12:36:54 44
60 - 60 - FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN 12:37:59 24
61 - 61 - HUMANIZA TEAM 12:38:11 28
62 - 62 - QT RUNNERS 12:38:26 57
63 - 63 - BATALLÉ L´ÚNIC 12:39:45 152
64 - 64 - ONCOTRAIL. " LA TRONA" 12:40:00 93
65 - 65 - ONCO TEAM EMPORDANET 12:41:04 33
66 - 66 - PENYA RATAFIA 12:42:52 53
67 - 67 - XAVIER MERCADAL I 12:46:42 56
68 - 68 - KEEP FIGHTING TEAM 9 12:50:57 55
69 - 69 - LA TERRA DEL CEL - CARE ALL FOUNDATION 12:52:42 95
70 - 70 - GICH´S SESSIONS NAVATA MIXTE 12:58:10 107
71 - 71 - ÀNGELS ALEMANY TEAM 12:58:43 116
72 - 72 - HIPRA TEAM 2 12:59:33 82
73 - 73 - 1-O NO TINC POR! 13:01:18 65
74 - 74 - CORRO X TU 13:01:26 78
75 - 75 - XIPIRON TEAM 13:03:00 69
76 - 76 - SAFIR TEAM II 13:03:42 68
77 - 77 - AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 13:04:32 62
78 - 78 - A PALS PETEM !!! 13:05:57 45
79 - 79 - A4_GRPAS 13:07:53 96
80 - 80 - XANO-XINO 13:11:57 120
81 - 81 - MIRCAT - TRAIL RUNNING GIRONA GIRLS 13:12:15 60
82 - 82 - EUSES TEAM 13:15:03 113
83 - 83 - ALBONS RUN RUN 13:21:31 50
84 - 84 - RUN4FUN 13:21:41 143
85 - 85 - GRATANÚVOLS 2 ARBÚCIES 13:22:07 72
86 - 86 - BIRRES BRAVES B 13:23:02 27
87 - 87 - FUNDACIó SALUT EMPORDà 13:23:32 86
88 - 88 - DULOT TEAM 13:25:33 106
89 - 89 - WENEVERUNALONE 13:37:12 127
90 - 90 - GUERRILLA - GRATANÚVOLS ARBÚCIES 13:37:59 85
91 - 91 - LLAMAMATIS 13:38:45 131
92 - 92 - EL PETIT MONTGRÍ DONA 13:41:38 59
93 - 93 - IMPARABLES1 13:42:01 158
94 - 94 - DOBLE O RES VULL RUN 13:45:37 81
95 - 95 - XPLANING TEAM 13:46:10 29
96 - 96 - LES NENES TRAIL-MOTORPARTS 2 13:48:41 134
97 - 97 - CAMES AJUDEU-ME 13:49:17 111
98 - 98 - GRUP EXCURSIONISTA FORCES, FORTS I FERMS 13:50:43 186
99 - 99 - TIFFANY'S 13:54:47 76
100 - 100 - ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA 14:03:50 70
101 - 101 - CLUB ATLETISME ROSES 14:04:25 200
102 - 102 - LES NENES TRAIL - MOTORPARTS 14:06:06 191
103 - 103 - SSIBE - TEAM TRAIL SALUT 14:06:13 58
104 - 104 - MEDITRAIL RUNNERS 14:08:27 132
105 - 105 - NTR SPORTS 14:09:56 73
106 - 106 - WAM TEAM 14:10:29 110
107 - 107 - MALAVELLATEAM 14:11:21 124
108 - 108 - BISBAL SERENDIPITIES 14:13:53 100
109 - 109 - ORIGEN GIRONA 14:16:22 77
110 - 110 - CLUB VELA CALELLA 14:17:10 79
111 - 111 - DESPERTAFERRO 14:18:58 154
112 - 112 - PETJADES DE VIDA 14:21:23 88
113 - 113 - SENGLARS ATLèTICS 14:22:25 146
114 - 114 - NO ARRIBIS TARD 14:27:27 115
115 - 115 - GAS MOUNTAIN 14:36:03 169
116 - 116 - EL POMPEU CAMINA! 14:36:44 155
117 - 117 - AXXON ONCOTRAIL TEAM 14:37:59 97
118 - 118 - GIROTRAIL EMOCIONA 14:38:55 142
119 - 119 - PEDAL MAIA 14:39:27 182
120 - 120 - CENTENYS 1963 14:42:34 105
121 - 121 - ELS COMBINATS DE CELRÀ 14:44:16 137
122 - 122 - CÓRRER ÉS DE COVARDS - HOTEL CARLEMANY 14:46:16 87
123 - 123 - ICORUNNERS 14:46:49 126
124 - 124 - I@ORREDORS+1 14:48:03 125
125 - 125 - ENGAROINADES 14:56:40 138
126 - 126 - FONDISTES TOSSA 2 15:02:22 104
127 - 127 - KMXTU 15:06:43 160
128 - 128 - PURETRAINING 2 15:12:50 171
129 - 129 - GAMBA RUNNERS 15:15:01 123
130 - 130 - ONCORUNNERS X UN SOMRIURE 15:16:35 84
131 - 131 - BRIOLF TEAM 15:17:26 114
132 - 132 - ANTEX-LAND 15:18:17 94
133 - 133 - SENGLANES TEAM 15:18:44 141
134 - 134 - FAMES’S TEAM 15:19:31 89
135 - 135 - CANYA AQUI 15:20:03 188
136 - 136 - NTR SPORTS EQUIP 2 15:21:00 75
137 - 137 - TORTUGA TEAM 15:21:33 178
138 - 138 - A PAS D´ÀNGELS 15:21:59 139
139 - 139 - RUNNERS BRICK 15:27:43 102
140 - 140 - ELS PERDUTS DE BEGUR 15:28:31 122
141 - 141 - ELS SENGLARS DE LA RATAFIA 15:31:11 121
142 - 142 - FREDIRFA ONCOTEAM 15:32:05 135
143 - 143 - IMPLICATS LLAGOSTERA 15:33:55 144
144 - 144 - CELRÀ TAMBÉ CORRE II 15:36:58 166
145 - 145 - RASSSS-RASSSS TEAM 15:38:52 194
146 - 146 - PIRINAT 15:39:39 284
147 - 147 - AJUNTAMENT DE PALS 15:45:33 203
148 - 148 - C.E.MONTCLAR II 15:48:50 98
149 - 149 - PETJADA GIRONINA 15:56:29 170
150 - 150 - INTAS B2B 15:58:56 159
151 - 151 - * BESCARUNNERS * PROLIANS METALCO 15:59:26 153
152 - 152 - KOMKABRES 16:00:15 101
153 - 153 - MASALÓ ONCO TEAM 16:04:56 283
154 - 154 - BUTRULLS DE LES GAVARRES 16:05:02 128
155 - 155 - CORRO X TU - 2 16:05:05 108
156 - 156 - CELRÀ TAMBÉ CORRE 16:07:00 174
157 - 157 - SEMPRE ENDAVANT 16:07:07 196
158 - 158 - ALCONCOTRAIL 2.0 16:08:24 168
159 - 159 - TRENKAMINS 16:14:28 117
160 - 160 - MOSSES GRATANUVOLS 16:16:00 136
161 - 161 - NOPAINNOGAIN TEAM 16:17:16 199
162 - 162 - EL PETIT MONTGRÍ CAMINANT 16:18:22 173
163 - 163 - MEDICHEM BLUE TEAM 16:20:21 145
164 - 164 - TRAGINAPEROLES 16:21:04 218
165 - 165 - ONCOTEAMSG 16:24:34 205
166 - 166 - +K RUNNERS CORRIOLS 16:27:43 151
167 - 167 - FUNDACIó METALQUIMIA 16:28:34 119
168 - 168 - FREDIST 16:48:27 157
169 - 169 - TIRA MILLES 16:50:00 148
170 - 170 - CONCENTROL TEAM 16:56:16 129
171 - 171 - ELS ANGELS DE JP 16:58:33 156
172 - 172 - SSIBE - URGèNCIES PAS A PAS 16:58:37 149
173 - 173 - CADA PAS SUMA 17:02:05 180
174 - 174 - SENGLANES TEAM 2 17:08:39 172
175 - 175 - TRAILRUNNER.CAT 17:11:32 197
176 - 176 - MORTERADA 17:12:05 183
177 - 177 - XAT & RUN CORREDORS DE MUNTANYA MATARÓ 17:15:43 240
178 - 178 - EPSPLèNDIDS 17:18:30 202
179 - 179 - HO CARDEM SALAT 17:19:03 190
180 - 180 - SARRIÀ SOLIDARI 17:20:17 175
181 - 181 - IFLEX 17:20:28 130
182 - 182 - CORRIOLS EXTREM 17:26:07 233
183 - 183 - EL PETIT MONTGRI ENDAVANT 17:26:36 208
184 - 184 - XABUIROS 17:28:55 217
185 - 185 - PURETRAINING 3 17:35:03 161
186 - 186 - ANEM SUMANT 17:37:00 185
187 - 187 - SSIBE-QUIRÚRGIQUES 17:49:06 223
188 - 188 - GRUIXUTS 1 17:49:08 204
189 - 189 - GANBATTE ONCOTRAIL 17:49:47 241
190 - 190 - NENES PENYA RATAFIA 17:55:28 179
191 - 191 - SOM ELS QUE SOM 17:58:25 236
192 - 192 - IMPARABLES 17:59:12 234
193 - 193 - SUCRIS 18:04:26 187
194 - 194 - T500 PURATOS 18:08:54 238
195 - 195 - SI NO FOS 18:11:04 250
196 - 196 - XAVIER MERCADAL III 18:17:39 222
197 - 197 - ELS AMICS DE L’AINA 18:18:08 164
198 - 198 - ELS AMICS DE L´AINA 2 18:18:20 163
199 - 199 - QUARTMOTIVE 18:23:21 229
200 - 200 - ENGRESCATS 18:27:01 247
201 - 201 - UVIC FUCK CANCER 18:27:01 253
202 - 202 - SENSE LIMITS TEAM 18:31:09 207
203 - 203 - TRAMBONKO 18:32:28 268
204 - 204 - ZOETIS KEEP WALKING A 18:33:32 147
205 - 205 - SSIBE TEAM TRAIL RX 18:35:51 221
206 - 206 - DESCARRILATS 18:38:54 219
207 - 207 - SSIBE - XAREL·LOS 18:40:38 227
208 - 208 - LONDJI 18:42:50 282
209 - 209 - GINVEST TEAM 18:46:18 150
210 - 210 - TU POTS, JO PUC 18:50:13 239
211 - 211 - ABADESSES 18:50:42 254
212 - 212 - MEDES/MONTGRÍ ENDAVANT !! 18:52:24 214
213 - 213 - CAMES TRINXADES 18:53:07 195
214 - 214 - FINANCERA D´ASSEGURANCES RUNNERS ESPANYOL 21 18:56:16 176
215 - 215 - ULLS NEGRES 18:58:09 162
216 - 216 - UNION RUN 18:58:36 20
217 - 217 - FINANCERA D´ASSEGURANCES - RUNNERS ESPANYOL 16 18:58:37 177
218 - 218 - 8 DE 8 FINS ∞ 19:02:27 263
219 - 219 - PETJADA FERMA 19:03:37 235
220 - 220 - ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA 19:05:37 246
221 - 221 - GAS A LA BURRA 19:09:27 211
222 - 222 - ONCORANKE 19:10:02 271
223 - 223 - GOSPEL D´ARO 3 19:13:42 267
224 - 224 - PERDONA ?? 19:14:55 165
225 - 225 - PIM PAM 19:20:53 228
226 - 226 - MORTERADA + 19:22:13 184
227 - 227 - ONCONTRAILBP 19:22:44 216
228 - 228 - GIROWALKERS 7Ú 19:22:56 206
229 - 229 - GRATANÚVOLS 4 19:29:44 220
230 - 230 - ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C 19:31:24 244
231 - 231 - SONRIE A LA VIDA 19:32:38 237
232 - 232 - TRENCALÍMITS 2 19:33:57 198
233 - 233 - ZOETIS KEEP WALKING 6.0 B 19:34:18 243
234 - 234 - TRENCALÍMITS 19:34:34 192
235 - 235 - ALL CREMAT TEAM 19:35:46 232
236 - 236 - NARI NANT 1 19:47:41 210
237 - 237 - MES GANES QUE CAMES . . 19:50:51 92
238 - 238 - SENSE PRESSES 20:01:08 276
239 - 239 - ALPITRAIL 20:06:28 224
240 - 240 - ONCOTRAIL SOS3 20:08:36 270
241 - 241 - RUGBY CLUB SENGLARS 20:09:08 213
242 - 242 - A CORRECUITA 20:10:32 242
243 - 243 - NORDIC WALKING GIRONA - BESCUIT 20:11:10 225
244 - 244 - TEKESTEAM 20:17:28 256
245 - 245 - ICOWALKERS 20:20:31 255
246 - 246 - EMPONENT 20:20:48 258
247 - 247 - +KRUNNERS 20:24:23 231
248 - 248 - BETTY-2 20:25:27 261
249 - 249 - DIPSALUT 2 20:26:06 212
250 - 250 - DIPSALUT 1 20:27:19 201
251 - 251 - ONE TEAM 20:40:03 230
252 - 252 - CORNELIA MURESAN 20:42:51 279
253 - 253 - GNAHS TEAM 20:47:18 248
254 - 254 - EL PETIT MONTGRí INTRèPID 20:54:13 209
255 - 255 - ACCORD HEALTHCARE 20:59:58 167
256 - 256 - ONCOINN GIRLS 21:33:46 249
257 - 257 - RICHITEAM 22:10:28 288
258 - 258 - LET´S GO UP 22:13:12 245
259 - 259 - CAMINEM PER LA SALUT 22:32:17 262
260 - 260 - SALUT PAS@PAS 22:32:20 259
261 - 261 - SIGUIS D´ON SIGUIS 22:46:45 251
262 - 262 - GOSPEL D´ARO 1 22:47:22 265
263 - 263 - TAGA: 2040 RAONS 23:11:03 252
264 - 264 - ONCOCRODA 23:32:41 215
265 - 265 - TRACE TRAIL 23:44:16 277
266 - 266 - BIANNA 00:03:50 278
267 - 267 - LES DIESEL - GIRONA 00:12:37 257
268 - 268 - GOSPEL D´ARO 2 00:43:01 266
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal