9hSports utilise des cookies afin d'améliorer votre expérience clients ainsi que son service, en analysant la navigation sur le site. En continuant sur ce site vous acceptez cette utilisation. Pour plus de renseignements consultez notre Politique de cookies. OK

En live: Longus 24 Km ABSOLUTA

Longus 24 Km ABSOLUTA

Résultats prévisionnels

Certains points de control pourraient ne pas être connectés à internet.

Dans ce cas les pas ne s'afficheront pas en directe mais il apparaîtront au fur et à mesure que les points de control les transmettent.

Arribada - Arribada


5
En attente

78
Ont passé

Hommes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - IVAN CAMPS PUGA 01:56:06 72

2 - 2 - ROGER EMBID LAZARO 02:00:01 49

3 - 3 - JOAN RAMON RUIZ RAMIREZ 02:02:03 13

4 - 4 - ORIOL REQUENA JUAN 02:03:56 50

5 - 5 - EDUARD FERNANDEZ BOSCH 02:07:17 34

6 - 6 - JOAN GUAL RUIZ 02:09:00 61

7 - 7 - MARC MUNTADAS BALLUS 02:12:33 91

8 - 8 - DANIEL MARTINEZ GALERA 02:14:53 81

9 - 9 - ERIK SORIANO RUIZ 02:17:54 44

10 - 10 - DAVID VELASCO 02:18:10 52

11 - 11 - CHRISTIAN GARCIA VALLS 02:18:16 14

12 - 12 - DAVID TORRESCASANA SANTAULARIA 02:18:39 35

13 - 13 - OSCAR ARNALOT PORTELLA 02:18:40 47

14 - 14 - ORIOL CENDRA PEYPOCH 02:19:43 60

15 - 15 - JORDI VENDRELL REBORDOSA 02:21:22 64

16 - 16 - JOAN SUBIRANA 02:23:16 26

17 - 17 - DAVID COBO HERNáNDEZ 02:23:17 25

18 - 18 - GERARD COMELLAS BESA 02:25:30 59

19 - 19 - ENRIC PRUNA GALOCHA 02:26:00 51

20 - 20 - LADIS VELASCO ALCANYíS 02:27:50 62

21 - 21 - MIQUEL SERRANO SERRA 02:28:02 56

22 - 22 - XAVIER BOIXADER RUIZ 02:28:08 9

23 - 24 - MARçAL CAMPS LLORENS 02:31:08 29

24 - 25 - FERRAN ALTARRIBA BERTRAN 02:32:37 4

25 - 26 - ELOI ROTLLANT BURDO 02:34:24 30

26 - 27 - DAVID PICOREL GONZALEZ 02:34:29 18

27 - 29 - JORDI PESARRODONA ROCHES 02:35:28 84

28 - 30 - DAVID MONCLUS LACRUZ 02:36:31 74

29 - 31 - ALFRED MUñOZ GUIXARó 02:36:45 27

30 - 32 - JORDI PUIG VILA 02:37:25 80

31 - 33 - MIQUEL ANGEL LAYMON VICENTE 02:37:28 22

32 - 34 - JOSEP MARCUAL 02:37:53 40

33 - 35 - MARCOS GIL MOLINER 02:38:23 54

34 - 36 - GERARD GUIXé SIMON 02:39:23 36

35 - 37 - JUAN BEJAR 02:41:47 10

36 - 38 - DAVID VENTURA 02:42:02 66

37 - 39 - JOAN SOLER ESPARBE 02:42:04 82

38 - 40 - CARLES FARRAS CARMONA 02:43:31 8

39 - 41 - JORDI AUTONELL 02:43:47 69

40 - 42 - EDUARD OLLé OLLER 02:44:45 78

41 - 43 - TONI MUñOZ SERRANO 02:44:58 28

42 - 44 - BERNAT GILABERT VALLS 02:47:45 41

43 - 45 - CARMELO RODRÍGUEZ VARGAS 02:47:58 20

44 - 46 - POL GORRIZ BORREGO 02:49:43 53

45 - 47 - POL CALDERER ARMENGOU 02:50:25 73

46 - 48 - FRANCISCO JIMENEZ PERNIA 02:50:35 87

47 - 49 - DAVID RABAGO SANCHEZ 02:51:53 83

48 - 50 - DAVID CARETA BURDÓ 02:52:36 75

49 - 51 - JOAQUíN CARRILLO CRUZ 02:53:49 76

50 - 52 - RAMON SOLER TRASERRA 02:54:39 57

51 - 55 - RAYMOND RAFART ESPEJO 02:57:11 31

52 - 56 - XAVIER CARRERAS GONZÁLEZ 02:57:25 71

53 - 58 - JORDI SIMON GARCIA 02:58:44 85

54 - 59 - MARC PARDO NIETO 03:00:31 15

55 - 62 - XEVI SORINAS ARIñO 03:03:01 38

56 - 63 - JOAN COMA FONT 03:03:32 2

57 - 64 - ALBERT NIETO ALABER 03:03:51 24

58 - 65 - FELIX ROMERO . 03:05:31 42

59 - 67 - OSCAR MASSANA SANCHEZ 03:07:46 16

60 - 68 - XAVIER PARíS GIL 03:08:32 11

61 - 70 - DAVID TORRES ALTARRIBA 03:11:47 1

62 - 71 - JAVIER CARRILLO CRUZ 03:14:24 77

63 - 72 - RAúL ESTUDILLO GARCíA 03:16:39 19

64 - 73 - ANTONI FORTUNY FORNS 03:19:21 65

65 - 74 - SERGI BETRIU MéNDEZ 03:20:49 89

66 - 75 - RAMON SANTAMARIA PUIG 03:20:51 7

67 - 76 - JOAN JUNYENT PONT 03:22:19 63

68 - 77 - FRANCESC TORNé I GALBANY 03:39:45 5

Femmes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 23 - VANESA CHIRVECHES DOMINGUEZ 02:30:02 88

2 - 28 - JUDIT FRANCH PONS 02:35:24 48

3 - 53 - ANNA SURIOL TOLRÀ 02:55:15 86

4 - 54 - MARIA CANAL SANTAEULÀLIA 02:55:16 90

5 - 57 - MARINA CAMPS SUREDA 02:57:49 67

6 - 60 - ANNA VANCELLS PRAT 03:01:41 79

7 - 61 - SíLVIA SOLER GóMEZ 03:02:59 37

8 - 66 - MARIA FONTALBA ROJAS 03:07:03 17

9 - 69 - ANJA GIMENO JUAN 03:10:34 92

10 - 78 - OLGA MASSANA SANCHEZ 03:51:04 12

Publicité