# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - 1 - ALEJANDRO VILLARINO RODRIGUEZ 04:28:36 233
2 - 2 - QUIM DURAN PRADAS 04:37:55 267
3 - 3 - EMILI RAFECAS FIGUERES 04:44:56 125
4 - 4 - FRANCESC ROCABRUNA MARTINEZ 04:45:50 210
5 - 5 - DANIEL COLOM MASIP 04:46:22 203
6 - 6 - ENRIC DE SANDOVAL I BOADAS 04:49:16 147
7 - 7 - FELIPE GONZALEZ-CARRATO SORIANO 04:51:09 169
8 - 8 - CARLOS MANTERO MARTINEZ 04:52:15 148
9 - 9 - EFREN MIRA LLORENS 04:53:37 212
10 - 11 - NACHO TRINIDAD RICO 04:54:53 229
11 - 12 - MIQUEL CASTELLOTE BORRELL 04:54:55 42
12 - 14 - RAMON MACIAS GARCIA 05:11:06 134
13 - 15 - ALBERT RECASENS ROURA 05:12:11 268
14 - 16 - ADRIà BLAY ALEGRE 05:17:17 27
15 - 17 - JORDI TORRENT PARCET 05:17:32 95
16 - 19 - ALBERTO ZAHONERO MORENO 05:20:36 52
17 - 20 - ABEL BELTRAN CAMPILLO 05:20:39 142
18 - 21 - VALENTI VINAS VILARDEBO 05:20:47 236
19 - 22 - CARLES DOMENECH BOIRA 05:20:47 291
20 - 23 - ALBERT NAVARRO LOPEZ 05:24:16 244
21 - 24 - HéCTOR NúñEZ MARTINEZ 05:27:10 196
22 - 25 - JOSE CALAZA PEREDA 05:28:44 149
23 - 27 - NICOLA PICASSO 05:39:30 56
24 - 28 - SERGIO CEBOLLA PIERA 05:39:33 163
25 - 29 - DAVID AGULLó BLASCO 05:40:03 28
26 - 30 - OSCAR PEREZ MILLAN 05:40:59 41
27 - 31 - DANIEL YANEZ BEAS 05:41:31 88
28 - 32 - EFREN XICOY ESPAULELLA 05:42:13 94
29 - 33 - DANIEL MARTINEZ GARCIA 05:42:23 99
30 - 34 - JORDI VáZQUEZ VáZQUEZ 05:46:38 265
31 - 35 - LLUIS TEIXIDó CABALLERO TEIXIDO CABALLERO 05:46:39 259
32 - 36 - JOAN SOLANAS ABADIA 05:46:41 172
33 - 37 - ERIC ARUMI VILAR 05:50:15 216
34 - 38 - JOSE ANTONIO PINILLA CARCELES 05:50:30 166
35 - 39 - GUILLEM BOIXEDA PLANAS 05:51:08 189
36 - 40 - NAIM BAULENAS SANGLAS 05:51:10 26
37 - 41 - NÉSTOR MORO PARREÑO 05:51:13 158
38 - 42 - BERNAT FARGUELL CLAPéS 05:53:00 273
39 - 43 - JOSEP GARCIA BORRAS 05:53:04 43
40 - 46 - FELIX ARAGONES NAVARRO 05:59:41 153
41 - 47 - PABLO SAMPER DOTTO 06:00:05 6
42 - 48 - RICART LOPEZ BAGES 06:00:30 191
43 - 49 - PETER SURGENT 06:01:13 263
44 - 50 - CARLOS COLOME DIAZ 06:03:33 119
45 - 51 - MANU QUEROL MESTRE 06:03:36 17
46 - 52 - PATXI SARRATEA LECUONA 06:04:15 152
47 - 53 - MARTÍ ALLEPUZ FARRÉ 06:05:56 222
48 - 54 - RICARD ALLEPUZ 06:05:58 231
49 - 55 - ANTONI LLABRES CASTAÑER 06:06:39 46
50 - 56 - JOSE MARINER BORJA 06:07:06 135
51 - 57 - ANGEL NIÑEROLA QUEROL 06:08:20 16
52 - 58 - ALBERT CAPELLINO MOLL 06:08:21 140
53 - 59 - JORDI MESEGUER LLOPIS 06:08:36 131
54 - 60 - MOHAMED JAADI 06:08:50 178
55 - 61 - CESAR LOPEZ PINEL 06:09:33 276
56 - 62 - CRISTIAN PEREZ LATRILLA 06:09:53 261
57 - 63 - JORDI ROS LOPEZ 06:10:00 225
58 - 66 - JOSE Mª MANZANO MERLO 06:11:34 247
59 - 67 - JORDI JORDANA ALONSO 06:12:04 133
60 - 68 - JAUME JORDANA ALONSO 06:12:04 132
61 - 69 - ÀNGEL ANDRES 06:13:56 254
62 - 70 - SERGI CUBELES LANAO 06:14:28 269
63 - 71 - DANI RAMIREZ MARTOS 06:15:43 199
64 - 72 - VICENTE SANCHO COSTA 06:15:45 101
65 - 73 - VICTOR MESTRE SINUéS 06:16:39 235
66 - 74 - CARLES SOLIVERA RETCHAS 06:16:41 86
67 - 75 - SERGIO VEIGAS 06:16:58 190
68 - 76 - JOSEP SANGLAS AYATS 06:22:26 20
69 - 77 - RICARD CASTAñO SOLER 06:22:32 144
70 - 78 - JORGE SANCHEZ CASTRO 06:22:58 107
71 - 79 - ISRAEL RODRíGUEZ CONEJO 06:23:02 167
72 - 80 - DAVID ALVAREZ GARRIDO 06:23:02 12
73 - 81 - RAúL FUENTE ABRAIRA 06:23:20 217
74 - 82 - ALBERT TORRAMORELL FREIXES 06:23:47 92
75 - 85 - CRISTIAN CUBILLO CAMPOS 06:27:48 59
76 - 86 - ELIES FARRÉ MONJO 06:28:29 213
77 - 87 - DAVID LEON RIBA 06:28:32 232
78 - 88 - JOSEP RIERA SUÑE 06:28:33 245
79 - 90 - ANTONIO RUBIRA MARTíNEZ 06:29:06 74
80 - 92 - JAVIER DIAZ RODRÍGUEZ 06:29:50 50
81 - 93 - JUANMA GUEVARA RAMON 06:30:43 188
82 - 94 - IVAN QUESADA NAVARRO 06:31:32 168
83 - 96 - OSCAR SEBASTIA DONAT 06:31:37 47
84 - 98 - AITOR GARMENDIA ELORZA 06:32:34 176
85 - 99 - CARLOS ARRUFAT BARTOLOME 06:32:47 129
86 - 100 - MARC MONTOYA ENRIQUEZ 06:33:25 208
87 - 102 - JACOB CORTES ROCA 06:36:53 3
88 - 103 - JUAN JOSE JIMENEZ VILLALBA 06:37:05 77
89 - 104 - ROB LUNN . 06:37:07 33
90 - 105 - FERNANDO PEREA POVEDANO 06:37:09 179
91 - 106 - CARLES XAMPRÓ CAMPS 06:37:13 238
92 - 107 - JOSE RAMON HERNáNDEZ GIL 06:37:26 58
93 - 108 - SERGI CUESTA UREñA 06:39:08 14
94 - 109 - FRANCESC XAVIER MIQUEL I CASTAñER 06:39:24 214
95 - 110 - FRANCESC XAVIER PARRA NAVAS 06:40:52 155
96 - 111 - ETIENNE DUART CARCEL 06:41:30 21
97 - 114 - ANTONI BADIA MUNIENTE 06:46:04 171
98 - 115 - RAMON COBACHO OSUNA 06:46:10 256
99 - 116 - JOSEP ARGERICH BERGADÀ 06:47:21 159
100 - 117 - DANIEL CERVELLó CASTELLANO 06:48:13 82
101 - 118 - ÓSCAR GóMEZ GARCíA 06:49:29 211
102 - 119 - JOAN FORCADA 06:49:53 116
103 - 120 - ADRIA MUMBARDO 06:51:00 112
104 - 122 - NELSON SODUPE MONTIEL 06:51:33 18
105 - 123 - JOAN VILLAGRASA COLOMER 06:51:53 124
106 - 124 - JOSE LUIS AGUT ESCRIG 06:53:10 117
107 - 125 - MIGUEL REYES GRADOS 06:54:02 197
108 - 126 - RINUS VERHAMME 06:56:14 279
109 - 127 - FEDE PALACIOS MARQUES 06:57:55 241
110 - 128 - JORDI VILASECA CANTACORPS 06:57:58 274
111 - 129 - CRISTóBAL HERNáNDEZ GIL 06:58:05 57
112 - 130 - JOSEP VIVES COLOMER 06:59:42 283
113 - 131 - JOAQUIM PARES SOLER 06:59:48 290
114 - 132 - YAN MAURAKH - 07:00:47 108
115 - 133 - RAUL ROMERO GOMEZ 07:00:49 295
116 - 134 - LLUIS PRAT SOPEÑA 07:01:15 258
117 - 135 - ALBERT ARMENGOU SOLER 07:02:00 184
118 - 136 - DANIEL CARBONELL MERINO 07:02:26 96
119 - 137 - CHRISTOPHE HUET 07:02:35 136
120 - 138 - CARLES CAñóN SáNCHEZ 07:02:43 162
121 - 141 - GERARD SALARICH CROSAS 07:04:38 98
122 - 142 - SERGI CUNILL PéREZ 07:04:55 93
123 - 145 - XAVIER HERRAN NAVARRO 07:05:50 39
124 - 146 - ORIOL LLORACH VILARO 07:05:53 257
125 - 148 - TONI FERNANDEZ OMS 07:08:11 275
126 - 149 - JUAN MANZANO RUBIO 07:09:01 35
127 - 150 - STEFAN GABRIEL DEL BRIO DI NOTO 07:09:43 102
128 - 151 - CLAUDE SALMON 07:09:54 137
129 - 152 - XAVI ALTAFAJ TARDíO 07:10:23 78
130 - 153 - XAVIER RUBAU TRAYTER 07:10:28 224
131 - 154 - FERNANDO CAMAS ALCAIDE 07:11:17 180
132 - 156 - DANIEL CEPIñA RODRIGUEZ 07:14:51 194
133 - 157 - JOAN CABELLO MARTINEZ 07:16:07 185
134 - 158 - ALEIX CAMINAL BOBET 07:17:32 122
135 - 159 - NIL SERRA PEINADO 07:17:39 205
136 - 160 - DAVID DIAZ MAYOR 07:18:27 139
137 - 163 - FELIPE GUERRERO MONLEON 07:20:30 13
138 - 164 - JOAQUIN GONZALEZ FONTALVA 07:20:38 4
139 - 165 - JORDI CASTANY EGEA 07:21:05 174
140 - 167 - JESUS MAGAN TAUSTE 07:21:13 5
141 - 168 - RAUL VIDAL GARCIA 07:21:30 285
142 - 169 - GERONIMO HERCULES ACOSTA 07:22:10 61
143 - 170 - JAUME PEREZ PEREZ 07:22:57 246
144 - 171 - ALFONS NONELL CANALS 07:22:59 255
145 - 172 - JORDI CAMPASOL PALAU 07:24:03 79
146 - 173 - NICOLAS RENAUD 07:24:10 230
147 - 174 - JODY KEVENAAR 07:24:40 195
148 - 178 - JOSE MANUEL LARA VAZQUEZ 07:26:09 83
149 - 179 - ESTEVE BOLADERAS BUENO 07:26:15 234
150 - 180 - AITOR BAJO MARTINEZ 07:26:22 37
151 - 181 - XAVIER PEREZ ALONSO 07:29:16 240
152 - 183 - ANTONIO MOYANO PALENCIANO 07:32:59 242
153 - 186 - KéVIN PERRARD 07:34:00 260
154 - 187 - CARLES FOLCH 07:35:36 202
155 - 188 - JOSé MARTíNEZ FERNáNDEZ 07:35:40 252
156 - 189 - RUBEN BORRAS ELIES 07:38:44 271
157 - 190 - DAVID GALLEGO RUIZ DE LA HERMOSA 07:39:11 228
158 - 191 - EDUARD SERRA PARAREDA 07:39:19 9
159 - 193 - DAVID DE GROOT FIBLA 07:39:51 287
160 - 195 - CARLES MARTIN PONSATI 07:39:58 22
161 - 196 - SERGIO RODRíGUEZ GARCíA 07:41:13 143
162 - 197 - BART LAGERBERG 07:41:34 243
163 - 198 - MIGUEL CAPDEVILLA MERINO 07:42:33 104
164 - 199 - TOMAS GARCIA GARCIA 07:42:37 113
165 - 200 - CARLES AYLLÓN SANMILLA´N 07:43:07 221
166 - 203 - LUIS PEDRO CALVO PRUSEN 07:47:24 10
167 - 204 - EDGAR ROS FERRER 07:47:26 64
168 - 207 - JORDI ANGLI SALLARES 07:50:31 206
169 - 208 - XAVIER ARIMON GIRONES 07:50:34 207
170 - 209 - XAVIER COTS SOLé 07:52:29 161
171 - 210 - EMILIANO BARRENA GOMEZ 07:52:52 145
172 - 211 - PITU FERRER PLANA 07:52:57 223
173 - 212 - MANEL VELASCO LARA VELASCO LARA 07:52:59 146
174 - 213 - VICENç PULIDO FRANCàS 07:54:06 160
175 - 214 - SERGI JIMÉNEZ PUIG 07:56:04 53
176 - 217 - MARCOS GELSON ALVEZ MAYNA 08:02:01 237
177 - 219 - GERLAC FITE HIGH 08:16:11 120
178 - 220 - DAVID SEPúLVEDA ESCRIBANO 08:16:17 67
179 - 221 - JOSEP NIN VENTOSA 08:16:21 60
180 - 223 - ROGER GARCIA BAYA 08:21:26 100
181 - 224 - JOSEP QUESADA LOPEZ 08:23:12 11
182 - 225 - PERE BOU PLANELL 08:23:55 264
183 - 226 - ERIC TRADEE BRUT TORRES 08:23:58 198
184 - 227 - JUAN JESúS LORA JURADO 08:29:48 31
185 - 228 - DOMINGO VÉLEZ TREJO 08:33:53 81
186 - 229 - CURRO DIAZ GORDILLO 08:33:59 151
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - 44 - ESTER FRANCH SABENCH 05:54:27 253
2 - 45 - GEMMA NAVARRO NAJAR 05:57:42 32
3 - 64 - GEORGINA INGLAVAGA ESCUDERO 06:11:02 250
4 - 84 - MONICA GUILERA SALA 06:26:04 293
5 - 95 - ROSA CARMONA TRUJILLO 06:31:33 187
6 - 101 - ESTHER VAZQUEZ CASAS 06:36:25 192
7 - 140 - TERESA FORN MUNNE 07:04:05 270
8 - 143 - LIDIA GUTIéRREZ CEREZALES 07:05:10 220
9 - 144 - VERONICA CARBALLO ESTEVEZ 07:05:13 281
10 - 147 - ALICIA GARRIDO SERRA 07:07:35 249
11 - 155 - ISABEL MAS ADROVER 07:12:20 215
12 - 161 - MARIBEL ALFARO NOGUERA 07:18:52 138
13 - 166 - ESTHER CASAS SALLÉS 07:21:10 175
14 - 175 - DANIELA SURUGIU 07:24:50 284
15 - 177 - MARIA PUIG CID PUIG CID 07:25:53 164
16 - 184 - GEMMA CABALLé FABRA 07:33:05 62
17 - 192 - MERITXELL BONET COSTA 07:39:20 173
18 - 194 - SELENE ZARAGOZA UBEDA 07:39:52 280
19 - 206 - ELENA VERA KAY 07:50:20 204
20 - 215 - NEUS COLET JANE 07:56:18 73
21 - 216 - LAURA NUÑEZ JARA 07:56:21 71
22 - 222 - SUSANNA NAVARRO PUY 08:16:38 70