# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - 1 - JOAN GUITERAS PAIXAU 00:34:59 2
2 - 2 - ARATZ DE LA VIUDA SANCHEZ 00:36:17 12
3 - 3 - ERNEST TORRENT CORTADA 00:36:57 1
4 - 4 - GERARD LOPEZ SERRA 00:37:37 9
5 - 5 - MARC FONT ROSELL 00:38:53 6
6 - 6 - JOFRE GUITERAS TANTIÑA 00:38:58 11
7 - 7 - PEPE CERES ALONSO 00:41:20 4
8 - 8 - FERRAN MUÑOZ BLANCO 00:41:22 5
9 - 9 - ANIOL CROUS SALES 00:44:38 14
10 - 10 - TEO RASERO SAURA 00:45:58 3
11 - 12 - ANIOL ARREBOLA SERRA 00:49:29 15
12 - 13 - GUIU BRUNA BARBA 00:51:24 7
# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal
1 - 11 - AINA ROCA PAUTAS 00:46:45 13
2 - 14 - BLANCA MARTÍN RODRÍGUEZ 00:52:13 8