Cognoms | Prénom | Dorsal | C2 Pista Cogulla | C3 Ermita Remei | Temps | Catégorie | Min/km | Km/heure | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPACHS SUBIRATS | SERGI | 607 | 00:19:36 | 01:04:26 | 01:23:03 | Cadet Masculí | 6.38 | 9.42 | ALCANAR |
NAVARRO EXPóSITO | DAVID | 608 | 00:24:35 | 01:13:54 | 01:37:51 | Cadet Masculí | 7.54 | 7.98 | ALCANAR |
SANCHO VILLALONGA | AGUSTIN | 611 | 00:29:31 | 01:20:09 | 01:38:23 | Veterà Masculí | 7.54 | 7.98 | ALCANAR |
SANCHO REVERTER | CLOE | 612 | 01:38:30 | 7.62 | 7.88 | ALCANAR | |||
MATAMOROS CASTRO | DIANA | 646 | 00:37:48 | 01:45:21 | 02:07:54 | Cadet Femení | 9.85 | 6.1 | |
MATAMOROS ALFARA | AGUSTIN | 610 | 00:37:51 | 01:45:22 | 02:07:55 | 9.85 | 6.1 | ALCANAR | |
CANTO CENTELLES | XAVIER | 619 | 00:37:20 | 01:45:37 | 02:10:38 | Sènior Masculí | 10.08 | 5.96 | CAP |
VALLESPI SERRES | ARTUR | 622 | 00:45:31 | 01:46:30 | 02:13:25 | Cadet Masculí | 10.23 | 5.86 | CAP |
BONFILL SOROLLA | DORA | 602 | 00:46:49 | 01:50:23 | 02:18:22 | Veterà Femení | 10.62 | 5.65 | ALCANAR |
PLA BELTRAN | MARI CARMEN | 603 | 00:46:24 | 01:50:32 | 02:18:23 | Veterà Femení | 10.62 | 5.65 | ALCANAR |
GRAU NAVARRO | KESUS | 640 | 00:41:02 | 01:45:38 | 02:18:24 | Sènior Femení | 10.62 | 5.65 | |
TORRENT VILLES | JOSE | 630 | 00:47:46 | 01:50:21 | 02:18:24 | Màster Masculí | 10.62 | 5.65 | SUDACTIU |
BEL FABREGAT | JOSEP | 641 | 00:40:47 | 01:45:26 | 02:18:26 | Veterà Masculí | 10.62 | 5.65 | |
JOSÉ MOMFORT | AINARA | 643 | 00:46:04 | 01:50:46 | 02:19:01 | Cadet Femení | 10.69 | 5.6 | |
JOSE NOS | JORDI | 644 | 00:46:08 | 01:50:47 | 02:19:01 | Màster Masculí | 10.69 | 5.6 | |
MATAMOROS CRUSELLES | MONTSERRAT | 639 | 00:47:33 | 02:00:08 | 02:34:25 | Veterà Femení | 11.85 | 5.06 | CAP |
FIBLA GONZALEZ | IVET | 609 | 00:49:23 | 01:59:20 | 02:34:26 | Sènior Femení | 11.85 | 5.06 | AE ALCANAR |
CASALS GISBERT | CINTA | 627 | 00:50:04 | 02:05:48 | 02:39:29 | Màster Femení | 12.23 | 4.91 | CAP |
SERRES GUARI | IMMA | 632 | 00:56:39 | 02:12:17 | 02:46:47 | Sènior Femení | 12.85 | 4.68 | CAP |
SERRES . | DIANA | 631 | 00:56:42 | 02:12:19 | 02:46:50 | Sènior Femení | 12.85 | 4.68 | CAP |
GAMEZ TORRENT | ENCARNA | 624 | 01:00:04 | 02:18:23 | 02:47:30 | Sènior Femení | 12.92 | 4.64 | CENTRE EXCTA. ULLDECONA |
PALACIOS GAMEZ | LAIA | 625 | 01:00:01 | 02:18:21 | 02:47:32 | 12.92 | 4.64 | CENTRE EXCTA. ULLDECONA | |
KIRIYANOVA . | EKATERINA | 606 | 01:01:22 | 02:19:15 | 02:53:25 | Sènior Femení | 13.31 | 4.51 | ALCANAR |
KIRIYANOVA | YULIA | 604 | 01:00:39 | 02:19:15 | 02:53:36 | Sènior Femení | 13.38 | 4.48 | ALCANAR |
PEREZ GARCIA | JOSE FERNANDO | 628 | 01:01:18 | 02:16:40 | 02:53:51 | Màster Masculí | 13.38 | 4.48 | CAP |
TEODORO SANCHO | NEO | 645 | 01:01:11 | 02:23:30 | 02:55:45 | Cadet Masculí | 13.54 | 4.44 | |
BELTRAN REVERTER | ANNA | 614 | 01:01:16 | 02:23:40 | 02:55:45 | Sènior Femení | 13.54 | 4.44 | ALCANAR |
SEGARRA BELTRAN | JOAN | 648 | 01:01:13 | 02:55:45 | Cadet Masculí | 13.54 | 4.44 | ||
BELTRAN REVERTER | CARME | 615 | 01:01:14 | 02:23:40 | 02:55:46 | Sènior Femení | 13.54 | 4.44 | ALCANAR |
TEODORO TOMAS | FERRAN | 647 | 01:01:10 | 02:23:29 | 02:56:01 | Sènior Masculí | 13.54 | 4.44 | CAP |
REVERTER ZAWADZNA | ANNA | 605 | 01:01:43 | 02:24:48 | 03:03:52 | Sènior Femení | 14.15 | 4.23 | ALCANAR |
ARANDIGOYEN DE MIGUEL | JOSE | 626 | 01:02:07 | 02:26:45 | 03:06:25 | Màster Masculí | 14.31 | 4.19 | CAP |
ECHEVERRÍA | JOSÉ JAVIER | 623 | 01:01:53 | 02:25:38 | 03:06:27 | Màster Masculí | 14.31 | 4.19 | CAP |
ALFARA SUBIRATS | LIDIA | 620 | 01:05:02 | 03:07:50 | Veterà Femení | 14.46 | 4.15 | AGRUP. EXCTA. ALCANAR | |
GRAU REVERTÈ | ROSANNA | 621 | 01:05:05 | 02:29:11 | 03:07:57 | Veterà Femení | 14.46 | 4.15 | AGRUP. EXCTA. ALCANAR |
ALONSO BRAVO | NEUS | 633 | 01:06:31 | 02:31:38 | 03:10:53 | Veterà Femení | 14.69 | 4.09 | NINGUNO |
GAVALDA PERICHE | JUANA MARIA | 636 | 01:05:32 | 02:34:49 | 03:10:54 | Veterà Femení | 14.69 | 4.09 | NINGUNO |
IRUELA BURRUECOS | JESSICA | 634 | 01:05:55 | 02:31:30 | 03:10:55 | Sènior Femení | 14.69 | 4.09 | NINGUNO |
TORRES EXPOSITO | PATRI | 638 | 01:05:57 | 02:31:32 | 03:10:59 | Sènior Femení | 14.69 | 4.09 | NINGUNA |
DE LA CRUZ SáNCHEZ | LOLA | 629 | 01:13:11 | 02:53:43 | 03:47:34 | Veterà Femení | 17.54 | 3.42 | CAP |
Cognoms | Prénom | Dorsal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FOLQUé ALCOVERRO |
CARME | 618 | Pas presenté | |||
MANDEA MANDEA |
ALIN MARIUS | 617 | Pas presenté |