Classificació Masculina | |||||||||
POSICIÓ | NOM | COGNOMS | CURSA | DORSAL | TEMPS | CURSA | DORSAL | TEMPS | TEMPS TOTAL |
1 | WIFRED | LLADó HERNáNDEZ | Vall de Ribes 25XS | 425 | 2:14:56 | Vall de Ribes 23XS | 253 | 2:23:58 | 4:38:54 |
2 | BERNAT | GIL I VENTURA | Vall de Ribes 25XS | 411 | 2:19:22 | Vall de Ribes 23XS | 239 | 2:40:28 | 4:59:50 |
3 | MANEL | AMOR GAY | Vall de Ribes 25XS | 426 | 2:19:05 | Vall de Ribes 23XS | 254 | 2:41:34 | 5:00:39 |
4 | EDUARD | ZAMORA ROMAN | Vall de Ribes 25XS | 405 | 2:23:10 | Vall de Ribes 23XS | 233 | 2:45:25 | 5:08:35 |
5 | CARLOS | ANTONES POY | Vall de Ribes 25XS | 419 | 2:35:39 | Vall de Ribes 23XS | 247 | 2:58:29 | 5:34:08 |
6 | NARCIS | MONTFORT PEREZ | Vall de Ribes 25XS | 404 | 2:48:50 | Vall de Ribes 23XS | 232 | 3:04:26 | 5:53:16 |
7 | JOAN | BAGET PANADES | Vall de Ribes 25XS | 417 | 2:48:47 | Vall de Ribes 23XS | 245 | 3:10:15 | 5:59:02 |
8 | MAGí | RIBAS BARBERAN | Vall de Ribes 25XS | 397 | 2:50:28 | Vall de Ribes 23XS | 225 | 3:17:12 | 6:07:40 |
9 | SAMUEL | GUERRERO MORATALLA | Vall de Ribes 25XS | 410 | 2:57:24 | Vall de Ribes 23XS | 238 | 3:16:50 | 6:14:14 |
10 | BERNAT | LLOP XIRAU | Vall de Ribes 25XS | 407 | 3:04:55 | Vall de Ribes 23XS | 235 | 3:10:35 | 6:15:30 |
11 | BLAI | ROCA FONT | Vall de Ribes 25XS | 415 | 3:15:23 | Vall de Ribes 23XS | 243 | 3:07:12 | 6:22:35 |
12 | TONI | MATARO PASCUAL | Vall de Ribes 25XS | 420 | 3:00:24 | Vall de Ribes 23XS | 248 | 3:37:05 | 6:37:29 |
13 | ORIOL | ARRIBAS JAEN | Vall de Ribes 25XS | 424 | 3:21:08 | Vall de Ribes 23XS | 252 | 3:37:12 | 6:58:20 |
14 | GORGO | GONGORA JIMENEZ | Vall de Ribes 25XS | 418 | 3:22:00 | Vall de Ribes 23XS | 246 | 3:45:05 | 7:07:05 |
15 | EDUARD | RUANO AUDAY | Vall de Ribes 25XS | 412 | 3:40:11 | Vall de Ribes 23XS | 240 | 3:51:50 | 7:32:01 |
16 | JUAN CARLOS | GUERRERO SáNCHEZ | Vall de Ribes 25XS | 400 | 3:38:35 | Vall de Ribes 23XS | 228 | 4:01:12 | 7:39:47 |
17 | EDUARDO | MARTINEZ FERNANDEZ | Vall de Ribes 25XS | 422 | 3:48:55 | Vall de Ribes 23XS | 250 | 3:53:41 | 7:42:36 |
18 | DAVID | COUSIN MARTí | Vall de Ribes 25XS | 414 | 4:01:04 | Vall de Ribes 23XS | 242 | 4:15:12 | 8:16:16 |
19 | JORDI | LUIS BATALLE | Vall de Ribes 25XS | 416 | 4:22:37 | Vall de Ribes 23XS | 244 | 4:40:13 | 9:02:50 |
Classificació Femenina | |||||||||
POSICIÓ | NOM | COGNOMS | CURSA | DORSAL | TEMPS | CURSA | DORSAL | TEMPS | TEMPS TOTAL |
1 | ALBA | RIBERA GRAELLS | Vall de Ribes 25XS | 406 | 3:12:24 | Vall de Ribes 23XS | 234 | 3:25:28 | 6:37:52 |
2 | VICKY | GAITAN ACOSTA | Vall de Ribes 25XS | 421 | 3:48:55 | Vall de Ribes 23XS | 249 | 3:53:41 | 7:42:36 |
3 | MARTA | PRAT LLORENÇ | Vall de Ribes 25XS | 423 | 3:40:21 | Vall de Ribes 23XS | 251 | 4:07:23 | 7:47:44 |
4 | SILVIA | PÉREZ MARTÍNEZ | Vall de Ribes 25XS | 401 | 3:56:37 | Vall de Ribes 23XS | 229 | 4:14:01 | 8:10:38 |
5 | ANNA | MASSA SALA | Vall de Ribes 25XS | 413 | 4:12:53 | Vall de Ribes 23XS | 241 | 5:23:23 | 9:36:16 |
HalfXS: El gran repte individual.
2 dies; 2 etapes; 2 curses
48km 3300m+
La HalfXS és el gran repte individual. Una disciplina que posa a prova la resistència, el cap i les cames de qui s’atreveix amb ella!
És tan bèstia, com la suma de les curses de dissabte i diumenge, o el que és el mateix, la suma dels 23km i 1800+ de dissabte, y els 25km i 1500+ de diumenge.
Dues curses totalment diferents que permetran al corredor gaudir, i patir, paisatges diferents els dos dies, que solament comparteixen el punt de sortida i arribada, sense repetir ni un sol dels km de muntanya. Això li dona un caràter únic; paisatge, esforç, estrategia, desnivell i km.
Dissabte, a la 23XS, realitzarem km per fagedes i prats amb pujades pensades pel mateix dimoni, coronant pics de més de 2000m. Una cursa que corona St Amand 1851m i Taga de 2040m, abans de retornar a Ribes de Freser després d’una trepidant baixada de 1100m en només 6km, que ens obligarà a reservar les cames si volem afrontar l’etapa de diumenge amb garanties.
Diumenge, a la 25XS, gaudirem dels senders entre boscos de pi negre de la Vall del Freser, travessarem pobles amb encant com El Serrat, Queralbs, Batet o Segura, descendirem el clàssic Camí Vell de Núria, o volarem per l’antic camí que unia els pobles de la vall, per retornar als carrers de Ribes de Freser per una tècnica baixada final.
Un recorregut trenca cames, que no ens donarà treva en cap moment, però que ens farà gaudir d’inici a final.
Enhorabona, repte assolit!
Dissabte sortida 8:30h Plaça del Mercat.
Diumenge sortida 8:30h Plaça del Mercat.