We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Live: Trail 50K

Trail 50K

Puigforniu - Intermig


23
Pending

126
Have passed

Men

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - VICTOR DEL AGUILA PELLICER 05:03:31 5

2 - 2 - LLUíS RUIZ OLLER 05:16:38 1

3 - 3 - ALEIX TODA MAS 05:16:59 3

4 - 4 - ANIOL RIBA LLEONART 05:25:29 15

5 - 5 - ALEJANDRO VILLARINO RODRÍGUEZ 05:36:01 9

6 - 6 - DAVID PRADES MONTFORT 05:40:00 7

7 - 7 - ARNAU SEGUí MOLL 05:43:01 13

8 - 8 - LUIS MIGUEL ROSARIO DIAZ 05:47:53 89

9 - 9 - PERE MONTSERRAT LOPE 05:49:43 106

10 - 10 - POL SANCHEZ PEREZ 05:56:27 90

11 - 11 - JOAN GUAL RUIZ 05:57:01 71

12 - 12 - CARLES SALSENCH CONSTANCIO 06:00:06 149

13 - 13 - VICENç BOLTAS FREIXAS 06:04:43 97

14 - 14 - SERGI PASCUET 06:07:28 14

15 - 15 - ARTUR MOYA MATA 06:09:17 98

16 - 16 - GASPAR BARTRA GUAL DE TORRELLA 06:10:16 11

17 - 17 - MARC COSTA PUIGPELAT 06:11:05 80

18 - 18 - EMILI RAFECAS FIGUERAS 06:13:38 148

19 - 19 - FERRAN LARROYA PAIXà 06:15:40 82

20 - 20 - JAUME FOLGUERA ROBERT 06:25:48 17

21 - 21 - JORGE GARCIA RODRIGUEZ 06:26:35 87

22 - 22 - MARTIN AYALA 06:31:58 127

23 - 23 - GUILLEM MAR SEBASTIà 06:36:15 58

24 - 24 - JORDI JUNIO ARMUI 06:38:00 121

25 - 25 - ABEL BELTRAN CAMPILLO 06:38:08 19

26 - 26 - RAMON MACIAS GARCIA 06:39:14 72

27 - 28 - EUGENI NAVARRO EROLES 06:45:33 111

28 - 29 - DíDAC BAREA TORRES 06:50:53 35

29 - 30 - RAMON RIBERA ESPELT 06:55:00 132

30 - 31 - JOAQUIM ABELLAN DIAZ 06:55:40 117

31 - 32 - ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ 06:55:54 34

32 - 33 - JOAN SANCHEZ ALVAREZ 06:56:14 128

33 - 34 - GERARD GUAL GRADOS 06:56:17 150

34 - 35 - ORIOL BLANCHé ROVIRA 06:58:54 134

35 - 39 - FEDOT SADOVICI 07:15:09 126

36 - 40 - ENRIC GALLART LUCERO 07:15:18 91

37 - 41 - NIL GRI LLEBOT 07:17:07 116

38 - 42 - MARTí ALLEPUZ FARRé 07:19:05 25

39 - 43 - DANIEL SáNCHEZ RODRíGUEZ 07:28:17 86

40 - 44 - PAU GIMENO BALLESTER 07:30:05 95

41 - 45 - JOSEP ARGERICH BERGADà 07:30:20 105

42 - 46 - TANGUY LEDUC 07:31:50 118

43 - 47 - CARLES DURAN OLIVE 07:34:00 75

44 - 49 - JOAN CARLES LIEBANAS RUIZ 07:37:09 57

45 - 50 - GERARD TORRES ROVIRA 07:43:33 44

46 - 51 - SANTI PEREZ GUTIERREZ 07:47:28 96

47 - 52 - CESC BALSELLS 07:49:58 124

48 - 53 - JORDI SANGENIS ESTEVE 07:51:57 109

49 - 54 - RAFA BARRACHINA MARTíNEZ 07:52:47 61

50 - 55 - SANTI BREñA PETIT 07:53:00 112

51 - 56 - EDUARD VILA ROMERO 07:56:21 145

52 - 57 - IGNACIO GIL BENEDITO 07:57:47 21

53 - 58 - RICARD ALLEPUZ FARRé 08:06:09 26

54 - 59 - JORDI FREIXENET MACIA 08:06:33 51

55 - 60 - PAU SUAZO CIURANA 08:06:33 104

56 - 61 - JONI PRAT PONS 08:06:34 102

57 - 62 - JORDI MONTULL TIMONEDA 08:10:50 49

58 - 63 - ELOI NOGUERA ROSICH 08:10:51 77

59 - 64 - JOSEP PUJOL RIUS 08:10:54 83

60 - 65 - DAVID GUBERN DOMINGUEZ 08:13:07 143

61 - 66 - ROGER BRUNET ROIG 08:15:34 76

62 - 67 - ALBERT BARRABES SALMERON 08:15:38 23

63 - 68 - ORIOL ALBERO FONS 08:18:27 46

64 - 69 - FERNANDO BARCOS NAVARRO 08:18:34 131

65 - 71 - JAVIER CHACóN RESINA 08:19:03 68

66 - 72 - FERNANDO SáNCHEZ NAVARRO 08:19:43 100

67 - 73 - JORDI SANS CANDELAS 08:21:05 135

68 - 74 - XAVIER MONTRAVETA RODRIGUEZ 08:22:32 130

69 - 75 - JAUME CORELLA VIVó 08:27:12 147

70 - 76 - JUAN JOSE GRCIA NEVDO 08:28:55 33

71 - 77 - XAVI PARRA 08:30:08 110

72 - 78 - JOSEP SANGLAS AYATS 08:31:26 20

73 - 79 - BORJA VILAFRANCA MURCIA 08:36:13 29

74 - 80 - ORIOL MARTí COLOM 08:36:49 146

75 - 81 - FRAN IBáñEZ MARIN 08:39:50 56

76 - 83 - JAUME FABREGAT GOU 08:46:22 60

77 - 84 - MIGUEL ANGEL ROMERO ESCORIHUELA 08:47:35 133

78 - 86 - CARLOS ARRUFAT BARTOLOME 08:53:58 120

79 - 87 - JUANJO POVEDA URBANO 08:54:15 39

80 - 88 - FERNANDO PEREA POVEDANO 08:54:15 38

81 - 89 - MARTí LINARES MORENO 09:00:14 107

82 - 90 - XAVIER MORENO BELMONTE 09:00:15 41

83 - 91 - ADRIA VINYES CASASAYAS 09:00:16 40

84 - 92 - LUIS FORTEZA 09:07:05 30

85 - 93 - FERNANDO RAMíREZ POL 09:07:07 31

86 - 94 - MASAHIRO ICHIMURA 09:08:17 141

87 - 95 - DAVID GARCIA RODRIGUEZ 09:09:51 125

88 - 97 - JOSEP BAJONA CASES 09:18:09 136

89 - 98 - JAN GELONCH QUER 09:18:16 139

90 - 99 - JOAN OLIVé LOPEZ 09:19:55 43

91 - 100 - LUIS EDUARDO LOZANO POLLINO 09:22:33 79

92 - 101 - KIM BOSCH 09:24:35 129

93 - 102 - JOSE MARíA MOYA RODRíGUEZ 09:24:46 65

94 - 104 - SERGI HUGUET BORRELL 09:26:34 22

95 - 105 - MARC LONGARON 09:28:52 55

96 - 106 - DAVID GRANADOS MORóN 09:29:47 36

97 - 107 - JOAN BUENAFUENTE SANS 09:29:47 108

98 - 108 - JORDI DE JAIME RODRIGUEZ 09:32:30 73

99 - 109 - LLUíS PRAT SOPEñA 09:32:31 74

100 - 110 - JOSEP NIN VENTOSA 09:32:47 101

101 - 111 - MANUEL ANGUELA 09:41:31 24

102 - 114 - OSCAR PARRELL BENEDITO 09:53:38 18

103 - 115 - EDU SANCHO 09:56:16 32

104 - 116 - JOSÉ MARÍA FERNANDEZ 10:06:15 115

105 - 117 - LLUíS JAUMEJUAN BERTRAN 10:07:45 78

106 - 118 - SERGI VILLENA 10:12:21 62

107 - 121 - RUBEN RON LOPEZ 10:33:42 50

108 - 122 - CURRO POMARES VALDIVIA 10:33:44 66

109 - 123 - XAVIER SINDT GALLES 10:33:47 67

110 - 124 - EIXARC ESCARAMíS 10:48:25 45

111 - 125 - JOSEP MAQUILON PALLEROLA 10:55:13 64

Women

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 27 - LORENA CUBILLAS FLORES 06:39:17 2

2 - 36 - RAQUEL PICóN HERNANDEZ 07:03:46 151

3 - 37 - IRENE PICON HERNANDEZ 07:03:46 12

4 - 38 - LAIA GILIBETS I BARBENS 07:09:05 10

5 - 48 - JúLIA GRACIA BONASTRE 07:35:39 54

6 - 70 - JUDIT PASCUAL FERRER 08:19:00 88

7 - 82 - NúRIA MONMANY BADIA 08:43:56 142

8 - 85 - ALíCIA DOMINGO MASDEU 08:50:54 114

9 - 96 - NEUS COLET JANE 09:17:17 123

10 - 103 - LAURA NúñEZ JARA 09:26:14 122

11 - 112 - TERESA FORN MUNNE 09:44:29 99

12 - 113 - NURIA VILLEGAS FORN 09:44:31 103

13 - 119 - MONTSERRAT NIN VENTOSA 10:25:05 113

14 - 120 - MARIBEL VERDAGUER SáEZ-BENITO 10:30:43 140

Advertising