Classificació Masculina | ||||||||||
POSICIÓ | NOM | COGNOMS | PARELLA | CURSA | DORSAL | TEMPS | CURSA | DORSAL | TEMPS | TEMPS TOTAL |
1 | ADRIà | MATAS BAñOS | JOSé MANUEL TORRICO GALVEZ | Vall de Ribes 34XS | 331 | 3:42:58 | Vall de Ribes MARATO XS | 106 | 5:28:38 | 9:11:36 |
2 | CARLOS | MANTERO MARTINEZ | JOAN CALDENTEY GUTIÉRREZ | Vall de Ribes 34XS | 334 | 3:43:00 | Vall de Ribes MARATO XS | 109 | 5:44:07 | 9:27:07 |
3 | JORDI | VIDAL SALVI | MIGUEL MARTÍNEZ LÓPEZ | Vall de Ribes 34XS | 330 | 4:11:13 | Vall de Ribes MARATO XS | 105 | 6:22:20 | 10:33:33 |
4 | LOREN | AGUADO FERNANDEZ | PAU TRIEBEL NUñEZ | Vall de Ribes 34XS | 328 | 4:31:55 | Vall de Ribes MARATO XS | 103 | 6:51:43 | 11:23:38 |
5 | RUBéN | ESQUERDA ROLDáN | EVARISTO GARCIA VARELA | Vall de Ribes 34XS | 310 | 4:40:31 | Vall de Ribes MARATO XS | 85 | 7:07:29 | 11:48:00 |
6 | EDUARD | MERCADER VILA | HECTOR QUINTANA NIETO | Vall de Ribes 34XS | 308 | 4:51:45 | Vall de Ribes MARATO XS | 83 | 7:04:51 | 11:56:36 |
7 | ADRIÀ | SELLÉS SERRA | JORDI JORDANA ALONSO | Vall de Ribes 34XS | 318 | 5:12:41 | Vall de Ribes MARATO XS | 93 | 7:12:51 | 12:25:32 |
8 | JAUME | CABALLERO RUIZ | SERGI REAL ROSA | Vall de Ribes 34XS | 321 | 5:04:02 | Vall de Ribes MARATO XS | 96 | 7:26:31 | 12:30:33 |
9 | JOSE | ESCRIBANO JALDO | ARIADNA CASAJUANA | Vall de Ribes 34XS | 298 | 5:16:08 | Vall de Ribes MARATO XS | 73 | 7:41:12 | 12:57:20 |
10 | ERNEST | MERCADER VILA | JOAN CAMPS ESQUERRA | Vall de Ribes 34XS | 305 | 5:33:12 | Vall de Ribes MARATO XS | 80 | 8:09:35 | 13:42:47 |
11 | JUANJO | POVEDA URBANO | SERGIO SALA ALONSO | Vall de Ribes 34XS | 300 | 5:39:45 | Vall de Ribes MARATO XS | 75 | 8:15:02 | 13:54:47 |
12 | FERNANDO | PEREA POVEDANO | JORDI GUARDIà GARCíA | Vall de Ribes 34XS | 301 | 5:39:48 | Vall de Ribes MARATO XS | 76 | 8:15:03 | 13:54:51 |
Classificació Femenina | ||||||||||
POSICIÓ | NOM | COGNOMS | PARELLA | CURSA | DORSAL | TEMPS | CURSA | DORSAL | TEMPS | TEMPS TOTAL |
1 | SABRINA | SOLANA PIGNOREL | AIDA FORNIELES BARRERA | Vall de Ribes 34XS | 326 | 4:40:29 | Vall de Ribes MARATO XS | 101 | 7:06:11 | 11:46:40 |
2 | TERESA | FORN MUNNE | NURIA VILLEGAS FORN | Vall de Ribes 34XS | 332 | 5:05:00 | Vall de Ribes MARATO XS | 107 | 7:30:33 | 12:35:33 |
GranXS: El gran repte en parella.
2 dies, 2 etapes, 2 curses
77km 5800+
La GranXS és un repte en parelles. Aquesta disciplina únicament és podrà participar en parelles, masculina, femenina o mixta.
L’estrategia conjunta de l’equip serà fundamental per acabar amb èxit la nostra aventura.
Una animalada tan gran, com la suma de les curses de dissabte i diumenge, o el que és el mateix, la suma dels 43km i 3100+ de la MaratoXS i els 34km i 2700+ de la 34XS.
Dues curses totalment diferents, que ens permetran gaudir, i patir, paisatges dispars els dos dies, que solament comparteixen el punt d’inici i final, sense repetir ni un sol km de muntanya. Això li dóna un autèntic caràcter ultra; paisatge, km, estratègia, desnivell i companyerisme.
Dissabte, a la MaratoXS, realitzarem km per fagedes, amagats torrents d’aigua fresca amb espectaculars salts d’aigua, i carenes alpines que coronen pics de més de 2000m d’alçada. Una cursa que puja a 3 cims, St Amand 1851m, Puigestela 2011m i Taga 2040m, abans de retornar a Ribes de Freser després d’una trepidant baixada de 1100m negatius en solament 6km, que ens obligarà a reservar cames si volem enfrontar l’etapa de diumenge amb garanties.
Diumenge, la 34XS, gaudirem dels senders entre boscos de pi negre de la Vall del Freser, travessant pobles amb encant com El Serrat o Queralbs, descendirem el clàssic Camí de Núria, ascendirem fins a la Font de l’Home Mort i el conegut Collet de les Barraques, per realitzar un últim descens de somni per les vessants boscoses de la Serra d’Estremera i arribar de nou als carrers de Ribes de Freser.
Un recorregut trenca cames, que no ens donarà treva en cap moment, però que ens farà gaudir de cada km.
Enhorabona, repte aconseguit!
Dissabte sortida 7:30h Plaça del Mercat.
Diumenge sortida 8:00h Plaça del Mercat.