Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Trail 16K

Trail 16K

Conivella ANADA - Intermig


49
Pendents

164
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - ORIOL LLESUY DURAN 00:26:56 788

2 - 2 - JORDI CARPENA REY 00:27:48 712

3 - 3 - PAU FERNANDEZ FERNANDEZ 00:28:15 866

4 - 4 - RAMON MACIAS GARCIA 00:28:34 763

5 - 5 - OSCAR MONLEóN SáNCHEZ 00:30:47 875

6 - 6 - MAX BOTEY PALLERES 00:30:49 722

7 - 7 - ANDER GóMEZ FREIJE 00:31:25 894

8 - 8 - ALBERT CASAS 00:31:46 820

9 - 9 - ANGEL SOLER MARTINEZ 00:31:49 905

10 - 10 - DANIEL FERNáNDEZ NIETO 00:31:53 765

11 - 11 - SERGIO CANTóN FUENTES 00:31:57 818

12 - 12 - PAUL SOULARD 00:31:58 832

13 - 13 - XAVI ROIG ROIG 00:32:04 702

14 - 14 - MARC PEIX BONADA 00:32:56 701

15 - 15 - ADRIA BALCELLS BERENGUER 00:32:59 878

16 - 16 - DANIEL PUIGDOLLERS BETORZ 00:33:00 725

17 - 17 - JOSEP SOLANS HUGUET 00:33:04 756

18 - 18 - XAVI GARCíA CARRREñO 00:33:11 807

19 - 20 - ALBERT RECARENS 00:33:20 833

20 - 21 - ANTONI ESCOLà BANQUé 00:33:28 827

21 - 23 - IVAN PLIEGO RUBIANO 00:33:48 823

22 - 24 - DANIEL ALBERTO PEREZ 00:34:00 854

23 - 25 - DAVID PARRONDO 00:34:04 890

24 - 26 - ENRIC JUSTO MASSOT 00:34:08 863

25 - 27 - JANDRO SACEDON 00:34:12 914

26 - 29 - TONI MATARO PASCUAL 00:34:31 877

27 - 30 - JOSEP MIQUEL TORNERO ROIG 00:34:41 817

28 - 32 - RAúL INFANTE CASTILLO 00:35:25 718

29 - 34 - JOFRE FONT CASAS 00:35:41 704

30 - 37 - DAVID SORIANO TACHE 00:35:59 715

31 - 39 - MARC VILALTA CRUSELLAS 00:36:22 824

32 - 40 - JORGE PIERNAS GALLEGO 00:36:49 714

33 - 43 - LLàTZER BARNIOL VERDAGUER 00:37:13 838

34 - 44 - FRANCESC XAVIER MARTíNEZ CAPABLO 00:37:13 896

35 - 45 - MARC GALÍ LLAVET 00:37:19 821

36 - 46 - JESÚS DEL RIO GABAS 00:37:30 723

37 - 47 - MARC BRUSOSA BAULENAS 00:37:31 840

38 - 48 - ARNAU BALCELLS BERENGUER 00:37:37 912

39 - 51 - CHRISTIAN MASSAGUER ALIER 00:37:54 902

40 - 53 - ENRIC POU TERRICABRAS 00:38:13 743

41 - 54 - ALBERT JUTGLAR 00:38:14 742

42 - 55 - JORDI MASSó TORREDEMER 00:38:17 852

43 - 56 - JENS TIADEN 00:38:21 789

44 - 57 - IVAN LOJO QUINTANA 00:38:25 904

45 - 58 - JOSE JOVER CAZORLA 00:38:29 752

46 - 59 - HECTOR OLIVARES 00:38:50 853

47 - 62 - KIKO PERIS FOLGADO 00:39:08 744

48 - 63 - JORDI TORNé GABARRóS 00:39:16 760

49 - 64 - EDUARD CARDONA ALBERTOS 00:39:18 861

50 - 65 - JAUME SERRA PONS 00:39:30 734

51 - 67 - ENRIC RIUS DORCA 00:39:40 707

52 - 70 - JOSEP MARTíNEZ ROVIRA 00:40:00 726

53 - 73 - ROBERT TENA MORENO 00:40:18 899

54 - 74 - RUBéN BENITO MORO 00:40:23 844

55 - 75 - MIQUEL ROS I LLOBET 00:40:37 809

56 - 76 - CARLES SáNCHEZ SANCHO 00:40:52 770

57 - 78 - CARLES CLAVERA BARBANY 00:40:57 911

58 - 79 - OSCAR JUAREZ MONTES 00:40:59 834

59 - 80 - XAVIER SASTREGENER SURROCA 00:41:03 828

60 - 81 - MARC FERRER COMA 00:41:04 811

61 - 82 - RUBEN CROS GAYA 00:41:05 835

62 - 84 - ALBERT SAORíN FLOTATS 00:41:18 724

63 - 85 - FERRAN MAGRIñá 00:41:31 786

64 - 86 - JAUME PROHENS 00:41:36 808

65 - 88 - MARC HERRANDO VERBOOM 00:42:34 815

66 - 90 - JOSEP MASACHS GELMA 00:42:41 909

67 - 91 - XAVIER BES I MARTI 00:42:48 772

68 - 92 - ÀLEX MEYER VERDEJO 00:42:51 706

69 - 93 - ÀLEX GIRó 00:42:51 769

70 - 94 - JOAN CARLES HUERTAS GóMEZ 00:42:51 773

71 - 95 - SALVA TURULL 00:42:53 898

72 - 96 - YANN SIMON 00:42:55 806

73 - 97 - ÒSCAR PLANAS FABREGAT 00:42:59 703

74 - 98 - JORDI SEGARRA SáNCHEZ 00:43:05 768

75 - 100 - PEDRO PACHON 00:43:35 859

76 - 101 - JORDI GIMENO GAMAZO 00:44:07 810

77 - 103 - RAMON MARBA BLASI 00:44:35 874

78 - 106 - PEP PéRIZ PARDO 00:44:45 856

79 - 108 - JAUME FUSTAGUERAS FARRé 00:44:51 884

80 - 109 - GUSTAVO BERNAUS BOTTONE 00:45:04 841

81 - 112 - MAURICIO MASTRANGELO 00:45:24 867

82 - 113 - CARLES PORTELL CASOLA 00:45:25 907

83 - 118 - MIQUEL CUCURULL ARGUIS 00:45:42 737

84 - 119 - MARC CONESA RODRIGO 00:45:45 780

85 - 121 - RENAN MOROCHO SáNCHEZ 00:45:52 797

86 - 125 - ENRIC GONZáLEZ LOPERA 00:46:47 836

87 - 127 - GONZALO ESPINO MARTINEZ 00:47:11 735

88 - 128 - JAVIER CABEZA ARTIGAS 00:47:21 749

89 - 130 - OLIVER GRIMM 00:48:14 783

90 - 132 - ANTONIO OLIVER GARCIA 00:48:41 802

91 - 134 - FRANCESC ARENY CASELLES 00:49:14 798

92 - 135 - PEDRO COSTA ALONSO 00:49:24 753

93 - 139 - JOSEP FUSTé GRAELL 00:49:50 843

94 - 140 - JOAN MARC BORDOLL FENES 00:49:52 729

95 - 141 - OSCAR LORCA 00:49:57 777

96 - 142 - MIQUEL LLANSANA 00:50:31 720

97 - 143 - JOAN ESQUERRA CAMACHO 00:50:33 826

98 - 145 - JUAN JOSE CUELLAR HERRERA 00:50:54 799

99 - 146 - RAUL GOMEZ SANCHEZ 00:50:54 839

100 - 147 - JAVIER SANTIAGO 00:50:59 804

101 - 151 - ALBERT CARBONELL MORER 00:51:50 716

102 - 155 - MARC MAGRIñá 00:52:44 739

103 - 156 - HECTOR COSTAS MESIRCA 00:53:08 829

104 - 158 - BIEL PONS OLIVA 00:53:51 794

105 - 161 - RAFA BARRACHINA MARTíNEZ 00:54:29 881

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 19 - TOMA VALEIKAITE 00:33:13 795

2 - 22 - MARTA MALDONADO EDO 00:33:41 913

3 - 28 - ALBA RIVERO GARCIA 00:34:21 813

4 - 31 - LíDIA FORNELL BADIA 00:35:21 901

5 - 33 - IVET NAVARRO BLANCH 00:35:25 727

6 - 35 - IMMA BOADA ORIOLS 00:35:43 709

7 - 36 - NURIA AQUILUé PéREZ 00:35:54 906

8 - 38 - BERTA MITJANS 00:36:02 767

9 - 41 - GABRIELA PAIZ 00:36:50 873

10 - 42 - AINA AMENGUAL OLIVER 00:37:08 862

11 - 49 - ELI PASCUAL GRANADOS 00:37:40 746

12 - 50 - JULIA BASSAS DALMAU 00:37:46 819

13 - 52 - ANNA PUIG FORCADA 00:38:11 814

14 - 60 - MELANIE GIL I PRADES 00:39:03 886

15 - 61 - AMPARO RODRIGUEZ 00:39:05 897

16 - 66 - IRIA NOVO SáNCHEZ 00:39:36 762

17 - 68 - MIREIA TABUENCA LÓPEZ 00:39:43 738

18 - 69 - MONTSE BADIA GAMÓN 00:39:50 869

19 - 71 - CLàUDIA CASALS GUTIERREZ 00:40:02 847

20 - 72 - MARIABEL CERDà HERNANDEZ 00:40:12 880

21 - 77 - LAIA JANÉ SOTO 00:40:54 910

22 - 83 - LUCIA ORTEGA RUíZ 00:41:08 805

23 - 87 - LAURA CASAS RECODER 00:42:32 900

24 - 89 - IRENE SERRANO ESPEJO 00:42:39 781

25 - 99 - ELENA ENSEñAT LóPEZ 00:43:22 796

26 - 102 - SOFíA RECA 00:44:26 845

27 - 104 - ARIADNA RIBA COSTA 00:44:37 876

28 - 105 - MARIBEL GALAN 00:44:43 719

29 - 107 - MILA VáZQUEZ 00:44:48 915

30 - 110 - NOEMI ESTEBAN GUBAU 00:45:07 887

31 - 111 - ROSA ESCOBAR PEREZ 00:45:17 751

32 - 114 - MARIA MASDEFIOL 00:45:26 787

33 - 115 - ANNA VILA MAGRANé 00:45:31 892

34 - 116 - ALEGRIA BARBA CODINA 00:45:33 846

35 - 120 - NURIA PEDRELL 00:45:46 893

36 - 123 - HELENA DE SIVATTE CASTRO 00:46:40 848

37 - 124 - LAURA FULLA ESTRAFA 00:46:42 849

38 - 126 - GEMMA ÁLVAREZ PIñOL 00:46:48 837

39 - 129 - SANDRA FERNANDES RODRIGUEZ 00:48:10 871

40 - 131 - ELENA VILLAESCUSA BERMUDO 00:48:20 784

41 - 133 - NÚRIA VILA GÁLLEGO 00:48:52 792

42 - 136 - MARTA PEROTES BELMONTE 00:49:27 728

43 - 137 - RUTH GILABERT MARTíNEZ 00:49:29 711

44 - 138 - SONIA HIDALGO MARTíN 00:49:32 710

45 - 144 - MARIA JOSE MATEO MARIA 00:50:53 889

46 - 148 - NATALIA TORRES SAINZ DE LECIÑANA 00:51:03 750

47 - 149 - SUSANNA TUBERT 00:51:11 740

48 - 150 - LAIA DEL ALCAZAR 00:51:18 903

49 - 153 - PATRíCIA BARBERà BARENYS 00:52:40 776

50 - 154 - NURIA VISA ROMERO 00:52:40 775

51 - 157 - ANA GRECO 00:53:22 868

52 - 159 - CRISTINA GONZALEZ BELMONTE 00:53:56 822

53 - 160 - EVA CORRONS RIBA 00:54:29 882

54 - 162 - SANDRA BECERRA 00:54:56 830

55 - 163 - KATIA OLIVA DUARTE 00:55:03 793

Publicitat